UNO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $308.11 | $312.60 | $312.60 | $312.60 |
| 2023-07-08 | $312.60 | $312.03 | $312.03 | $312.03 |
| 2023-07-09 | $312.03 | $310.76 | $310.76 | $310.76 |
| 2023-07-10 | $310.76 | $313.33 | $313.33 | $313.33 |
| 2023-07-11 | $313.33 | $315.46 | $315.46 | $315.46 |
| 2023-07-12 | $315.46 | $312.94 | $312.94 | $312.94 |
| 2023-07-13 | $312.94 | $324.20 | $324.20 | $324.20 |
| 2023-07-14 | $324.20 | $312.40 | $312.40 | $312.40 |
| 2023-07-15 | $312.40 | $312.08 | $312.08 | $312.08 |
| 2023-07-16 | $312.08 | $311.56 | $311.56 | $311.56 |
| 2023-07-17 | $311.56 | $310.52 | $310.52 | $310.52 |
| 2023-07-18 | $310.52 | $307.59 | $307.59 | $307.59 |
| 2023-07-19 | $307.59 | $308.16 | $308.16 | $308.16 |
| 2023-07-20 | $308.16 | $307.04 | $307.04 | $307.04 |
| 2023-07-21 | $307.04 | $308.08 | $308.08 | $308.08 |
| 2023-07-22 | $308.08 | $306.84 | $306.84 | $306.84 |
| 2023-07-23 | $306.84 | $309.88 | $309.88 | $309.88 |
| 2023-07-24 | $309.88 | $300.53 | $300.53 | $300.53 |
| 2023-07-25 | $300.53 | $301.03 | $301.03 | $301.03 |
| 2023-07-26 | $301.03 | $302.32 | $302.32 | $302.32 |
| 2023-07-27 | $302.32 | $300.93 | $300.93 | $300.93 |
| 2023-07-28 | $300.93 | $301.97 | $301.97 | $301.97 |
| 2023-07-29 | $301.97 | $302.41 | $302.41 | $302.41 |
| 2023-07-30 | $302.41 | $301.61 | $301.61 | $301.61 |
| 2023-07-31 | $301.61 | $301.08 | $301.08 | $301.08 |
| 2023-08-01 | $301.08 | $306.02 | $306.02 | $306.02 |
| 2023-08-02 | $306.02 | $300.41 | $300.41 | $300.41 |
| 2023-08-03 | $300.41 | $300.53 | $300.53 | $300.53 |
| 2023-08-04 | $300.53 | $299.51 | $299.51 | $299.51 |
| 2023-08-05 | $299.51 | $299.22 | $299.22 | $299.22 |
| 2023-08-06 | $299.22 | $299.18 | $299.18 | $299.18 |
| 2023-08-07 | $299.18 | $300.58 | $300.58 | $300.58 |
| 2023-08-08 | $300.58 | $306.64 | $306.64 | $306.64 |
| 2023-08-09 | $306.64 | $304.53 | $304.53 | $304.53 |
| 2023-08-10 | $304.53 | $303.11 | $303.11 | $303.11 |
| 2023-08-11 | $303.11 | $302.86 | $302.86 | $302.86 |
| 2023-08-12 | $302.86 | $303.00 | $303.00 | $303.00 |
| 2023-08-13 | $303.00 | $301.60 | $301.60 | $301.60 |
| 2023-08-14 | $301.60 | $302.92 | $302.92 | $302.92 |
| 2023-08-15 | $302.92 | $300.48 | $300.48 | $300.48 |
| 2023-08-16 | $300.48 | $295.64 | $295.64 | $295.64 |
| 2023-08-17 | $295.64 | $274.34 | $274.34 | $274.34 |
| 2023-08-18 | $274.34 | $268.31 | $268.31 | $268.31 |
| 2023-08-19 | $268.31 | $268.68 | $268.68 | $268.68 |
| 2023-08-20 | $268.79 | $269.77 | $269.77 | $269.77 |
| 2023-08-21 | $269.77 | $269.10 | $269.10 | $269.10 |
| 2023-08-22 | $269.10 | $268.23 | $268.23 | $268.23 |
| 2023-08-23 | $268.23 | $272.25 | $272.25 | $272.25 |
| 2023-08-24 | $272.25 | $269.51 | $269.51 | $269.51 |
| 2023-08-25 | $269.51 | $268.32 | $268.32 | $268.32 |
| 2023-08-26 | $268.32 | $267.91 | $267.91 | $267.91 |
| 2023-08-27 | $267.91 | $268.74 | $268.74 | $268.74 |
| 2023-08-28 | $268.74 | $268.90 | $268.90 | $268.90 |
| 2023-08-29 | $268.90 | $285.59 | $285.59 | $285.59 |
| 2023-08-30 | $285.59 | $281.25 | $281.25 | $281.25 |
| 2023-08-31 | $281.25 | $267.14 | $267.14 | $267.14 |
| 2023-09-01 | $267.14 | $265.72 | $265.72 | $265.72 |
| 2023-09-02 | $265.72 | $266.44 | $266.44 | $266.44 |
| 2023-09-03 | $266.44 | $267.51 | $267.51 | $267.51 |
| 2023-09-04 | $267.51 | $265.91 | $265.91 | $265.91 |
| 2023-09-05 | $265.91 | $265.58 | $265.58 | $265.58 |
| 2023-09-06 | $265.58 | $265.24 | $265.24 | $265.24 |
| 2023-09-07 | $265.24 | $270.54 | $270.54 | $270.54 |
| 2023-09-08 | $270.54 | $266.84 | $266.84 | $266.84 |
| 2023-09-09 | $266.84 | $266.75 | $266.75 | $266.75 |
| 2023-09-10 | $266.75 | $266.09 | $266.09 | $266.09 |
| 2023-09-11 | $266.09 | $259.16 | $259.16 | $259.16 |
| 2023-09-12 | $259.16 | $266.15 | $266.15 | $266.15 |
| 2023-09-13 | $266.15 | $270.14 | $270.14 | $270.14 |
| 2023-09-14 | $270.14 | $273.29 | $273.29 | $273.29 |
| 2023-09-15 | $273.29 | $274.04 | $274.04 | $274.04 |
| 2023-09-16 | $274.04 | $273.66 | $273.66 | $273.66 |
| 2023-09-17 | $273.66 | $273.31 | $273.31 | $273.31 |
| 2023-09-18 | $273.31 | $275.73 | $275.73 | $275.73 |
| 2023-09-19 | $275.73 | $280.36 | $280.36 | $280.36 |
| 2023-09-20 | $280.36 | $279.40 | $279.40 | $279.40 |
| 2023-09-21 | $279.40 | $273.65 | $273.65 | $273.65 |
| 2023-09-22 | $273.65 | $273.81 | $273.81 | $273.81 |
| 2023-09-23 | $273.81 | $273.83 | $273.83 | $273.83 |
| 2023-09-24 | $273.83 | $270.50 | $270.50 | $270.50 |
| 2023-09-25 | $270.50 | $270.87 | $270.87 | $270.87 |
| 2023-09-26 | $778.11 | $49.76 | $778.28 | $777.92 |
| 2024-06-06 | $0.0399800 | $0.0382300 | $0.0399100 | $0.0381200 |
| 2024-06-07 | $0.0382300 | $0.0380800 | $0.0382400 | $0.0380800 |
| 2024-06-08 | $0.0348600 | $0.0366600 | $0.0370300 | $0.0348900 |
| 2024-06-09 | $0.0366600 | $0.0366800 | $0.0367000 | $0.0366300 |
| 2024-06-13 | $0.0331700 | $0.0294400 | $0.0324600 | $0.0293700 |
| 2024-06-14 | $0.0294400 | $0.0267900 | $0.0297500 | $0.0266500 |
| 2024-06-15 | $0.0267900 | $0.0294200 | $0.0295700 | $0.0264600 |
| 2024-06-16 | $0.0294200 | $0.0288300 | $0.0318000 | $0.0287600 |
| 2024-06-17 | $0.0288300 | $0.0271000 | $0.0281200 | $0.0259700 |
| 2024-06-18 | $0.0271000 | $0.0270700 | $0.0272100 | $0.0270200 |
| 2024-06-19 | $0.0258000 | $0.0263700 | $0.0265100 | $0.0256600 |
| 2024-06-20 | $0.0263700 | $0.0248600 | $0.0261200 | $0.0247900 |
| 2024-06-21 | $0.0248600 | $0.0248600 | $0.0249600 | $0.0248500 |
| 2024-06-23 | $0.0242500 | $0.0231400 | $0.0238300 | $0.0217800 |
| 2024-06-24 | $0.0231400 | $0.0242900 | $0.0248600 | $0.0223500 |
| 2024-06-25 | $0.0242900 | $0.0242700 | $0.0243400 | $0.0242000 |
| 2024-06-26 | $0.0255600 | $0.0241900 | $0.0254100 | $0.0241900 |
| 2024-06-27 | $0.0241900 | $0.0227800 | $0.0248800 | $0.0226400 |
| 2024-06-28 | $0.0227800 | $0.0223300 | $0.0226700 | $0.0214600 |
| 2024-06-29 | $0.0223300 | $0.0219600 | $0.0225000 | $0.0218900 |
| 2024-06-30 | $0.0219600 | $0.0220300 | $0.0221100 | $0.0219500 |
| 2024-07-01 | $0.0224800 | $0.0218700 | $0.0226600 | $0.0213200 |
| 2024-07-02 | $0.0218700 | $0.0218900 | $0.0219300 | $0.0218200 |
| 2024-07-05 | $0.0183800 | $0.0178600 | $0.0181900 | $0.0167000 |
| 2024-07-06 | $0.0178600 | $0.0184700 | $0.0190800 | $0.0181600 |
| 2024-07-07 | $0.0184700 | $0.0185500 | $0.0199300 | $0.0172600 |
| 2024-07-08 | $0.0185500 | $0.0177200 | $0.0201000 | $0.0176000 |
| 2024-07-09 | $0.0177200 | $0.0177300 | $0.0177600 | $0.0176600 |
| 2024-07-10 | $0.0195300 | $0.0200600 | $0.0223200 | $0.0193500 |
| 2024-07-11 | $0.0200600 | $0.0191200 | $0.0205200 | $0.0190900 |
| 2024-07-12 | $0.0191200 | $0.0191700 | $0.0192800 | $0.0191000 |
| 2024-07-17 | $0.0206800 | $0.0214400 | $0.0219200 | $0.0198500 |
| 2024-07-18 | $0.0214400 | $0.0208000 | $0.0217900 | $0.0206600 |
| 2024-07-19 | $0.0208000 | $0.0224400 | $0.0225400 | $0.0212800 |
| 2024-07-20 | $0.0224400 | $0.0213900 | $0.0226600 | $0.0213600 |
| 2024-07-21 | $0.0213900 | $0.0208700 | $0.0217100 | $0.0207900 |
| 2024-07-22 | $0.0208700 | $0.0199200 | $0.0209600 | $0.0198900 |
| 2024-07-23 | $0.0199200 | $0.0199400 | $0.0199600 | $0.0199000 |
| 2024-07-24 | $0.0193300 | $0.0192400 | $0.0193800 | $0.0179400 |
| 2024-07-25 | $0.0192400 | $0.0181600 | $0.0186700 | $0.0177800 |
| 2024-07-26 | $0.0181600 | $0.0189000 | $0.0190900 | $0.0182400 |
| 2024-07-27 | $0.0189000 | $0.0190700 | $0.0191700 | $0.0187500 |
| 2024-07-28 | $0.0190700 | $0.0186200 | $0.0196400 | $0.0184200 |
| 2024-07-29 | $0.0186200 | $0.0185800 | $0.0186200 | $0.0185600 |
| 2024-07-31 | $0.0176100 | $0.0171900 | $0.0174500 | $0.0167100 |
| 2024-08-01 | $0.0171900 | $0.0171700 | $0.0172500 | $0.0171200 |
| 2024-08-02 | $0.0165500 | $0.0157600 | $0.0162700 | $0.0153800 |
| 2024-08-03 | $0.0157600 | $0.0157800 | $0.0158100 | $0.0157100 |
| 2024-08-04 | $0.0144500 | $0.0133600 | $0.0136000 | $0.0131200 |
| 2024-08-05 | $0.0133600 | $0.0133100 | $0.0134000 | $0.0133000 |
| 2024-08-06 | $0.0122500 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0121100 |
| 2024-08-07 | $0.0133200 | $0.0125800 | $0.0134000 | $0.0122800 |
| 2024-08-08 | $0.0125800 | $0.0150000 | $0.0150300 | $0.0137700 |
| 2024-08-09 | $0.0150000 | $0.0142200 | $0.0147700 | $0.0133100 |
| 2024-08-10 | $0.0142200 | $0.0146700 | $0.0148000 | $0.0140500 |
| 2024-08-11 | $0.0146700 | $0.0132400 | $0.0144400 | $0.0131400 |
| 2024-08-12 | $0.0132400 | $0.0132300 | $0.0132900 | $0.0131700 |
| 2024-08-13 | $0.0140000 | $0.0136500 | $0.0140300 | $0.0133600 |
| 2024-08-14 | $0.0136500 | $0.0137900 | $0.0138400 | $0.0133600 |
| 2024-08-15 | $0.0137900 | $0.0133900 | $0.0142100 | $0.0131900 |
| 2024-08-16 | $0.0133900 | $0.0136200 | $0.0136900 | $0.0132800 |
| 2024-08-17 | $0.0136200 | $0.0136100 | $0.0136300 | $0.0136000 |
| 2024-08-18 | $0.0149100 | $0.0145000 | $0.0149400 | $0.0143400 |
| 2024-08-19 | $0.0145000 | $0.0179900 | $0.0210500 | $0.0143500 |
| 2024-08-20 | $0.0179900 | $0.0179600 | $0.0180100 | $0.0179600 |
| 2024-08-21 | $0.0167800 | $0.0172100 | $0.0172400 | $0.0163700 |
| 2024-08-22 | $0.0172100 | $0.0171900 | $0.0172300 | $0.0171900 |
| 2024-08-23 | $0.0177100 | $0.0177200 | $0.0188600 | $0.0176700 |
| 2024-08-24 | $0.0177200 | $0.0177300 | $0.0177700 | $0.0177200 |
| 2024-08-25 | $0.0169500 | $0.0145900 | $0.0169500 | $0.0139000 |
| 2024-08-26 | $0.0145900 | $0.0146300 | $0.0146500 | $0.0145900 |
| 2024-08-27 | $0.0145600 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0133000 |
| 2024-08-28 | $0.0150400 | $0.0142600 | $0.0154800 | $0.0141900 |
| 2024-08-29 | $0.0142600 | $0.0142700 | $0.0142900 | $0.0142600 |
| 2025-01-24 | $0.0121000 | $0.0119200 | $0.0128200 | $0.0118200 |
| 2025-01-25 | $0.0119200 | $0.0120500 | $0.0127700 | $0.0117800 |
| 2025-01-26 | $0.0120500 | $0.0116400 | $0.0124700 | $0.0115400 |
| 2025-01-27 | $0.0102800 | $0.0103300 | $0.0103400 | $0.0102100 |
| 2025-01-28 | $0.0114600 | $0.0099950 | $0.0115300 | $0.0099150 |
| 2025-01-29 | $0.0099950 | $0.0105100 | $0.0107000 | $0.009800 |
| 2025-01-30 | $0.0099030 | $0.009863 | $0.0099120 | $0.009863 |
| 2025-02-01 | $0.0105600 | $0.0101400 | $0.0106500 | $0.0100300 |
| 2025-02-02 | $0.0099110 | $0.0099580 | $0.0099660 | $0.009894 |
| 2025-02-04 | $0.008799 | $0.007590 | $0.008890 | $0.007590 |
| 2025-02-05 | $0.007590 | $0.007572 | $0.007780 | $0.007330 |
| 2025-02-06 | $0.007572 | $0.007220 | $0.007859 | $0.007173 |
| 2025-02-07 | $0.007220 | $0.007220 | $0.007624 | $0.007105 |
| 2025-02-08 | $0.008340 | $0.008358 | $0.008370 | $0.008320 |
| 2025-02-09 | $0.007420 | $0.007316 | $0.007787 | $0.007250 |
| 2025-02-10 | $0.007316 | $0.007240 | $0.007440 | $0.007220 |
| 2025-02-11 | $0.008465 | $0.008483 | $0.008489 | $0.008462 |
| 2025-02-12 | $0.007540 | $0.007740 | $0.008106 | $0.007229 |
| 2025-02-13 | $0.008709 | $0.008688 | $0.008720 | $0.008687 |
| 2025-02-14 | $0.007870 | $0.008698 | $0.008859 | $0.007830 |
| 2025-02-15 | $0.008698 | $0.009030 | $0.009318 | $0.008557 |
| 2025-02-16 | $0.008566 | $0.008563 | $0.008568 | $0.008557 |
| 2025-02-17 | $0.009460 | $0.008800 | $0.009790 | $0.008773 |
| 2025-02-18 | $0.008800 | $0.008557 | $0.009316 | $0.008411 |
| 2025-02-19 | $0.008492 | $0.008502 | $0.008508 | $0.008482 |
| 2025-02-20 | $0.008990 | $0.009450 | $0.009459 | $0.008810 |
| 2025-02-21 | $0.008710 | $0.008719 | $0.008734 | $0.008710 |
| 2025-02-22 | $0.009205 | $0.009590 | $0.009719 | $0.009130 |
| 2025-02-23 | $0.009590 | $0.009420 | $0.009860 | $0.009320 |
| 2025-02-24 | $0.009420 | $0.008391 | $0.009420 | $0.008361 |
| 2025-02-25 | $0.008391 | $0.007888 | $0.008507 | $0.007701 |
| 2025-02-26 | $0.007926 | $0.007927 | $0.007939 | $0.007916 |
| 2025-02-27 | $0.007710 | $0.007399 | $0.007889 | $0.007369 |
| 2025-02-28 | $0.007399 | $0.006967 | $0.007400 | $0.006730 |
| 2025-03-01 | $0.007112 | $0.007100 | $0.007118 | $0.007094 |
| 2025-03-02 | $0.006972 | $0.007390 | $0.007513 | $0.006780 |
| 2025-03-03 | $0.007390 | $0.006588 | $0.007408 | $0.006538 |
| 2025-03-04 | $0.006588 | $0.006650 | $0.006677 | $0.006260 |
| 2025-03-05 | $0.006650 | $0.006820 | $0.006840 | $0.006602 |
| 2025-03-06 | $0.006820 | $0.006600 | $0.006940 | $0.006572 |
| 2025-03-07 | $0.006600 | $0.006629 | $0.006709 | $0.006329 |
| 2025-03-08 | $0.006629 | $0.006370 | $0.006680 | $0.006330 |
| 2025-03-09 | $0.006370 | $0.005830 | $0.006400 | $0.005770 |
| 2025-03-10 | $0.006424 | $0.006453 | $0.006466 | $0.006411 |
| 2025-03-12 | $0.005630 | $0.005560 | $0.005660 | $0.005481 |
| 2025-03-13 | $0.005560 | $0.005429 | $0.005872 | $0.005392 |
| 2025-03-14 | $0.005429 | $0.005650 | $0.005839 | $0.005409 |
| 2025-03-15 | $0.006079 | $0.006083 | $0.006084 | $0.006075 |
| 2025-03-16 | $0.006107 | $0.006080 | $0.006646 | $0.006056 |
| 2025-03-17 | $0.006080 | $0.006550 | $0.006619 | $0.006080 |
| 2025-03-18 | $0.006550 | $0.006389 | $0.006567 | $0.005836 |
| 2025-03-19 | $0.006142 | $0.006145 | $0.006147 | $0.006135 |
| 2025-03-20 | $0.006631 | $0.006389 | $0.006629 | $0.006293 |
| 2025-03-21 | $0.006305 | $0.006316 | $0.006317 | $0.006300 |
| 2025-03-22 | $0.006368 | $0.006359 | $0.006379 | $0.006289 |
| 2025-03-23 | $0.006359 | $0.006390 | $0.006470 | $0.006330 |
| 2025-03-24 | $0.006390 | $0.006370 | $0.006568 | $0.006260 |
| 2025-03-25 | $0.006619 | $0.006612 | $0.006619 | $0.006607 |
| 2025-03-26 | $0.006290 | $0.006070 | $0.006290 | $0.006000 |
| 2025-03-27 | $0.006070 | $0.005859 | $0.006258 | $0.005809 |
| 2025-03-28 | $0.006370 | $0.006357 | $0.006371 | $0.006357 |
| 2025-03-29 | $0.005369 | $0.005310 | $0.005420 | $0.005230 |
| 2025-03-30 | $0.005310 | $0.005265 | $0.005375 | $0.005235 |
| 2025-03-31 | $0.005265 | $0.005119 | $0.005290 | $0.005070 |
| 2025-04-01 | $0.005119 | $0.005030 | $0.005220 | $0.005011 |
| 2025-04-02 | $0.005030 | $0.0045190 | $0.005039 | $0.0045090 |
| 2025-04-03 | $0.0045190 | $0.0045380 | $0.0047080 | $0.0041490 |
| 2025-04-04 | $0.0045380 | $0.0044290 | $0.0046080 | $0.0044000 |
| 2025-04-05 | $0.0044290 | $0.0043490 | $0.0044590 | $0.0042990 |
| 2025-04-06 | $0.0043490 | $0.0039280 | $0.0043580 | $0.0038890 |
| 2025-04-07 | $0.0039280 | $0.0038880 | $0.0039680 | $0.0037110 |
| 2025-04-08 | $0.0038880 | $0.0037390 | $0.0039270 | $0.0036990 |
| 2025-04-09 | $0.0037390 | $0.0038540 | $0.0039210 | $0.0036840 |
| 2025-04-10 | $0.0038540 | $0.0036190 | $0.0038540 | $0.0035690 |
| 2025-04-11 | $0.0048380 | $0.0048340 | $0.0048410 | $0.0048260 |
| 2025-04-12 | $0.0035300 | $0.0033720 | $0.0035750 | $0.0033620 |
| 2025-04-13 | $0.0033720 | $0.0034010 | $0.0035250 | $0.0032830 |
| 2025-04-14 | $0.0034010 | $0.0033840 | $0.0035040 | $0.0033150 |
| 2025-04-15 | $0.0033840 | $0.0033830 | $0.0034580 | $0.0033070 |
| 2025-04-16 | $0.0033830 | $0.0031480 | $0.0034200 | $0.0030930 |
| 2025-04-17 | $0.0031480 | $0.0029480 | $0.0032300 | $0.0029390 |
| 2025-04-18 | $0.0029480 | $0.0029790 | $0.0031630 | $0.0029030 |
| 2025-04-19 | $0.0029790 | $0.0029720 | $0.0030310 | $0.0029520 |
| 2025-04-20 | $0.0029720 | $0.0029870 | $0.0029990 | $0.0029320 |
| 2025-04-21 | $0.0029870 | $0.0029900 | $0.0030730 | $0.0029540 |
| 2025-04-22 | $0.0029900 | $0.0029820 | $0.0031720 | $0.0029570 |
| 2025-04-23 | $0.0029820 | $0.0032260 | $0.0036020 | $0.0029800 |
| 2025-04-24 | $0.005711 | $0.005706 | $0.005719 | $0.005703 |
| 2025-04-25 | $0.0030730 | $0.0032490 | $0.0033600 | $0.0030670 |
| 2025-04-26 | $0.005679 | $0.005703 | $0.005703 | $0.005679 |
| 2025-04-28 | $0.0034120 | $0.0035690 | $0.0036710 | $0.0034120 |
| 2025-04-29 | $0.0035690 | $0.0034810 | $0.0036360 | $0.0033190 |
| 2025-04-30 | $0.0034810 | $0.0034800 | $0.0039900 | $0.0032910 |
| 2025-05-01 | $0.0034800 | $0.0039610 | $0.0042400 | $0.0034310 |
| 2025-05-02 | $0.0039610 | $0.0036050 | $0.0039730 | $0.0035660 |
| 2025-05-03 | $0.005860 | $0.005857 | $0.005861 | $0.005854 |
| 2025-05-05 | $0.0032310 | $0.0031940 | $0.0032510 | $0.0030720 |
| 2025-05-06 | $0.0031940 | $0.0031790 | $0.0032580 | $0.0031340 |
| 2025-05-07 | $0.005778 | $0.005786 | $0.005791 | $0.005774 |
| 2025-05-08 | $0.0030610 | $0.0032800 | $0.0033710 | $0.0030510 |
| 2025-05-09 | $0.0032800 | $0.0041510 | $0.0041510 | $0.0032630 |
| 2025-05-10 | $0.0041510 | $0.0046450 | $0.005921 | $0.0039920 |
| 2025-05-11 | $0.0046450 | $0.0046500 | $0.0048790 | $0.0044370 |
| 2025-05-12 | $0.007997 | $0.008006 | $0.008020 | $0.007988 |
| 2025-05-13 | $0.0046170 | $0.0047610 | $0.0047710 | $0.0042130 |
| 2025-05-14 | $0.0047610 | $0.0046390 | $0.0048610 | $0.0045840 |
| 2025-05-15 | $0.0046390 | $0.0044920 | $0.0047490 | $0.0043590 |
| 2025-05-16 | $0.0044920 | $0.0043990 | $0.0045760 | $0.0043330 |
| 2025-05-17 | $0.0043990 | $0.0044660 | $0.0044940 | $0.0042000 |
| 2025-05-18 | $0.0044660 | $0.0044790 | $0.0045430 | $0.0043050 |
| 2025-05-19 | $0.0044790 | $0.0041860 | $0.0045940 | $0.0040490 |
| 2025-05-20 | $0.0041860 | $0.0042070 | $0.0044050 | $0.0040780 |
| 2025-05-21 | $0.0042070 | $0.0041030 | $0.0043820 | $0.0040770 |
| 2025-05-22 | $0.008116 | $0.008121 | $0.008150 | $0.008097 |
| 2025-05-25 | $0.0041280 | $0.0040850 | $0.0041720 | $0.0039420 |
| 2025-05-26 | $0.0040850 | $0.0044710 | $0.0045390 | $0.0039160 |
| 2025-05-27 | $0.0044710 | $0.0044730 | $0.0047420 | $0.0043600 |
| 2025-05-28 | $0.0044730 | $0.0039940 | $0.0044960 | $0.0039470 |
| 2025-05-29 | $0.0039940 | $0.0040030 | $0.0041590 | $0.0039330 |
| 2025-05-30 | $0.0040030 | $0.0039120 | $0.0040060 | $0.0038210 |
| 2025-05-31 | $0.0039120 | $0.0039040 | $0.0039640 | $0.0038320 |
| 2025-06-01 | $0.0039040 | $0.0039750 | $0.0040000 | $0.0038330 |
| 2025-06-02 | $0.008079 | $0.008074 | $0.008080 | $0.008067 |
| 2025-06-03 | $0.0040180 | $0.0038730 | $0.0040870 | $0.0038160 |
| 2025-06-04 | $0.008252 | $0.008267 | $0.008272 | $0.008245 |
| 2025-06-05 | $0.0036510 | $0.0034400 | $0.0037030 | $0.0033020 |
| 2025-06-06 | $0.007682 | $0.007667 | $0.007691 | $0.007651 |
| 2025-06-07 | $0.0036410 | $0.0036070 | $0.0038660 | $0.0034900 |
| 2025-06-08 | $0.008033 | $0.008023 | $0.008035 | $0.008022 |
| 2025-06-10 | $0.0035980 | $0.0034820 | $0.0036960 | $0.0033540 |
| 2025-06-11 | $0.0034820 | $0.0035210 | $0.0036470 | $0.0034370 |
| 2025-06-12 | $0.0035210 | $0.0036120 | $0.0037150 | $0.0034440 |
| 2025-06-13 | $0.0036120 | $0.0032090 | $0.0036260 | $0.0031850 |
| 2025-06-14 | $0.008205 | $0.008184 | $0.008207 | $0.008180 |
| 2025-06-16 | $0.0030110 | $0.0032370 | $0.0032740 | $0.0029860 |
| 2025-06-17 | $0.0032370 | $0.0029900 | $0.0033490 | $0.0029450 |
| 2025-06-18 | $0.007985 | $0.008001 | $0.008004 | $0.007985 |
| 2025-06-19 | $0.0028850 | $0.0028540 | $0.0029860 | $0.0028320 |
| 2025-06-20 | $0.008019 | $0.008035 | $0.008036 | $0.008017 |
| 2025-06-21 | $0.0029240 | $0.0028900 | $0.0030570 | $0.0028800 |
| 2025-06-22 | $0.0028900 | $0.0029720 | $0.0032150 | $0.0027150 |
| 2025-06-23 | $0.0029720 | $0.0031750 | $0.0031920 | $0.0028930 |
| 2025-06-24 | $0.0031750 | $0.0032280 | $0.0035520 | $0.0031220 |
| 2025-06-25 | $0.0032280 | $0.0030480 | $0.0032760 | $0.0030450 |
| 2025-06-26 | $0.0030480 | $0.0029160 | $0.0031120 | $0.0029080 |
| 2025-06-27 | $0.0029160 | $0.0028450 | $0.0032740 | $0.0028400 |
| 2025-06-28 | $0.0028450 | $0.0027850 | $0.0030850 | $0.0027680 |
| 2025-06-29 | $0.0027850 | $0.0027870 | $0.0028340 | $0.0027010 |
| 2025-06-30 | $0.0027870 | $0.0027680 | $0.0028030 | $0.0027340 |
| 2025-07-01 | $0.0027680 | $0.0026730 | $0.0028030 | $0.0026550 |
| 2025-07-02 | $0.0026730 | $0.0025100 | $0.0027760 | $0.0022160 |
| 2025-07-03 | $0.0025100 | $0.0025120 | $0.0025120 | $0.0024910 |
| 2025-07-04 | $0.0023760 | $0.0022960 | $0.0024420 | $0.0022690 |
| 2025-07-05 | $0.0022960 | $0.0023030 | $0.0023040 | $0.0022840 |
| 2025-07-06 | $0.0023850 | $0.0022800 | $0.0023970 | $0.0022540 |
| 2025-07-07 | $0.0022800 | $0.0022730 | $0.0022920 | $0.0022400 |
| 2025-07-08 | $0.0022730 | $0.0022920 | $0.0023210 | $0.0022140 |
| 2025-07-09 | $0.0022920 | $0.0021990 | $0.0022950 | $0.0021740 |
| 2025-07-10 | $0.0021990 | $0.0021910 | $0.0022800 | $0.0021620 |
| 2025-07-11 | $0.0021910 | $0.0021880 | $0.0021910 | $0.0021800 |
| 2025-07-12 | $0.0029420 | $0.0023980 | $0.0030140 | $0.0023590 |
| 2025-07-13 | $0.0023980 | $0.0023850 | $0.0025220 | $0.0022790 |
| 2025-07-14 | $0.0023850 | $0.0022890 | $0.0027060 | $0.0022840 |
| 2025-07-15 | $0.0022890 | $0.0023530 | $0.0023820 | $0.0021610 |
| 2025-07-16 | $0.0023530 | $0.0026000 | $0.0026530 | $0.0022910 |
| 2025-07-17 | $0.0026000 | $0.0024970 | $0.0026300 | $0.0024140 |
| 2025-07-18 | $0.0024970 | $0.0024920 | $0.0025090 | $0.0024920 |
| 2025-07-20 | $0.0026620 | $0.0026050 | $0.0029740 | $0.0025690 |
| 2025-07-21 | $0.0026050 | $0.0026050 | $0.0026060 | $0.0026050 |
| 2025-07-22 | $0.0033520 | $0.0037050 | $0.0038170 | $0.0032850 |
| 2025-07-23 | $0.0037050 | $0.0036690 | $0.0037090 | $0.0036690 |
| 2025-07-24 | $0.0032950 | $0.0033770 | $0.0035180 | $0.0032800 |
| 2025-07-25 | $0.0033770 | $0.0032880 | $0.0033770 | $0.0032310 |
| 2025-07-26 | $0.0032880 | $0.0033290 | $0.0033530 | $0.0032140 |
| 2025-07-27 | $0.0033290 | $0.0031770 | $0.0033510 | $0.0029620 |
| 2025-07-28 | $0.0031770 | $0.0030090 | $0.0032390 | $0.0029680 |
| 2025-07-29 | $0.0030090 | $0.0030100 | $0.0030100 | $0.0030090 |
| 2025-07-30 | $0.0028510 | $0.0027700 | $0.0029120 | $0.0027100 |
| 2025-07-31 | $0.0027700 | $0.0027660 | $0.0027700 | $0.0027620 |
| 2025-08-01 | $0.0028660 | $0.0026620 | $0.0029500 | $0.0026410 |
| 2025-08-02 | $0.0026620 | $0.0026640 | $0.0027300 | $0.0025730 |
| 2025-08-03 | $0.0026640 | $0.0030010 | $0.0030570 | $0.0026660 |
| 2025-08-04 | $0.0030010 | $0.0030010 | $0.0033190 | $0.0029090 |
| 2025-08-05 | $0.0030010 | $0.0028900 | $0.0031080 | $0.0028870 |
