SPK
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0021010 | $0.0020730 | $0.0020730 | $0.0020730 |
| 2023-09-09 | $0.0020730 | $0.0020690 | $0.0020730 | $0.0020670 |
| 2025-06-30 | $0.0420900 | $0.0423200 | $0.0424100 | $0.0414200 |
| 2025-07-01 | $0.0423200 | $0.0371100 | $0.0424900 | $0.0364100 |
| 2025-07-02 | $0.0371100 | $0.0363200 | $0.0373400 | $0.0353400 |
| 2025-07-03 | $0.0362900 | $0.0358200 | $0.0364400 | $0.0358200 |
| 2025-07-04 | $0.0344300 | $0.0314600 | $0.0345200 | $0.0305900 |
| 2025-07-05 | $0.0314600 | $0.0315200 | $0.0316700 | $0.0314400 |
| 2025-07-06 | $0.0308200 | $0.0308500 | $0.0323700 | $0.0302900 |
| 2025-07-07 | $0.0308500 | $0.0316200 | $0.0329100 | $0.0306800 |
| 2025-07-08 | $0.0316200 | $0.0299500 | $0.0317200 | $0.0296100 |
| 2025-07-09 | $0.0299500 | $0.0303400 | $0.0306600 | $0.0291900 |
| 2025-07-10 | $0.0303400 | $0.0326600 | $0.0332800 | $0.0296600 |
| 2025-07-11 | $0.0327100 | $0.0324800 | $0.0329900 | $0.0324600 |
| 2025-07-12 | $0.0341300 | $0.0330300 | $0.0347300 | $0.0310900 |
| 2025-07-13 | $0.0330300 | $0.0322500 | $0.0335600 | $0.0318200 |
| 2025-07-14 | $0.0322500 | $0.0320800 | $0.0341000 | $0.0317800 |
| 2025-07-15 | $0.0320800 | $0.0317000 | $0.0323600 | $0.0300300 |
| 2025-07-16 | $0.0317000 | $0.0343000 | $0.0347300 | $0.0303200 |
| 2025-07-17 | $0.0343000 | $0.0331200 | $0.0356300 | $0.0323600 |
| 2025-07-18 | $0.0331200 | $0.0331600 | $0.0332500 | $0.0329700 |
| 2025-07-20 | $0.0371800 | $0.0400300 | $0.0400500 | $0.0367500 |
| 2025-07-21 | $0.0400300 | $0.0407800 | $0.0416000 | $0.0393800 |
| 2025-07-22 | $0.0653 | $0.0901 | $0.1018000 | $0.0593 |
| 2025-07-23 | $0.0901 | $0.0933 | $0.0938 | $0.0880 |
| 2025-07-24 | $0.1769000 | $0.1084000 | $0.1782000 | $0.0912 |
| 2025-07-25 | $0.1084000 | $0.1246000 | $0.1353000 | $0.1044000 |
| 2025-07-26 | $0.1246000 | $0.1035000 | $0.1246000 | $0.0995900 |
| 2025-07-27 | $0.1035000 | $0.0988 | $0.1117000 | $0.0964 |
| 2025-07-28 | $0.0988 | $0.0905 | $0.0994700 | $0.0863 |
| 2025-07-29 | $0.0905 | $0.0901 | $0.0914 | $0.0899 |
| 2025-07-30 | $0.0968 | $0.1024000 | $0.1199000 | $0.0952 |
| 2025-07-31 | $0.1024000 | $0.1012000 | $0.1024000 | $0.0995900 |
| 2025-08-01 | $0.0974 | $0.0914 | $0.1064000 | $0.0886 |
| 2025-08-02 | $0.0914 | $0.0887 | $0.0945 | $0.0844 |
| 2025-08-03 | $0.0887 | $0.0925 | $0.0966 | $0.0883 |
| 2025-08-04 | $0.0925 | $0.1212000 | $0.1333000 | $0.0923 |
| 2025-08-05 | $0.1212000 | $0.1210000 | $0.1339000 | $0.1152000 |
| 2025-08-06 | $0.1210000 | $0.1129000 | $0.1265000 | $0.1109000 |
| 2025-08-07 | $0.1129000 | $0.1162000 | $0.1227000 | $0.1098000 |
| 2025-08-08 | $0.1162000 | $0.1160000 | $0.1215000 | $0.1108000 |
| 2025-08-09 | $0.1160000 | $0.1138000 | $0.1163000 | $0.1137000 |
| 2025-08-10 | $0.1136000 | $0.1113000 | $0.1193000 | $0.1065000 |
| 2025-08-11 | $0.1113000 | $0.1013000 | $0.1136000 | $0.1008000 |
| 2025-08-12 | $0.1013000 | $0.1018000 | $0.1019000 | $0.1012000 |
| 2025-08-15 | $0.0855 | $0.0847 | $0.0884 | $0.0805 |
| 2025-08-16 | $0.0847 | $0.0839 | $0.0868 | $0.0812 |
| 2025-08-17 | $0.0839 | $0.0840 | $0.0841 | $0.0838 |
| 2025-08-18 | $0.0836 | $0.0772 | $0.0836 | $0.0762 |
| 2025-08-19 | $0.0772 | $0.0761 | $0.0787 | $0.0737 |
| 2025-08-20 | $0.0761 | $0.0756 | $0.0803 | $0.0740 |
| 2025-08-21 | $0.0756 | $0.0714 | $0.0769 | $0.0709 |
| 2025-08-22 | $0.0714 | $0.0762 | $0.0773 | $0.0687 |
| 2025-08-23 | $0.0762 | $0.0719 | $0.0776 | $0.0708 |
| 2025-08-24 | $0.0719 | $0.0681 | $0.0727 | $0.0663 |
| 2025-08-25 | $0.0681 | $0.0755 | $0.0867 | $0.0672 |
| 2025-08-26 | $0.0755 | $0.0664 | $0.0755 | $0.0649 |
| 2025-08-27 | $0.0664 | $0.0622 | $0.0675 | $0.0614 |
| 2025-08-28 | $0.0622 | $0.0609 | $0.0631 | $0.0600 |
| 2025-08-29 | $0.0609 | $0.0607 | $0.0609 | $0.0605 |
| 2025-09-04 | $0.0597 | $0.0598 | $0.0679 | $0.0584 |
| 2025-09-05 | $0.0598 | $0.0607 | $0.0619 | $0.0592 |
| 2025-09-06 | $0.0607 | $0.0606 | $0.0612 | $0.0604 |
| 2025-09-07 | $0.0598 | $0.0632 | $0.0645 | $0.0596 |
| 2025-09-08 | $0.0632 | $0.0667 | $0.0766 | $0.0629 |
| 2025-09-09 | $0.0667 | $0.0647 | $0.0716 | $0.0643 |
| 2025-09-10 | $0.0647 | $0.0646 | $0.0649 | $0.0646 |
| 2025-09-11 | $0.0646 | $0.0664 | $0.0713 | $0.0645 |
| 2025-09-12 | $0.0664 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0664 |
| 2025-09-14 | $0.0707 | $0.0639 | $0.0709 | $0.0635 |
| 2025-09-15 | $0.0639 | $0.0641 | $0.0642 | $0.0637 |
| 2025-09-16 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0604 | $0.0584 |
| 2025-09-17 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0595 | $0.0591 |
| 2025-09-20 | $0.0596 | $0.0584 | $0.0605 | $0.0583 |
| 2025-09-21 | $0.0584 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0582 |
| 2025-09-23 | $0.0518 | $0.0493300 | $0.0524 | $0.0486100 |
| 2025-09-24 | $0.0493300 | $0.0500000 | $0.0500 | $0.0492100 |
Sparks is a cryptocurrency based on the NeoScrypt algorithm.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.