XCN
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0007600 | $0.0007600 | $0.0007890 | $0.0007500 |
| 2023-09-09 | $0.0007600 | $0.0007600 | $0.0007700 | $0.0007500 |
| 2023-11-25 | $0.0010090 | $0.0010100 | $0.0011090 | $0.0009710 |
| 2023-11-26 | $0.0010100 | $0.0010200 | $0.0010200 | $0.0010010 |
| 2023-11-27 | $0.0009610 | $0.0009800 | $0.0011860 | $0.0009010 |
| 2023-11-28 | $0.0009800 | $0.0010000 | $0.0011180 | $0.0009200 |
| 2023-11-29 | $0.0010000 | $0.0010090 | $0.0010400 | $0.0009610 |
| 2023-11-30 | $0.0010090 | $0.0010000 | $0.0010090 | $0.0009900 |
| 2023-12-01 | $0.0009800 | $0.0010100 | $0.0010300 | $0.0009420 |
| 2023-12-02 | $0.0010100 | $0.0010300 | $0.0010580 | $0.0009700 |
| 2023-12-03 | $0.0010300 | $0.0010100 | $0.0010500 | $0.0009900 |
| 2023-12-04 | $0.0010100 | $0.0011100 | $0.0012150 | $0.0010000 |
| 2023-12-05 | $0.0011100 | $0.0011090 | $0.0011780 | $0.0010600 |
| 2023-12-06 | $0.0011090 | $0.0012010 | $0.0013260 | $0.0010680 |
| 2023-12-07 | $0.0012010 | $0.0014530 | $0.0015410 | $0.0011490 |
| 2023-12-08 | $0.0014530 | $0.0014110 | $0.0014900 | $0.0014110 |
| 2023-12-10 | $0.0027900 | $0.0024300 | $0.0028290 | $0.0020530 |
| 2023-12-11 | $0.0024300 | $0.0020800 | $0.0024980 | $0.0019610 |
| 2023-12-12 | $0.0020800 | $0.0020990 | $0.0020990 | $0.0020600 |
| 2023-12-13 | $0.0019620 | $0.0021290 | $0.0023740 | $0.0017510 |
| 2023-12-14 | $0.0021290 | $0.0021310 | $0.0021590 | $0.0021120 |
| 2023-12-17 | $0.0020130 | $0.0018800 | $0.0020370 | $0.0018420 |
| 2023-12-18 | $0.0018800 | $0.0019500 | $0.0019880 | $0.0017000 |
| 2023-12-19 | $0.0019500 | $0.0018300 | $0.0019790 | $0.0018100 |
| 2023-12-20 | $0.0018300 | $0.0018700 | $0.0019350 | $0.0018200 |
| 2023-12-21 | $0.0018700 | $0.0018600 | $0.0018780 | $0.0018510 |
| 2023-12-22 | $0.0018390 | $0.0018600 | $0.0018980 | $0.0016050 |
| 2023-12-23 | $0.0018600 | $0.0018310 | $0.0018600 | $0.0018310 |
| 2023-12-25 | $0.0018900 | $0.0019100 | $0.0019690 | $0.0017430 |
| 2023-12-26 | $0.0019100 | $0.0018910 | $0.0019100 | $0.0018910 |
| 2023-12-27 | $0.0018300 | $0.0018000 | $0.0019000 | $0.0017710 |
| 2023-12-28 | $0.0018000 | $0.0018100 | $0.0018200 | $0.0017900 |
| 2023-12-29 | $0.0017500 | $0.0016800 | $0.0017900 | $0.0016520 |
| 2023-12-30 | $0.0016800 | $0.0015800 | $0.0017100 | $0.0015710 |
| 2023-12-31 | $0.0015800 | $0.0015900 | $0.0015900 | $0.0015800 |
| 2024-01-01 | $0.0014990 | $0.0015500 | $0.0016450 | $0.0014330 |
| 2024-01-02 | $0.0015500 | $0.0016010 | $0.0017840 | $0.0015210 |
| 2024-01-03 | $0.0016010 | $0.0014400 | $0.0016490 | $0.0012730 |
| 2024-01-04 | $0.0014400 | $0.0014500 | $0.0015240 | $0.0013900 |
| 2024-01-05 | $0.0014500 | $0.0013600 | $0.0014690 | $0.0013400 |
| 2024-01-06 | $0.0013600 | $0.0014510 | $0.0015090 | $0.0012810 |
| 2024-01-07 | $0.0014510 | $0.0013290 | $0.0014690 | $0.0013200 |
| 2024-01-08 | $0.0013290 | $0.0013200 | $0.0013290 | $0.0013100 |
| 2024-01-09 | $0.0014100 | $0.0013100 | $0.0014100 | $0.0012700 |
| 2024-01-10 | $0.0013100 | $0.0013900 | $0.0014280 | $0.0012800 |
| 2024-01-11 | $0.0013900 | $0.0013800 | $0.0013900 | $0.0013710 |
| 2024-01-17 | $0.0013600 | $0.0014800 | $0.0015690 | $0.0013300 |
| 2024-01-18 | $0.0014800 | $0.0013300 | $0.0015490 | $0.0013120 |
| 2024-01-19 | $0.0013300 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013210 |
| 2024-01-20 | $0.0013400 | $0.0013600 | $0.0014300 | $0.0013190 |
| 2024-01-21 | $0.0013600 | $0.0013490 | $0.0013600 | $0.0013390 |
| 2024-01-22 | $0.0013400 | $0.0012710 | $0.0013790 | $0.0012410 |
| 2024-01-23 | $0.0012710 | $0.0012700 | $0.0013000 | $0.0012100 |
| 2024-01-24 | $0.0012700 | $0.0013410 | $0.0013410 | $0.0012600 |
| 2024-01-25 | $0.0013410 | $0.0012700 | $0.0013410 | $0.0012600 |
| 2024-01-26 | $0.0012700 | $0.0013100 | $0.0013500 | $0.0012600 |
| 2024-01-27 | $0.0013100 | $0.0013300 | $0.0014300 | $0.0012800 |
| 2024-01-28 | $0.0013300 | $0.0013200 | $0.0013590 | $0.0013100 |
| 2024-01-29 | $0.0013200 | $0.0013400 | $0.0013590 | $0.0013000 |
| 2024-01-30 | $0.0013400 | $0.0013390 | $0.0013580 | $0.0013390 |
| 2024-02-02 | $0.0012900 | $0.0013100 | $0.0013300 | $0.0012600 |
| 2024-02-03 | $0.0013100 | $0.0013000 | $0.0013500 | $0.0012800 |
| 2024-02-04 | $0.0013000 | $0.0012600 | $0.0013000 | $0.0012520 |
| 2024-02-05 | $0.0012600 | $0.0012700 | $0.0012700 | $0.0012600 |
| 2024-02-07 | $0.0013100 | $0.0013300 | $0.0013400 | $0.0012800 |
| 2024-02-08 | $0.0013300 | $0.0013200 | $0.0013800 | $0.0013100 |
| 2024-02-09 | $0.0013200 | $0.0013400 | $0.0013500 | $0.0013200 |
| 2024-02-10 | $0.0013580 | $0.0018710 | $0.0019590 | $0.0013200 |
| 2024-02-11 | $0.0018710 | $0.0015900 | $0.0018880 | $0.0015510 |
| 2024-02-12 | $0.0015900 | $0.0015700 | $0.0015900 | $0.0015500 |
| 2024-02-13 | $0.0016690 | $0.0015800 | $0.0016700 | $0.0015310 |
| 2024-02-14 | $0.0015800 | $0.0017800 | $0.0019190 | $0.0015410 |
| 2024-02-15 | $0.0017800 | $0.0017190 | $0.0018400 | $0.0016900 |
| 2024-02-16 | $0.0017190 | $0.0017400 | $0.0017590 | $0.0016900 |
| 2024-02-17 | $0.0017400 | $0.0016800 | $0.0017600 | $0.0016500 |
| 2024-02-18 | $0.0016800 | $0.0016900 | $0.0016900 | $0.0016800 |
| 2024-02-19 | $0.0016810 | $0.0017990 | $0.0019090 | $0.0016810 |
| 2024-02-20 | $0.0017990 | $0.0017000 | $0.0018280 | $0.0015270 |
| 2024-02-21 | $0.0017000 | $0.0016700 | $0.0017400 | $0.0016290 |
| 2024-02-22 | $0.0016700 | $0.0017890 | $0.0018670 | $0.0016320 |
| 2024-02-23 | $0.0017890 | $0.0017140 | $0.0018740 | $0.0016720 |
| 2024-02-24 | $0.0017140 | $0.0017210 | $0.0017300 | $0.0017130 |
| 2024-02-25 | $0.0017600 | $0.0018300 | $0.0018300 | $0.0017400 |
| 2024-02-26 | $0.0018300 | $0.0018400 | $0.0018400 | $0.0018100 |
| 2024-02-27 | $0.0019900 | $0.0019700 | $0.0020860 | $0.0019040 |
| 2024-02-28 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019800 | $0.0019600 |
| 2024-02-29 | $0.0019600 | $0.0019810 | $0.0020680 | $0.0018080 |
| 2024-03-01 | $0.0019810 | $0.0023060 | $0.0024260 | $0.0019420 |
| 2024-03-02 | $0.0023060 | $0.0024890 | $0.0026410 | $0.0021060 |
| 2024-03-03 | $0.0024890 | $0.0024520 | $0.0024980 | $0.0024400 |
| 2024-03-07 | $0.0023310 | $0.0023800 | $0.0024300 | $0.0022900 |
| 2024-03-08 | $0.0023800 | $0.0023990 | $0.0024000 | $0.0023710 |
| 2024-03-10 | $0.0024000 | $0.0023790 | $0.0025380 | $0.0023310 |
| 2024-03-11 | $0.0023790 | $0.0023610 | $0.0024000 | $0.0023410 |
| 2024-03-12 | $0.0029200 | $0.0033210 | $0.0044440 | $0.0028320 |
| 2024-03-13 | $0.0033210 | $0.0033490 | $0.0036040 | $0.0031820 |
| 2024-03-14 | $0.0033490 | $0.0032030 | $0.0035760 | $0.0029380 |
| 2024-03-15 | $0.0032030 | $0.0032490 | $0.0034670 | $0.0027320 |
| 2024-03-16 | $0.0032490 | $0.0029190 | $0.0034740 | $0.0028230 |
| 2024-03-17 | $0.0029190 | $0.0030000 | $0.0030180 | $0.0029190 |
| 2024-03-18 | $0.0030600 | $0.0026990 | $0.0031600 | $0.0026130 |
| 2024-03-19 | $0.0026990 | $0.0026980 | $0.0027380 | $0.0026790 |
| 2024-03-20 | $0.0025590 | $0.0028100 | $0.0028370 | $0.0024210 |
| 2024-03-21 | $0.0028100 | $0.0027000 | $0.0028200 | $0.0026310 |
| 2024-03-22 | $0.0027000 | $0.0026910 | $0.0027110 | $0.0026800 |
| 2024-03-23 | $0.0026890 | $0.0026910 | $0.0027990 | $0.0026410 |
| 2024-03-24 | $0.0026910 | $0.0028900 | $0.0030550 | $0.0026610 |
| 2024-03-25 | $0.0028900 | $0.0030110 | $0.0031050 | $0.0028110 |
| 2024-03-26 | $0.0030110 | $0.0029120 | $0.0031000 | $0.0028530 |
| 2024-03-27 | $0.0029120 | $0.0029120 | $0.0029120 | $0.0028900 |
| 2024-03-29 | $0.0029990 | $0.0028900 | $0.0030080 | $0.0028440 |
| 2024-03-30 | $0.0028900 | $0.0028900 | $0.0029000 | $0.0028810 |
| 2024-03-31 | $0.0028420 | $0.0029300 | $0.0029690 | $0.0028400 |
| 2024-04-01 | $0.0029300 | $0.0027510 | $0.0029310 | $0.0026300 |
| 2024-04-02 | $0.0027510 | $0.0027400 | $0.0027700 | $0.0027400 |
| 2024-04-03 | $0.0024810 | $0.0025300 | $0.0027870 | $0.0024090 |
| 2024-04-04 | $0.0025300 | $0.0025110 | $0.0025400 | $0.0025110 |
| 2024-04-05 | $0.0024810 | $0.0024100 | $0.0025000 | $0.0023410 |
| 2024-04-06 | $0.0024100 | $0.0024000 | $0.0024100 | $0.0023900 |
| 2024-04-07 | $0.0025120 | $0.0025390 | $0.0025780 | $0.0025000 |
| 2024-04-08 | $0.0025390 | $0.0025110 | $0.0025390 | $0.0025110 |
| 2024-04-10 | $0.0024200 | $0.0025000 | $0.0025490 | $0.0023700 |
| 2024-04-11 | $0.0025000 | $0.0024600 | $0.0026250 | $0.0024120 |
| 2024-04-12 | $0.0024600 | $0.0024410 | $0.0024700 | $0.0024410 |
| 2024-04-15 | $0.0019300 | $0.0018500 | $0.0020090 | $0.0017610 |
| 2024-04-16 | $0.0018500 | $0.0018700 | $0.0019520 | $0.0017640 |
| 2024-04-17 | $0.0018700 | $0.0017900 | $0.0019070 | $0.0017180 |
| 2024-04-18 | $0.0017900 | $0.0017800 | $0.0017990 | $0.0017790 |
| 2024-04-20 | $0.0018300 | $0.0019890 | $0.0020000 | $0.0018200 |
| 2024-04-21 | $0.0019890 | $0.0019900 | $0.0019990 | $0.0019700 |
| 2024-04-24 | $0.0021620 | $0.0020300 | $0.0022390 | $0.0020110 |
| 2024-04-25 | $0.0020300 | $0.0021700 | $0.0022380 | $0.0020000 |
| 2024-04-26 | $0.0021700 | $0.0020800 | $0.0022400 | $0.0020500 |
| 2024-04-27 | $0.0020800 | $0.0020700 | $0.0020800 | $0.0020600 |
| 2024-04-28 | $0.0021300 | $0.0020700 | $0.0021700 | $0.0020500 |
| 2024-04-29 | $0.0020700 | $0.0021700 | $0.0023870 | $0.0019600 |
| 2024-04-30 | $0.0021700 | $0.0021590 | $0.0021700 | $0.0021490 |
| 2024-05-02 | $0.0019500 | $0.0020200 | $0.0020700 | $0.0019400 |
| 2024-05-03 | $0.0020200 | $0.0020200 | $0.0020300 | $0.0020010 |
| 2024-05-04 | $0.0021190 | $0.0021300 | $0.0021660 | $0.0021000 |
| 2024-05-05 | $0.0021300 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021200 |
| 2024-05-06 | $0.0020900 | $0.0021000 | $0.0021500 | $0.0020680 |
| 2024-05-07 | $0.0021000 | $0.0020300 | $0.0021400 | $0.0020300 |
| 2024-05-08 | $0.0020300 | $0.0020300 | $0.0020400 | $0.0020300 |
| 2024-05-09 | $0.0020000 | $0.0020700 | $0.0021000 | $0.0020000 |
| 2024-05-10 | $0.0020700 | $0.0020100 | $0.0021200 | $0.0019890 |
| 2024-05-11 | $0.0020100 | $0.0020200 | $0.0020400 | $0.0020000 |
| 2024-05-12 | $0.0020200 | $0.0020110 | $0.0020600 | $0.0020090 |
| 2024-05-13 | $0.0020110 | $0.0020110 | $0.0020210 | $0.0020110 |
| 2024-05-14 | $0.0020090 | $0.0019300 | $0.0020100 | $0.0019110 |
| 2024-05-15 | $0.0019300 | $0.0020400 | $0.0020500 | $0.0019100 |
| 2024-05-16 | $0.0020400 | $0.0020400 | $0.0020400 | $0.0020300 |
| 2024-05-17 | $0.0019900 | $0.0020400 | $0.0020600 | $0.0019800 |
| 2024-05-18 | $0.0020400 | $0.0020300 | $0.0020400 | $0.0020300 |
| 2024-05-20 | $0.0019600 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0019400 |
| 2024-05-21 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0021100 | $0.0020500 |
| 2024-05-22 | $0.0020800 | $0.0020500 | $0.0021010 | $0.0020400 |
| 2024-05-23 | $0.0020500 | $0.0020410 | $0.0020600 | $0.0020410 |
| 2024-05-24 | $0.0020000 | $0.0020500 | $0.0020600 | $0.0019400 |
| 2024-05-25 | $0.0020500 | $0.0020590 | $0.0020590 | $0.0020500 |
| 2024-05-27 | $0.0019800 | $0.0020200 | $0.0020300 | $0.0019790 |
| 2024-05-28 | $0.0020200 | $0.0019700 | $0.0020390 | $0.0019700 |
| 2024-05-29 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019700 |
| 2024-05-30 | $0.0020600 | $0.0020500 | $0.0021500 | $0.0020300 |
| 2024-05-31 | $0.0020500 | $0.0020500 | $0.0020600 | $0.0020500 |
| 2024-06-01 | $0.0020000 | $0.0020100 | $0.0020590 | $0.0019710 |
| 2024-06-02 | $0.0020100 | $0.0019900 | $0.0020300 | $0.0019700 |
| 2024-06-03 | $0.0019900 | $0.0020590 | $0.0021090 | $0.0019800 |
| 2024-06-04 | $0.0020590 | $0.0020600 | $0.0020790 | $0.0020500 |
| 2024-06-05 | $0.0020400 | $0.0020190 | $0.0020700 | $0.0020100 |
| 2024-06-06 | $0.0020190 | $0.0020200 | $0.0020900 | $0.0020100 |
| 2024-06-07 | $0.0020200 | $0.0020220 | $0.0020230 | $0.0020200 |
| 2024-06-08 | $0.0019500 | $0.0018510 | $0.0019600 | $0.0018310 |
| 2024-06-09 | $0.0018510 | $0.0018600 | $0.0018600 | $0.0018500 |
| 2024-06-13 | $0.0018700 | $0.0017700 | $0.0018800 | $0.0017700 |
| 2024-06-14 | $0.0017700 | $0.0017400 | $0.0018000 | $0.0017270 |
| 2024-06-15 | $0.0017400 | $0.0017710 | $0.0018500 | $0.0017300 |
| 2024-06-16 | $0.0017710 | $0.0018100 | $0.0018100 | $0.0017600 |
| 2024-06-17 | $0.0018100 | $0.0016700 | $0.0018200 | $0.0016200 |
| 2024-06-18 | $0.0016700 | $0.0016600 | $0.0016700 | $0.0016500 |
| 2024-06-19 | $0.0015990 | $0.0016500 | $0.0017100 | $0.0015700 |
| 2024-06-20 | $0.0016500 | $0.0016000 | $0.0017200 | $0.0015710 |
| 2024-06-21 | $0.0016000 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016000 |
| 2024-06-23 | $0.0016000 | $0.0015800 | $0.0016600 | $0.0015700 |
| 2024-06-24 | $0.0015800 | $0.0016500 | $0.0017090 | $0.0015100 |
| 2024-06-25 | $0.0016500 | $0.0016600 | $0.0016600 | $0.0016410 |
| 2024-06-26 | $0.0017090 | $0.0016400 | $0.0017340 | $0.0016000 |
| 2024-06-27 | $0.0016400 | $0.0016320 | $0.0016980 | $0.0015970 |
| 2024-06-28 | $0.0016320 | $0.0016200 | $0.0016720 | $0.0016110 |
| 2024-06-29 | $0.0016200 | $0.0016500 | $0.0017390 | $0.0016100 |
| 2024-06-30 | $0.0016500 | $0.0016300 | $0.0016500 | $0.0016300 |
| 2024-07-01 | $0.0016500 | $0.0016600 | $0.0016940 | $0.0016500 |
| 2024-07-02 | $0.0016600 | $0.0016600 | $0.0016690 | $0.0016600 |
| 2024-07-05 | $0.0013600 | $0.0013400 | $0.0013800 | $0.0011800 |
| 2024-07-06 | $0.0013400 | $0.0013900 | $0.0014400 | $0.0013300 |
| 2024-07-07 | $0.0013900 | $0.0013200 | $0.0014300 | $0.0013100 |
| 2024-07-08 | $0.0013200 | $0.0014000 | $0.0014400 | $0.0012510 |
| 2024-07-09 | $0.0014000 | $0.0013910 | $0.0014100 | $0.0013900 |
| 2024-07-10 | $0.0013900 | $0.0014100 | $0.0014400 | $0.0013700 |
| 2024-07-11 | $0.0014100 | $0.0013700 | $0.0014500 | $0.0013700 |
| 2024-07-12 | $0.0013700 | $0.0013800 | $0.0013800 | $0.0013700 |
| 2024-07-17 | $0.0016100 | $0.0015900 | $0.0016600 | $0.0015800 |
| 2024-07-18 | $0.0015900 | $0.0015700 | $0.0016100 | $0.0015600 |
| 2024-07-19 | $0.0015700 | $0.0016300 | $0.0016700 | $0.0015510 |
| 2024-07-20 | $0.0016300 | $0.0016500 | $0.0016700 | $0.0016100 |
| 2024-07-21 | $0.0016500 | $0.0016390 | $0.0016620 | $0.0016000 |
| 2024-07-22 | $0.0016390 | $0.0016190 | $0.0016500 | $0.0015900 |
| 2024-07-23 | $0.0016190 | $0.0016100 | $0.0016200 | $0.0016100 |
| 2024-07-24 | $0.0016110 | $0.0015460 | $0.0016700 | $0.0015430 |
| 2024-07-25 | $0.0015460 | $0.0015180 | $0.0015700 | $0.0014800 |
| 2024-07-26 | $0.0015180 | $0.0015800 | $0.0016670 | $0.0015170 |
| 2024-07-27 | $0.0015800 | $0.0016100 | $0.0016200 | $0.0015700 |
| 2024-07-28 | $0.0016100 | $0.0016100 | $0.0016300 | $0.0015780 |
| 2024-07-29 | $0.0016100 | $0.0015990 | $0.0016100 | $0.0015990 |
| 2024-07-31 | $0.0015200 | $0.0015090 | $0.0015490 | $0.0014990 |
| 2024-08-01 | $0.0015090 | $0.0015100 | $0.0015100 | $0.0015090 |
| 2024-08-02 | $0.0014410 | $0.0012700 | $0.0014410 | $0.0012680 |
| 2024-08-03 | $0.0012700 | $0.0012680 | $0.0012700 | $0.0012680 |
| 2024-08-04 | $0.0012200 | $0.0011610 | $0.0012400 | $0.0011100 |
| 2024-08-05 | $0.0011610 | $0.0011600 | $0.0011890 | $0.0011600 |
| 2024-08-06 | $0.0012100 | $0.0012200 | $0.0012590 | $0.0011700 |
| 2024-08-07 | $0.0012200 | $0.0011690 | $0.0012790 | $0.0011510 |
| 2024-08-08 | $0.0011690 | $0.0012800 | $0.0012980 | $0.0011600 |
| 2024-08-09 | $0.0012800 | $0.0012500 | $0.0013000 | $0.0012300 |
| 2024-08-10 | $0.0012500 | $0.0012400 | $0.0012690 | $0.0012300 |
| 2024-08-11 | $0.0012400 | $0.0011500 | $0.0012600 | $0.0011400 |
| 2024-08-12 | $0.0011500 | $0.0011600 | $0.0011600 | $0.0011500 |
| 2024-08-13 | $0.0012200 | $0.0013200 | $0.0014690 | $0.0011990 |
| 2024-08-14 | $0.0013200 | $0.0013300 | $0.0014100 | $0.0012700 |
| 2024-08-15 | $0.0013300 | $0.0012800 | $0.0013600 | $0.0012600 |
| 2024-08-16 | $0.0012800 | $0.0013400 | $0.0013790 | $0.0012400 |
| 2024-08-17 | $0.0013400 | $0.0013400 | $0.0013400 | $0.0013400 |
| 2024-08-18 | $0.0013200 | $0.0013000 | $0.0013590 | $0.0013000 |
| 2024-08-19 | $0.0013000 | $0.0012990 | $0.0013000 | $0.0012500 |
| 2024-08-20 | $0.0012990 | $0.0013000 | $0.0013000 | $0.0012900 |
| 2024-08-21 | $0.0013100 | $0.0013300 | $0.0013500 | $0.0012700 |
| 2024-08-22 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0013200 |
| 2024-08-23 | $0.0013300 | $0.0014200 | $0.0014300 | $0.0013300 |
| 2024-08-24 | $0.0014200 | $0.0014100 | $0.0014200 | $0.0014100 |
| 2024-08-25 | $0.0015500 | $0.0014900 | $0.0015700 | $0.0014600 |
| 2024-08-26 | $0.0014900 | $0.0015000 | $0.0015100 | $0.0014900 |
| 2024-08-27 | $0.0014310 | $0.0013900 | $0.0014700 | $0.0013700 |
| 2024-08-28 | $0.0013900 | $0.0013700 | $0.0014200 | $0.0013500 |
| 2024-08-29 | $0.0013700 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013700 |
| 2025-01-24 | $0.0239500 | $0.0245200 | $0.0298900 | $0.0155300 |
| 2025-01-25 | $0.0245200 | $0.0349800 | $0.0350100 | $0.0223300 |
| 2025-01-26 | $0.0349800 | $0.0360800 | $0.0493300 | $0.0304600 |
| 2025-01-27 | $0.0360800 | $0.0375500 | $0.0389600 | $0.0348800 |
| 2025-01-28 | $0.0324100 | $0.0270800 | $0.0329900 | $0.0257600 |
| 2025-01-29 | $0.0270800 | $0.0338600 | $0.0383600 | $0.0265600 |
| 2025-01-30 | $0.0338600 | $0.0342500 | $0.0350400 | $0.0338300 |
| 2025-02-01 | $0.0333900 | $0.0296100 | $0.0369200 | $0.0287700 |
| 2025-02-02 | $0.0296100 | $0.0303700 | $0.0305700 | $0.0295600 |
| 2025-02-04 | $0.0301600 | $0.0308400 | $0.0335600 | $0.0285700 |
| 2025-02-05 | $0.0308400 | $0.0299200 | $0.0314600 | $0.0290500 |
| 2025-02-06 | $0.0299200 | $0.0268400 | $0.0312000 | $0.0262600 |
| 2025-02-07 | $0.0268400 | $0.0278400 | $0.0305100 | $0.0256500 |
| 2025-02-08 | $0.0278400 | $0.0277000 | $0.0278500 | $0.0274000 |
| 2025-02-09 | $0.0272100 | $0.0248400 | $0.0277500 | $0.0233100 |
| 2025-02-10 | $0.0248400 | $0.0235500 | $0.0256800 | $0.0227000 |
| 2025-02-11 | $0.0235500 | $0.0238000 | $0.0239000 | $0.0235500 |
| 2025-02-12 | $0.0201000 | $0.0236700 | $0.0251100 | $0.0186500 |
| 2025-02-13 | $0.0236700 | $0.0239500 | $0.0242700 | $0.0235900 |
| 2025-02-14 | $0.0229000 | $0.0223200 | $0.0234800 | $0.0219100 |
| 2025-02-15 | $0.0223200 | $0.0229100 | $0.0268400 | $0.0210400 |
| 2025-02-16 | $0.0229100 | $0.0230300 | $0.0233200 | $0.0228500 |
| 2025-02-17 | $0.0223000 | $0.0214300 | $0.0228900 | $0.0211800 |
| 2025-02-18 | $0.0214300 | $0.0210200 | $0.0229300 | $0.0198100 |
| 2025-02-19 | $0.0210200 | $0.0209700 | $0.0211300 | $0.0209000 |
| 2025-02-20 | $0.0203800 | $0.0197300 | $0.0207500 | $0.0193200 |
| 2025-02-21 | $0.0197300 | $0.0195600 | $0.0197500 | $0.0195300 |
| 2025-02-22 | $0.0182600 | $0.0180000 | $0.0191800 | $0.0173600 |
| 2025-02-23 | $0.0180000 | $0.0202200 | $0.0219900 | $0.0178000 |
| 2025-02-24 | $0.0202200 | $0.0162300 | $0.0203600 | $0.0160600 |
| 2025-02-25 | $0.0162300 | $0.0182800 | $0.0183600 | $0.0145000 |
| 2025-02-26 | $0.0182800 | $0.0169800 | $0.0183600 | $0.0168800 |
| 2025-02-27 | $0.0163900 | $0.0149300 | $0.0164600 | $0.0146700 |
| 2025-02-28 | $0.0149300 | $0.0142400 | $0.0149500 | $0.0134600 |
| 2025-03-01 | $0.0142400 | $0.0142700 | $0.0142800 | $0.0141400 |
| 2025-03-02 | $0.0169000 | $0.0181600 | $0.0199600 | $0.0151100 |
| 2025-03-03 | $0.0181600 | $0.0158600 | $0.0208500 | $0.0154400 |
| 2025-03-04 | $0.0158600 | $0.0157800 | $0.0169800 | $0.0143100 |
| 2025-03-05 | $0.0157800 | $0.0155100 | $0.0161200 | $0.0150100 |
| 2025-03-06 | $0.0155100 | $0.0146500 | $0.0161000 | $0.0143500 |
| 2025-03-07 | $0.0146500 | $0.0138600 | $0.0148800 | $0.0136800 |
| 2025-03-08 | $0.0138600 | $0.0140700 | $0.0146900 | $0.0138000 |
| 2025-03-09 | $0.0140700 | $0.0123100 | $0.0145000 | $0.0121200 |
| 2025-03-10 | $0.0123100 | $0.0122300 | $0.0124100 | $0.0121400 |
| 2025-03-12 | $0.0137800 | $0.0135600 | $0.0147400 | $0.0128800 |
| 2025-03-13 | $0.0135600 | $0.0126100 | $0.0139300 | $0.0123500 |
| 2025-03-14 | $0.0126100 | $0.0131600 | $0.0142800 | $0.0125100 |
| 2025-03-15 | $0.0131600 | $0.0132100 | $0.0132300 | $0.0131000 |
| 2025-03-16 | $0.0133200 | $0.0124000 | $0.0133500 | $0.0123000 |
| 2025-03-17 | $0.0124000 | $0.0125600 | $0.0129500 | $0.0122400 |
| 2025-03-18 | $0.0125600 | $0.0120300 | $0.0125600 | $0.0117100 |
| 2025-03-19 | $0.0120300 | $0.0120100 | $0.0120500 | $0.0119900 |
| 2025-03-20 | $0.0123400 | $0.0115800 | $0.0124800 | $0.0113400 |
| 2025-03-21 | $0.0115800 | $0.0116100 | $0.0116500 | $0.0115700 |
| 2025-03-22 | $0.0113600 | $0.0111500 | $0.0116100 | $0.0110900 |
| 2025-03-23 | $0.0111500 | $0.0113100 | $0.0113900 | $0.0109100 |
| 2025-03-24 | $0.0113100 | $0.0114200 | $0.0116900 | $0.0111900 |
| 2025-03-25 | $0.0114200 | $0.0114400 | $0.0115100 | $0.0113700 |
| 2025-03-26 | $0.0113000 | $0.0109100 | $0.0114400 | $0.0108300 |
| 2025-03-27 | $0.0109100 | $0.0107000 | $0.0110100 | $0.0105500 |
| 2025-03-28 | $0.0107000 | $0.0106200 | $0.0107000 | $0.0105800 |
| 2025-03-29 | $0.009890 | $0.0109600 | $0.0109700 | $0.008492 |
| 2025-03-30 | $0.0109600 | $0.0100600 | $0.0109700 | $0.009883 |
| 2025-03-31 | $0.0100600 | $0.009229 | $0.0101000 | $0.008895 |
| 2025-04-01 | $0.009229 | $0.008943 | $0.009459 | $0.008900 |
| 2025-04-02 | $0.008943 | $0.008872 | $0.0099700 | $0.008524 |
| 2025-04-03 | $0.008872 | $0.008849 | $0.009328 | $0.008534 |
| 2025-04-04 | $0.008849 | $0.008991 | $0.009723 | $0.008562 |
| 2025-04-05 | $0.008991 | $0.009672 | $0.009697 | $0.008891 |
| 2025-04-06 | $0.009672 | $0.008720 | $0.0099510 | $0.008357 |
| 2025-04-07 | $0.008720 | $0.008990 | $0.009310 | $0.007542 |
| 2025-04-08 | $0.008990 | $0.008406 | $0.009350 | $0.008295 |
| 2025-04-09 | $0.008406 | $0.0120900 | $0.0133300 | $0.008114 |
| 2025-04-10 | $0.0120900 | $0.0165600 | $0.0179800 | $0.0110000 |
| 2025-04-11 | $0.0165600 | $0.0164200 | $0.0165600 | $0.0162000 |
| 2025-04-12 | $0.0206400 | $0.0203200 | $0.0238000 | $0.0180500 |
| 2025-04-13 | $0.0203200 | $0.0194000 | $0.0226800 | $0.0188300 |
| 2025-04-14 | $0.0194000 | $0.0201100 | $0.0216400 | $0.0188500 |
| 2025-04-15 | $0.0201100 | $0.0185700 | $0.0208200 | $0.0179500 |
| 2025-04-16 | $0.0185700 | $0.0177100 | $0.0195300 | $0.0164600 |
| 2025-04-17 | $0.0177100 | $0.0187200 | $0.0194800 | $0.0173100 |
