LRC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $0.2254000 | $0.2292000 | $0.2298000 | $0.2224000 |
| 2023-07-08 | $0.2292000 | $0.2283000 | $0.2308000 | $0.2231000 |
| 2023-07-09 | $0.2283000 | $0.2236000 | $0.2303000 | $0.2227000 |
| 2023-07-10 | $0.2236000 | $0.2270000 | $0.2310000 | $0.2171000 |
| 2023-07-11 | $0.2270000 | $0.2270000 | $0.2291000 | $0.2234000 |
| 2023-07-12 | $0.2270000 | $0.2282000 | $0.2305000 | $0.2236000 |
| 2023-07-13 | $0.2282000 | $0.2282000 | $0.2282000 | $0.2279000 |
| 2023-07-15 | $0.2365000 | $0.2381000 | $0.2423000 | $0.2339000 |
| 2023-07-16 | $0.2381000 | $0.2301000 | $0.2392000 | $0.2288000 |
| 2023-07-17 | $0.2301000 | $0.2296000 | $0.2301000 | $0.2296000 |
| 2023-07-18 | $0.2370000 | $0.2284000 | $0.2395000 | $0.2239000 |
| 2023-07-19 | $0.2284000 | $0.2265000 | $0.2329000 | $0.2252000 |
| 2023-07-20 | $0.2265000 | $0.2250000 | $0.2322000 | $0.2210000 |
| 2023-07-21 | $0.2250000 | $0.2288000 | $0.2360000 | $0.2235000 |
| 2023-07-22 | $0.2288000 | $0.2231000 | $0.2309000 | $0.2207000 |
| 2023-07-23 | $0.2231000 | $0.2265000 | $0.2289000 | $0.2219000 |
| 2023-07-24 | $0.2265000 | $0.2174000 | $0.2301000 | $0.2163000 |
| 2023-07-25 | $0.2174000 | $0.2164000 | $0.2207000 | $0.2151000 |
| 2023-07-26 | $0.2164000 | $0.2238000 | $0.2302000 | $0.2131000 |
| 2023-07-27 | $0.2238000 | $0.2262000 | $0.2277000 | $0.2225000 |
| 2023-07-28 | $0.2262000 | $0.2254000 | $0.2285000 | $0.2244000 |
| 2023-07-29 | $0.2254000 | $0.2248000 | $0.2271000 | $0.2237000 |
| 2023-07-30 | $0.2248000 | $0.2228000 | $0.2258000 | $0.2168000 |
| 2023-07-31 | $0.2228000 | $0.2160000 | $0.2245000 | $0.2151000 |
| 2023-08-01 | $0.2160000 | $0.2160000 | $0.2168000 | $0.2087000 |
| 2023-08-02 | $0.2160000 | $0.2116000 | $0.2167000 | $0.2079000 |
| 2023-08-03 | $0.2116000 | $0.2101000 | $0.2130000 | $0.2085000 |
| 2023-08-04 | $0.2101000 | $0.2097000 | $0.2143000 | $0.2077000 |
| 2023-08-05 | $0.2097000 | $0.2129000 | $0.2133000 | $0.2077000 |
| 2023-08-06 | $0.2129000 | $0.2131000 | $0.2131000 | $0.2129000 |
| 2023-08-10 | $0.2196000 | $0.2212000 | $0.2230000 | $0.2186000 |
| 2023-08-11 | $0.2212000 | $0.2213000 | $0.2214000 | $0.2212000 |
| 2023-08-16 | $0.2126000 | $0.2013000 | $0.2128000 | $0.1957000 |
| 2023-08-17 | $0.2013000 | $0.2009000 | $0.2017000 | $0.2009000 |
| 2023-08-18 | $0.1827000 | $0.1859000 | $0.1875000 | $0.1813000 |
| 2023-08-19 | $0.1859000 | $0.1870000 | $0.1883000 | $0.1847000 |
| 2023-08-20 | $0.1870000 | $0.1858000 | $0.1890000 | $0.1850000 |
| 2023-08-21 | $0.1858000 | $0.1857000 | $0.1858000 | $0.1857000 |
| 2023-08-22 | $0.1841000 | $0.1834000 | $0.1856000 | $0.1759000 |
| 2023-08-23 | $0.1834000 | $0.1861000 | $0.1880000 | $0.1807000 |
| 2023-08-24 | $0.1861000 | $0.1862000 | $0.1862000 | $0.1861000 |
| 2023-08-25 | $0.1833000 | $0.1825000 | $0.1839000 | $0.1787000 |
| 2023-08-26 | $0.1825000 | $0.1830000 | $0.1830000 | $0.1825000 |
| 2023-08-28 | $0.1807000 | $0.1828000 | $0.1840000 | $0.1774000 |
| 2023-08-29 | $0.1828000 | $0.1896000 | $0.1925000 | $0.1792000 |
| 2023-08-30 | $0.1896000 | $0.1861000 | $0.1899000 | $0.1849000 |
| 2023-08-31 | $0.1861000 | $0.1861000 | $0.1861000 | $0.1861000 |
| 2023-09-01 | $0.1793000 | $0.1775000 | $0.1803000 | $0.1741000 |
| 2023-09-02 | $0.1775000 | $0.1774000 | $0.1775000 | $0.1773000 |
| 2023-09-04 | $0.1797000 | $0.1866000 | $0.1983000 | $0.1797000 |
| 2023-09-05 | $0.1866000 | $0.1877000 | $0.1900000 | $0.1852000 |
| 2023-09-06 | $0.1877000 | $0.1848000 | $0.1889000 | $0.1804000 |
| 2023-09-07 | $0.1848000 | $0.1864000 | $0.1870000 | $0.1818000 |
| 2023-09-08 | $0.1864000 | $0.1866000 | $0.1876000 | $0.1829000 |
| 2023-09-09 | $0.1866000 | $0.1910000 | $0.2006000 | $0.1859000 |
| 2023-09-10 | $0.1878000 | $0.1852000 | $0.1944000 | $0.1799000 |
| 2023-09-11 | $0.1852000 | $0.1853000 | $0.1853000 | $0.1849000 |
| 2023-09-13 | $0.1743000 | $0.1763000 | $0.1784000 | $0.1718000 |
| 2023-09-14 | $0.1763000 | $0.1770000 | $0.1803000 | $0.1750000 |
| 2023-09-15 | $0.1770000 | $0.1776000 | $0.1776000 | $0.1770000 |
| 2023-09-18 | $0.1755000 | $0.1762000 | $0.1807000 | $0.1735000 |
| 2023-09-19 | $0.1762000 | $0.1759000 | $0.1762000 | $0.1759000 |
| 2023-09-20 | $0.1785000 | $0.1774000 | $0.1794000 | $0.1749000 |
| 2023-09-21 | $0.1774000 | $0.1731000 | $0.1801000 | $0.1722000 |
| 2023-09-22 | $0.1731000 | $0.1729000 | $0.1731000 | $0.1727000 |
| 2023-09-23 | $0.1753000 | $0.1744000 | $0.1775000 | $0.1730000 |
| 2023-09-24 | $0.1744000 | $0.1708000 | $0.1748000 | $0.1695000 |
| 2023-09-25 | $0.1708000 | $0.1707000 | $0.1708000 | $0.1704000 |
| 2023-09-30 | $0.1764000 | $0.1800000 | $0.1811000 | $0.1753000 |
| 2023-10-01 | $0.1800000 | $0.1801000 | $0.1801000 | $0.1799000 |
| 2023-10-04 | $0.1782000 | $0.1768000 | $0.1783000 | $0.1727000 |
| 2023-10-05 | $0.1768000 | $0.1719000 | $0.1773000 | $0.1718000 |
| 2023-10-06 | $0.1719000 | $0.1723000 | $0.1723000 | $0.1719000 |
| 2023-10-17 | $0.1693000 | $0.1641000 | $0.1703000 | $0.1632000 |
| 2023-10-18 | $0.1641000 | $0.1626000 | $0.1679000 | $0.1619000 |
| 2023-10-19 | $0.1626000 | $0.1628000 | $0.1628000 | $0.1626000 |
| 2023-10-20 | $0.1611000 | $0.1671000 | $0.1693000 | $0.1604000 |
| 2023-10-21 | $0.1671000 | $0.1671000 | $0.1671000 | $0.1671000 |
| 2023-10-22 | $0.1705000 | $0.1736000 | $0.1741000 | $0.1687000 |
| 2023-10-23 | $0.1736000 | $0.1835000 | $0.1853000 | $0.1716000 |
| 2023-10-24 | $0.1835000 | $0.1888000 | $0.1990000 | $0.1818000 |
| 2023-10-25 | $0.1888000 | $0.1915000 | $0.1956000 | $0.1861000 |
| 2023-10-26 | $0.1915000 | $0.1911000 | $0.1918000 | $0.1911000 |
| 2023-10-29 | $0.1926000 | $0.2025000 | $0.2036000 | $0.1902000 |
| 2023-10-30 | $0.2025000 | $0.2028000 | $0.2030000 | $0.2025000 |
| 2023-11-13 | $0.2422000 | $0.2265000 | $0.2475000 | $0.2262000 |
| 2023-11-14 | $0.2265000 | $0.2249000 | $0.2328000 | $0.2136000 |
| 2023-11-15 | $0.2249000 | $0.2377000 | $0.2398000 | $0.2248000 |
| 2023-11-16 | $0.2377000 | $0.2285000 | $0.2428000 | $0.2228000 |
| 2023-11-17 | $0.2285000 | $0.2218000 | $0.2356000 | $0.2155000 |
| 2023-11-18 | $0.2218000 | $0.2211000 | $0.2219000 | $0.2211000 |
| 2023-11-19 | $0.2153000 | $0.2230000 | $0.2238000 | $0.2106000 |
| 2023-11-20 | $0.2230000 | $0.2202000 | $0.2276000 | $0.2175000 |
| 2023-11-21 | $0.2202000 | $0.2202000 | $0.2208000 | $0.2202000 |
| 2023-12-10 | $0.2587000 | $0.2629000 | $0.2675000 | $0.2546000 |
| 2023-12-11 | $0.2629000 | $0.2433000 | $0.2651000 | $0.2244000 |
| 2023-12-12 | $0.2433000 | $0.2437000 | $0.2437000 | $0.2433000 |
| 2023-12-14 | $0.2583000 | $0.2665000 | $0.2699000 | $0.2548000 |
| 2023-12-15 | $0.2665000 | $0.2655000 | $0.2670000 | $0.2655000 |
| 2023-12-17 | $0.2575000 | $0.2896000 | $0.3352000 | $0.2512000 |
| 2023-12-18 | $0.2896000 | $0.2884000 | $0.2896000 | $0.2873000 |
| 2023-12-19 | $0.2691000 | $0.2604000 | $0.2729000 | $0.2560000 |
| 2023-12-20 | $0.2604000 | $0.2617000 | $0.2617000 | $0.2600000 |
| 2023-12-30 | $0.3373000 | $0.3124000 | $0.3444000 | $0.3084000 |
| 2023-12-31 | $0.3124000 | $0.3134000 | $0.3140000 | $0.3124000 |
| 2024-01-02 | $0.3112000 | $0.3017000 | $0.3179000 | $0.2961000 |
| 2024-01-03 | $0.3017000 | $0.3028000 | $0.3028000 | $0.3017000 |
| 2024-01-07 | $0.2486000 | $0.2351000 | $0.2582000 | $0.2327000 |
| 2024-01-08 | $0.2351000 | $0.2357000 | $0.2357000 | $0.2344000 |
| 2024-01-09 | $0.2542000 | $0.2470000 | $0.2553000 | $0.2330000 |
| 2024-01-10 | $0.2470000 | $0.2729000 | $0.2807000 | $0.2384000 |
| 2024-01-11 | $0.2729000 | $0.2721000 | $0.2740000 | $0.2714000 |
| 2024-01-17 | $0.2583000 | $0.2529000 | $0.2597000 | $0.2481000 |
| 2024-01-18 | $0.2529000 | $0.2395000 | $0.2556000 | $0.2356000 |
| 2024-01-19 | $0.2395000 | $0.2404000 | $0.2404000 | $0.2395000 |
| 2024-01-20 | $0.2372000 | $0.2403000 | $0.2414000 | $0.2341000 |
| 2024-01-21 | $0.2403000 | $0.2396000 | $0.2404000 | $0.2396000 |
| 2024-01-28 | $0.2404000 | $0.2358000 | $0.2447000 | $0.2343000 |
| 2024-01-29 | $0.2358000 | $0.2420000 | $0.2429000 | $0.2313000 |
| 2024-01-30 | $0.2420000 | $0.2410000 | $0.2423000 | $0.2410000 |
| 2024-02-02 | $0.2325000 | $0.2342000 | $0.2355000 | $0.2304000 |
| 2024-02-03 | $0.2342000 | $0.2301000 | $0.2356000 | $0.2296000 |
| 2024-02-04 | $0.2301000 | $0.2239000 | $0.2301000 | $0.2235000 |
| 2024-02-05 | $0.2239000 | $0.2244000 | $0.2244000 | $0.2239000 |
| 2024-02-07 | $0.2288000 | $0.2347000 | $0.2368000 | $0.2247000 |
| 2024-02-08 | $0.2347000 | $0.2318000 | $0.2369000 | $0.2295000 |
| 2024-02-09 | $0.2318000 | $0.2323000 | $0.2323000 | $0.2318000 |
| 2024-02-10 | $0.2391000 | $0.2404000 | $0.2436000 | $0.2338000 |
| 2024-02-11 | $0.2404000 | $0.2397000 | $0.2406000 | $0.2397000 |
| 2024-02-13 | $0.2458000 | $0.2393000 | $0.2470000 | $0.2319000 |
| 2024-02-14 | $0.2393000 | $0.2488000 | $0.2514000 | $0.2368000 |
| 2024-02-15 | $0.2489000 | $0.2526000 | $0.2557000 | $0.2453000 |
| 2024-02-16 | $0.2526000 | $0.2517000 | $0.2580000 | $0.2443000 |
| 2024-02-17 | $0.2517000 | $0.2522000 | $0.2542000 | $0.2419000 |
| 2024-02-18 | $0.2522000 | $0.2518000 | $0.2524000 | $0.2518000 |
| 2024-02-19 | $0.2584000 | $0.2685000 | $0.2719000 | $0.2582000 |
| 2024-02-20 | $0.2685000 | $0.2604000 | $0.2697000 | $0.2479000 |
| 2024-02-21 | $0.2604000 | $0.2605000 | $0.2607000 | $0.2600000 |
| 2024-02-22 | $0.2512000 | $0.2583000 | $0.2634000 | $0.2449000 |
| 2024-02-23 | $0.2583000 | $0.2599000 | $0.2631000 | $0.2489000 |
| 2024-02-24 | $0.2599000 | $0.2599000 | $0.2608000 | $0.2599000 |
| 2024-02-25 | $0.2721000 | $0.2785000 | $0.2829000 | $0.2696000 |
| 2024-02-26 | $0.2785000 | $0.2781000 | $0.2785000 | $0.2779000 |
| 2024-03-01 | $0.2869000 | $0.3045000 | $0.3055000 | $0.2869000 |
| 2024-03-02 | $0.3035000 | $0.3230000 | $0.3287000 | $0.3017000 |
| 2024-03-03 | $0.3230000 | $0.3216000 | $0.3233000 | $0.3216000 |
| 2024-03-07 | $0.3575000 | $0.3653000 | $0.3683000 | $0.3420000 |
| 2024-03-08 | $0.3653000 | $0.3695000 | $0.3695000 | $0.3652000 |
| 2025-03-31 | $0.0978 | $0.0984 | $0.0999000 | $0.0957 |
| 2025-04-01 | $0.0984 | $0.0982 | $0.0984 | $0.0981 |
| 2025-04-25 | $0.1050000 | $0.1058000 | $0.1073000 | $0.1033000 |
| 2025-04-26 | $0.1058000 | $0.1060000 | $0.1060000 | $0.1058000 |
| 2025-04-30 | $0.1014000 | $0.0993000 | $0.1031000 | $0.0961 |
| 2025-05-01 | $0.0993000 | $0.0993000 | $0.0994000 | $0.0993000 |
| 2025-05-09 | $0.1115000 | $0.1152000 | $0.1182000 | $0.1102000 |
| 2025-05-10 | $0.1152000 | $0.1167000 | $0.1167000 | $0.1150000 |
| 2025-05-15 | $0.1162000 | $0.1124000 | $0.1177000 | $0.1093000 |
| 2025-05-16 | $0.1124000 | $0.1124000 | $0.1124000 | $0.1119000 |
| 2025-05-26 | $0.1020000 | $0.0992000 | $0.1040000 | $0.0986 |
| 2025-05-27 | $0.0992000 | $0.1006000 | $0.1030000 | $0.0968 |
| 2025-05-28 | $0.1006000 | $0.0972 | $0.1025000 | $0.0944 |
| 2025-05-29 | $0.0972 | $0.0935 | $0.0993900 | $0.0931 |
| 2025-05-30 | $0.0935 | $0.0935 | $0.0936 | $0.0935 |
| 2025-06-10 | $0.0874 | $0.0901 | $0.0927 | $0.0866 |
| 2025-06-11 | $0.0901 | $0.0858 | $0.0910 | $0.0849 |
| 2025-06-12 | $0.0858 | $0.0854 | $0.0858 | $0.0853 |
| 2025-08-02 | $0.0796 | $0.0785 | $0.0811 | $0.0769 |
| 2025-08-03 | $0.0786 | $0.0787 | $0.0789 | $0.0786 |
| 2025-09-09 | $0.0999200 | $0.0962 | $0.1014000 | $0.0948 |
| 2025-09-10 | $0.0962 | $0.0959 | $0.0962 | $0.0958 |
Loopring is an open, multilateral token exchange protocol for decentralized exchange on the Ethereum blockchain. Loopring is intended to serve as a common building block with open standards, driving interoperability among decentralized applications (DAPPs) that incorporate exchange functionality. Trades are executed by a system of Ethereum smart contracts that are publicly accessible, free to use, and that any dApp can hook into. Loopring’s token is based on the ERC20 Ethereum Token Standard and can be liquidated through a Loopring smart contract.