| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $0.0399500 | $0.0408000 | $0.0422400 | $0.0404600 |
| 2023-07-08 | $0.0408000 | $0.0430400 | $0.0430400 | $0.0406900 |
| 2023-07-09 | $0.0430400 | $0.0423100 | $0.0441700 | $0.0413400 |
| 2023-07-10 | $0.0423100 | $0.0460700 | $0.0497700 | $0.0425300 |
| 2023-07-11 | $0.0460600 | $0.0455700 | $0.0493500 | $0.0443300 |
| 2023-07-12 | $0.0455700 | $0.0432000 | $0.0460100 | $0.0432000 |
| 2023-07-13 | $0.0432000 | $0.0448300 | $0.0494200 | $0.0444100 |
| 2023-07-14 | $0.0448700 | $0.0428500 | $0.0459400 | $0.0428500 |
| 2023-07-15 | $0.0428500 | $0.0439200 | $0.0440700 | $0.0421000 |
| 2023-07-16 | $0.0439300 | $0.0465300 | $0.0465300 | $0.0420800 |
| 2023-07-17 | $0.0465300 | $0.0423400 | $0.0462400 | $0.0419000 |
| 2023-07-18 | $0.0423400 | $0.0420800 | $0.0444700 | $0.0417900 |
| 2023-07-19 | $0.0420800 | $0.0419300 | $0.0430300 | $0.0415000 |
| 2023-07-20 | $0.0419300 | $0.0446100 | $0.0449700 | $0.0418600 |
| 2023-07-21 | $0.0446100 | $0.0421700 | $0.0453100 | $0.0421700 |
| 2023-07-22 | $0.0421700 | $0.0430900 | $0.0442900 | $0.0412300 |
| 2023-07-23 | $0.0430900 | $0.0442500 | $0.0536 | $0.0420400 |
| 2023-07-24 | $0.0442500 | $0.0414500 | $0.0481300 | $0.0411200 |
| 2023-07-25 | $0.0414500 | $0.0421100 | $0.0436500 | $0.0409600 |
| 2023-07-26 | $0.0421100 | $0.0452800 | $0.0452800 | $0.0379800 |
| 2023-07-27 | $0.0452800 | $0.0353800 | $0.0450200 | $0.0353800 |
| 2023-07-28 | $0.0353800 | $0.0354100 | $0.0374500 | $0.0335500 |
| 2023-07-29 | $0.0375300 | $0.0402200 | $0.0405200 | $0.0369900 |
| 2023-07-30 | $0.0402200 | $0.6530000 | $1.27 | $0.0398200 |
| 2023-07-31 | $0.6530000 | $0.7594000 | $0.9579000 | $0.4750000 |
| 2023-08-01 | $0.7594000 | $0.4632000 | $0.7871000 | $0.3838000 |
| 2023-08-02 | $0.4644000 | $0.2077000 | $0.4897000 | $0.1625000 |
| 2023-08-03 | $0.2077000 | $0.1015000 | $0.2118000 | $0.0902 |
| 2023-08-04 | $0.1015000 | $0.1047000 | $0.1111000 | $0.0858 |
| 2023-08-05 | $0.1047000 | $0.1017000 | $0.1197000 | $0.0813 |
| 2023-08-06 | $0.1017000 | $0.0927 | $0.1017000 | $0.0906 |
| 2023-08-07 | $0.0927 | $0.0858 | $0.0969 | $0.0820 |
| 2023-08-08 | $0.0858 | $0.0887 | $0.0908 | $0.0700 |
| 2023-08-09 | $0.0887 | $0.0789 | $0.1177000 | $0.0707 |
| 2023-08-10 | $0.0789 | $0.0730 | $0.1059000 | $0.0695 |
| 2023-08-11 | $0.0730 | $0.0676 | $0.0832 | $0.0612 |
| 2023-08-12 | $0.0676 | $0.0715 | $0.0888 | $0.0677 |
| 2023-08-13 | $0.0715 | $0.0638 | $0.0753 | $0.0515 |
| 2023-08-14 | $0.0638 | $0.0618 | $0.0671 | $0.0562 |
| 2023-08-15 | $0.0618 | $0.0557 | $0.0616 | $0.0543 |
| 2023-08-16 | $0.0557 | $0.0511 | $0.0557 | $0.0493700 |
| 2023-08-17 | $0.0511 | $0.0463400 | $0.0511 | $0.0434100 |
| 2023-08-18 | $0.0463400 | $0.0484500 | $0.0494900 | $0.0453300 |
| 2023-08-19 | $0.0484500 | $0.0540 | $0.0545 | $0.0459300 |
| 2023-08-20 | $0.0540 | $0.0495000 | $0.0542 | $0.0484500 |
| 2023-08-21 | $0.0495000 | $0.0559 | $0.0687 | $0.0470300 |
| 2023-08-22 | $0.0559 | $0.0537 | $0.0620 | $0.0523 |
| 2023-08-23 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0555 | $0.0510 |
| 2023-08-24 | $0.0537 | $0.0513 | $0.0531 | $0.0505 |
| 2023-08-25 | $0.0513 | $0.0508 | $0.0516 | $0.0503 |
| 2023-08-26 | $0.0508 | $0.0507 | $0.0536 | $0.0499400 |
| 2023-08-27 | $0.0507 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0498300 |
| 2023-08-28 | $0.0527 | $0.0530 | $0.0556 | $0.0527 |
| 2023-08-29 | $0.0530 | $0.0513 | $0.0568 | $0.0502 |
| 2023-08-30 | $0.0513 | $0.0511 | $0.0530 | $0.0499700 |
| 2023-08-31 | $0.0511 | $0.0506 | $0.0519 | $0.0474600 |
| 2023-09-01 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0516 | $0.0492800 |
| 2023-09-02 | $0.0506 | $0.0502 | $0.0507 | $0.0499300 |
| 2023-09-03 | $0.0502 | $0.0504 | $0.0512 | $0.0501 |
| 2023-09-04 | $0.0504 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0498300 |
| 2023-09-05 | $0.0524 | $0.0482200 | $0.0526 | $0.0477000 |
| 2023-09-06 | $0.0482200 | $0.0507 | $0.0520 | $0.0476400 |
| 2023-09-07 | $0.0507 | $0.0502 | $0.0523 | $0.0499100 |
| 2023-09-08 | $0.0502 | $0.0492200 | $0.0523 | $0.0479300 |
| 2023-09-09 | $0.0492200 | $0.0515 | $0.0536 | $0.0489500 |
| 2023-09-10 | $0.0515 | $0.0490800 | $0.0527 | $0.0480500 |
| 2023-09-11 | $0.0490800 | $0.0493200 | $0.0495700 | $0.0450400 |
| 2023-09-12 | $0.0493200 | $0.0493500 | $0.0509 | $0.0475500 |
| 2023-09-13 | $0.0493500 | $0.0493100 | $0.0509 | $0.0490400 |
| 2023-09-14 | $0.0493100 | $0.0493500 | $0.0504 | $0.0488200 |
| 2023-09-15 | $0.0493500 | $0.0494900 | $0.0497500 | $0.0489500 |
| 2023-09-16 | $0.0494900 | $0.0480900 | $0.0496800 | $0.0478200 |
| 2023-09-17 | $0.0480900 | $0.0493500 | $0.0496200 | $0.0477600 |
| 2023-09-18 | $0.0493500 | $0.0481900 | $0.0501 | $0.0471200 |
| 2023-09-19 | $0.0481900 | $0.0481800 | $0.0498100 | $0.0479100 |
| 2023-09-20 | $0.0481800 | $0.0480100 | $0.0496400 | $0.0477400 |
| 2023-09-21 | $0.0480100 | $0.0494200 | $0.0496800 | $0.0467600 |
| 2023-09-22 | $0.0494200 | $0.0483800 | $0.0494400 | $0.0457200 |
| 2023-09-23 | $0.0483800 | $0.0465200 | $0.0486500 | $0.0452000 |
| 2023-09-24 | $0.0465200 | $0.0449100 | $0.0462200 | $0.0443800 |
| 2023-09-25 | $0.0449100 | $0.0457600 | $0.0462800 | $0.0449700 |
| 2023-09-26 | $0.0457600 | $0.0564 | $0.0564 | $0.0453500 |
| 2023-09-27 | $0.0564 | $0.0477100 | $0.0567 | $0.0448100 |
| 2023-09-28 | $0.0477100 | $0.0481100 | $0.0503 | $0.0475700 |
| 2023-09-29 | $0.0481100 | $0.0487100 | $0.0489800 | $0.0473600 |
| 2023-09-30 | $0.0487100 | $0.0485400 | $0.0490700 | $0.0474600 |
| 2023-10-01 | $0.0485400 | $0.0501 | $0.0521 | $0.0492700 |
| 2023-10-02 | $0.0501 | $0.0481400 | $0.0497900 | $0.0467600 |
| 2023-10-03 | $0.0481400 | $0.0485500 | $0.0493700 | $0.0474500 |
| 2023-10-04 | $0.0485500 | $0.0472400 | $0.0497400 | $0.0472400 |
| 2023-10-05 | $0.0472400 | $0.0463300 | $0.0482500 | $0.0460600 |
| 2023-10-06 | $0.0463300 | $0.0477900 | $0.0494700 | $0.0449900 |
| 2023-10-07 | $0.0477900 | $0.0481100 | $0.0495100 | $0.0478400 |
| 2023-10-08 | $0.0481100 | $0.0500000 | $0.0506 | $0.0477700 |
| 2023-10-09 | $0.0500000 | $0.0488500 | $0.0508 | $0.0471900 |
| 2023-10-10 | $0.0488500 | $0.0482200 | $0.0484900 | $0.0468500 |
| 2023-10-11 | $0.0482200 | $0.0484000 | $0.0484000 | $0.0482200 |
| 2023-10-12 | $0.0478300 | $0.0476300 | $0.0478900 | $0.0473600 |
| 2023-10-13 | $0.0476300 | $0.0483500 | $0.0486200 | $0.0470100 |
| 2023-10-14 | $0.0483500 | $0.0480700 | $0.0494100 | $0.0475300 |
| 2023-10-15 | $0.0480700 | $0.0472900 | $0.0500 | $0.0462000 |
| 2023-10-16 | $0.0472900 | $0.0467700 | $0.0499100 | $0.0439200 |
| 2023-10-17 | $0.0467700 | $0.0460200 | $0.0483000 | $0.0454600 |
| 2023-10-18 | $0.0460200 | $0.0456100 | $0.0470200 | $0.0447600 |
| 2023-10-19 | $0.0456100 | $0.0456900 | $0.0474100 | $0.0442500 |
| 2023-10-20 | $0.0456900 | $0.0457100 | $0.0480900 | $0.0445300 |
| 2023-10-21 | $0.0457100 | $0.0454800 | $0.0466800 | $0.0448900 |
| 2023-10-22 | $0.0454800 | $0.0462000 | $0.0462000 | $0.0450000 |
| 2023-10-23 | $0.0462000 | $0.0479700 | $0.0510 | $0.0453300 |
| 2023-10-24 | $0.0479700 | $0.0471500 | $0.0491900 | $0.0458000 |
| 2023-10-25 | $0.0471500 | $0.0486500 | $0.0489900 | $0.0455400 |
| 2023-10-26 | $0.0486500 | $0.0488400 | $0.0495300 | $0.0478200 |
| 2023-10-27 | $0.0488400 | $0.0488300 | $0.0502 | $0.0474700 |
| 2023-10-28 | $0.0488300 | $0.0497700 | $0.0525 | $0.0477300 |
| 2023-10-29 | $0.0497700 | $0.0566 | $0.0570 | $0.0493900 |
| 2023-10-30 | $0.0566 | $0.0528 | $0.0580 | $0.0528 |
| 2023-10-31 | $0.0528 | $0.0526 | $0.0528 | $0.0526 |
| 2023-11-02 | $0.0603 | $0.0559 | $0.0612 | $0.0549 |
| 2023-11-03 | $0.0559 | $0.0556 | $0.0604 | $0.0518 |
| 2023-11-04 | $0.0556 | $0.0575 | $0.0575 | $0.0554 |
| 2023-11-05 | $0.0575 | $0.0610 | $0.0617 | $0.0529 |
| 2023-11-06 | $0.0610 | $0.0578 | $0.0610 | $0.0578 |
| 2023-11-07 | $0.0578 | $0.0560 | $0.0606 | $0.0560 |
| 2023-11-08 | $0.0560 | $0.0545 | $0.0574 | $0.0545 |
| 2023-11-09 | $0.0545 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0558 |
| 2023-11-10 | $0.0624 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0571 |
| 2023-11-11 | $0.0668 | $0.0646 | $0.0676 | $0.0628 |
| 2023-11-12 | $0.0646 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0619 |
| 2023-11-13 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0664 | $0.0624 |
| 2023-11-14 | $0.0649 | $0.0622 | $0.0644 | $0.0608 |
| 2023-11-15 | $0.0622 | $0.0652 | $0.0686 | $0.0648 |
| 2023-11-16 | $0.0652 | $0.0611 | $0.0629 | $0.0593 |
| 2023-11-17 | $0.0611 | $0.0612 | $0.0623 | $0.0601 |
| 2023-11-18 | $0.0612 | $0.0611 | $0.0637 | $0.0600 |
| 2023-11-19 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0628 | $0.0598 |
| 2023-11-20 | $0.0613 | $0.0615 | $0.0630 | $0.0596 |
| 2023-11-21 | $0.0615 | $0.0586 | $0.0590 | $0.0561 |
| 2023-11-22 | $0.0586 | $0.0625 | $0.0633 | $0.0588 |
| 2023-11-23 | $0.0625 | $0.0642 | $0.0645 | $0.0597 |
| 2023-11-24 | $0.0642 | $0.0644 | $0.0644 | $0.0642 |
| 2023-11-25 | $0.0634 | $0.0631 | $0.0639 | $0.0594 |
| 2023-11-26 | $0.0631 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0631 |
| 2023-11-27 | $0.0641 | $0.0633 | $0.0641 | $0.0618 |
| 2023-11-28 | $0.0633 | $0.0624 | $0.0647 | $0.0605 |
| 2023-11-29 | $0.0624 | $0.0632 | $0.0647 | $0.0617 |
| 2023-11-30 | $0.0632 | $0.0634 | $0.0635 | $0.0632 |
| 2023-12-01 | $0.0706 | $0.0697 | $0.0739 | $0.0697 |
| 2023-12-02 | $0.0697 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0699 |
| 2023-12-03 | $0.0750 | $0.0808 | $0.0828 | $0.0720 |
| 2023-12-04 | $0.0808 | $0.1600000 | $0.1642000 | $0.0806 |
| 2023-12-05 | $0.1600000 | $0.2222000 | $0.2729000 | $0.1530000 |
| 2023-12-06 | $0.2222000 | $0.2220000 | $0.2224000 | $0.2219000 |
| 2023-12-11 | $0.1874000 | $0.1666000 | $0.1851000 | $0.1621000 |
| 2023-12-12 | $0.1666000 | $0.1651000 | $0.1667000 | $0.1649000 |
| 2023-12-13 | $0.1348000 | $0.1591000 | $0.1733000 | $0.1385000 |
| 2023-12-14 | $0.1591000 | $0.1575000 | $0.1695000 | $0.1502000 |
| 2023-12-15 | $0.1575000 | $0.1581000 | $0.1582000 | $0.1573000 |
| 2023-12-17 | $0.1419000 | $0.1538000 | $0.1538000 | $0.1323000 |
| 2023-12-18 | $0.1538000 | $0.1542000 | $0.1542000 | $0.1538000 |
| 2023-12-19 | $0.1412000 | $0.1395000 | $0.1488000 | $0.1378000 |
| 2023-12-20 | $0.1395000 | $0.1507000 | $0.1550000 | $0.1432000 |
| 2023-12-21 | $0.1507000 | $0.1507000 | $0.1509000 | $0.1506000 |
| 2023-12-22 | $0.1566000 | $0.1509000 | $0.1593000 | $0.1355000 |
| 2023-12-23 | $0.1509000 | $0.1507000 | $0.1509000 | $0.1507000 |
| 2023-12-25 | $0.1381000 | $0.1412000 | $0.1482000 | $0.1399000 |
| 2023-12-26 | $0.1412000 | $0.1411000 | $0.1414000 | $0.1411000 |
| 2023-12-27 | $0.1458000 | $0.1530000 | $0.1565000 | $0.1478000 |
| 2023-12-28 | $0.1530000 | $0.1531000 | $0.1532000 | $0.1530000 |
| 2023-12-29 | $0.1457000 | $0.1405000 | $0.1452000 | $0.1372000 |
| 2023-12-30 | $0.1405000 | $0.1433000 | $0.1458000 | $0.1374000 |
| 2023-12-31 | $0.1433000 | $0.1435000 | $0.1436000 | $0.1433000 |
| 2024-01-02 | $0.1428000 | $0.1394000 | $0.1466000 | $0.1340000 |
| 2024-01-03 | $0.1394000 | $0.1337000 | $0.1401000 | $0.1294000 |
| 2024-01-04 | $0.1337000 | $0.1313000 | $0.1379000 | $0.1308000 |
| 2024-01-05 | $0.1313000 | $0.1259000 | $0.1361000 | $0.1255000 |
| 2024-01-06 | $0.1259000 | $0.1245000 | $0.1267000 | $0.1201000 |
| 2024-01-07 | $0.1245000 | $0.1231000 | $0.1248000 | $0.1191000 |
| 2024-01-08 | $0.1231000 | $0.1232000 | $0.1233000 | $0.1231000 |
| 2024-01-09 | $0.1250000 | $0.1278000 | $0.1291000 | $0.1190000 |
| 2024-01-10 | $0.1278000 | $0.1275000 | $0.1278000 | $0.1274000 |
| 2024-01-17 | $0.1208000 | $0.1171000 | $0.1239000 | $0.1150000 |
| 2024-01-18 | $0.1171000 | $0.1170000 | $0.1171000 | $0.1168000 |
| 2024-01-20 | $0.1070000 | $0.1063000 | $0.1096000 | $0.1059000 |
| 2024-01-21 | $0.1063000 | $0.1065000 | $0.1065000 | $0.1063000 |
| 2024-01-22 | $0.1048000 | $0.1028000 | $0.1036000 | $0.0988 |
| 2024-01-23 | $0.1028000 | $0.1057000 | $0.1073000 | $0.1001000 |
| 2024-01-24 | $0.1057000 | $0.1010000 | $0.1070000 | $0.0998000 |
| 2024-01-25 | $0.1010000 | $0.1003000 | $0.1034000 | $0.0994500 |
| 2024-01-26 | $0.1003000 | $0.1142000 | $0.1150000 | $0.1041000 |
| 2024-01-27 | $0.1142000 | $0.1179000 | $0.1268000 | $0.1083000 |
| 2024-01-28 | $0.1179000 | $0.1084000 | $0.1189000 | $0.1084000 |
| 2024-01-29 | $0.1084000 | $0.1109000 | $0.1178000 | $0.1109000 |
| 2024-01-30 | $0.1109000 | $0.1109000 | $0.1111000 | $0.1109000 |
| 2024-02-02 | $0.1111000 | $0.1209000 | $0.1231000 | $0.1097000 |
| 2024-02-03 | $0.1209000 | $0.1210000 | $0.1212000 | $0.1209000 |
| 2024-02-04 | $0.1221000 | $0.1230000 | $0.1235000 | $0.1200000 |
| 2024-02-05 | $0.1230000 | $0.1229000 | $0.1231000 | $0.1229000 |
| 2024-02-07 | $0.1207000 | $0.1219000 | $0.1286000 | $0.1219000 |
| 2024-02-08 | $0.1219000 | $0.1214000 | $0.1255000 | $0.1196000 |
| 2024-02-09 | $0.1214000 | $0.1213000 | $0.1214000 | $0.1212000 |
| 2024-02-11 | $0.1142000 | $0.1203000 | $0.1280000 | $0.1150000 |
| 2024-02-12 | $0.1203000 | $0.1201000 | $0.1204000 | $0.1201000 |
| 2024-02-14 | $0.1268000 | $0.1306000 | $0.1353000 | $0.1239000 |
| 2024-02-15 | $0.1306000 | $0.1309000 | $0.1330000 | $0.1278000 |
| 2024-02-16 | $0.1309000 | $0.1315000 | $0.1341000 | $0.1262000 |
| 2024-02-17 | $0.1315000 | $0.1313000 | $0.1315000 | $0.1312000 |
| 2024-02-19 | $0.1298000 | $0.1284000 | $0.1300000 | $0.1181000 |
| 2024-02-20 | $0.1284000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1282000 |
| 2024-02-21 | $0.1417000 | $0.1478000 | $0.1535000 | $0.1353000 |
| 2024-02-22 | $0.1478000 | $0.1480000 | $0.1482000 | $0.1478000 |
| 2024-02-23 | $0.1666000 | $0.1598000 | $0.1654000 | $0.1593000 |
| 2024-02-24 | $0.1598000 | $0.1599000 | $0.1600000 | $0.1597000 |
| 2024-02-25 | $0.1702000 | $0.1940000 | $0.1981000 | $0.1691000 |
| 2024-02-26 | $0.1940000 | $0.1941000 | $0.1943000 | $0.1940000 |
| 2024-02-27 | $0.2083000 | $0.2197000 | $0.2231000 | $0.2089000 |
| 2024-02-28 | $0.2197000 | $0.2198000 | $0.2199000 | $0.2195000 |
| 2024-02-29 | $0.2357000 | $0.2570000 | $0.2570000 | $0.2086000 |
| 2024-03-01 | $0.2570000 | $0.2934000 | $0.2934000 | $0.2479000 |
| 2024-03-02 | $0.2941000 | $0.2630000 | $0.3003000 | $0.2618000 |
| 2024-03-03 | $0.2630000 | $0.2624000 | $0.2630000 | $0.2623000 |
| 2024-03-07 | $0.2347000 | $0.2235000 | $0.2476000 | $0.2168000 |
| 2024-03-08 | $0.2235000 | $0.2242000 | $0.2242000 | $0.2232000 |
| 2024-03-10 | $0.2286000 | $0.2236000 | $0.2312000 | $0.2236000 |
| 2024-03-11 | $0.2236000 | $0.2229000 | $0.2236000 | $0.2229000 |
| 2024-03-12 | $0.2249000 | $0.2344000 | $0.2372000 | $0.2229000 |
| 2024-03-13 | $0.2344000 | $0.2281000 | $0.2406000 | $0.2281000 |
| 2024-03-14 | $0.2281000 | $0.2334000 | $0.2398000 | $0.2227000 |
| 2024-03-15 | $0.2334000 | $0.2029000 | $0.2439000 | $0.2008000 |
| 2024-03-16 | $0.2029000 | $0.2017000 | $0.2017000 | $0.1873000 |
| 2024-03-17 | $0.2017000 | $0.2030000 | $0.2031000 | $0.2016000 |
| 2024-03-18 | $0.1901000 | $0.1805000 | $0.1907000 | $0.1792000 |
| 2024-03-19 | $0.1805000 | $0.1812000 | $0.1812000 | $0.1804000 |
| 2024-03-20 | $0.1697000 | $0.1696000 | $0.1893000 | $0.1690000 |
| 2024-03-21 | $0.1696000 | $0.1749000 | $0.1768000 | $0.1631000 |
| 2024-03-22 | $0.1749000 | $0.1749000 | $0.1752000 | $0.1748000 |
| 2024-03-23 | $0.1698000 | $0.1651000 | $0.1703000 | $0.1619000 |
| 2024-03-24 | $0.1651000 | $0.1707000 | $0.1761000 | $0.1673000 |
| 2024-03-25 | $0.1707000 | $0.1580000 | $0.1796000 | $0.1531000 |
| 2024-03-26 | $0.1580000 | $0.1547000 | $0.1603000 | $0.1526000 |
| 2024-03-27 | $0.1547000 | $0.1552000 | $0.1553000 | $0.1547000 |
| 2024-03-29 | $0.1564000 | $0.1468000 | $0.1587000 | $0.1454000 |
| 2024-03-30 | $0.1468000 | $0.1466000 | $0.1468000 | $0.1466000 |
| 2024-03-31 | $0.1539000 | $0.1633000 | $0.1654000 | $0.1512000 |
| 2024-04-01 | $0.1633000 | $0.1603000 | $0.1645000 | $0.1589000 |
| 2024-04-02 | $0.1603000 | $0.1605000 | $0.1607000 | $0.1603000 |
| 2024-04-03 | $0.1578000 | $0.1603000 | $0.1617000 | $0.1564000 |
| 2024-04-04 | $0.1603000 | $0.1601000 | $0.1604000 | $0.1599000 |
| 2024-04-05 | $0.1775000 | $0.1948000 | $0.2077000 | $0.1737000 |
| 2024-04-06 | $0.1948000 | $0.1943000 | $0.1948000 | $0.1943000 |
| 2024-04-07 | $0.2171000 | $0.2143000 | $0.2206000 | $0.2129000 |
| 2024-04-08 | $0.2143000 | $0.2139000 | $0.2143000 | $0.2138000 |
| 2024-04-10 | $0.1956000 | $0.1942000 | $0.2006000 | $0.1935000 |
| 2024-04-11 | $0.1942000 | $0.1625000 | $0.1933000 | $0.1618000 |
| 2024-04-12 | $0.1625000 | $0.1628000 | $0.1628000 | $0.1625000 |
| 2024-04-15 | $0.1348000 | $0.1440000 | $0.1516000 | $0.1269000 |
| 2024-04-16 | $0.1440000 | $0.1411000 | $0.1493000 | $0.1404000 |
| 2024-04-17 | $0.1411000 | $0.1336000 | $0.1373000 | $0.1318000 |
| 2024-04-18 | $0.1336000 | $0.1337000 | $0.1337000 | $0.1331000 |
| 2024-04-20 | $0.1322000 | $0.1352000 | $0.1352000 | $0.1306000 |
| 2024-04-21 | $0.1352000 | $0.1346000 | $0.1352000 | $0.1346000 |
| 2024-04-24 | $0.1441000 | $0.1401000 | $0.1420000 | $0.1343000 |
| 2024-04-25 | $0.1401000 | $0.1341000 | $0.1419000 | $0.1328000 |
| 2024-04-26 | $0.1341000 | $0.1320000 | $0.1352000 | $0.1281000 |
| 2024-04-27 | $0.1320000 | $0.1318000 | $0.1320000 | $0.1318000 |
| 2024-04-28 | $0.1307000 | $0.1250000 | $0.1306000 | $0.1218000 |
| 2024-04-29 | $0.1250000 | $0.1200000 | $0.1264000 | $0.1200000 |
| 2024-04-30 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1203000 | $0.1199000 |
| 2024-05-02 | $0.1107000 | $0.1123000 | $0.1152000 | $0.1099000 |
| 2024-05-03 | $0.1123000 | $0.1120000 | $0.1123000 | $0.1120000 |
| 2024-05-04 | $0.1208000 | $0.1253000 | $0.1272000 | $0.1227000 |
| 2024-05-05 | $0.1253000 | $0.1254000 | $0.1255000 | $0.1250000 |
| 2024-05-06 | $0.1313000 | $0.1301000 | $0.1314000 | $0.1276000 |
| 2024-05-07 | $0.1301000 | $0.1284000 | $0.1290000 | $0.1259000 |
| 2024-05-08 | $0.1284000 | $0.1288000 | $0.1289000 | $0.1284000 |
| 2024-05-09 | $0.1321000 | $0.1236000 | $0.1375000 | $0.1236000 |
| 2024-05-10 | $0.1236000 | $0.1222000 | $0.1240000 | $0.1192000 |
| 2024-05-11 | $0.1222000 | $0.1204000 | $0.1229000 | $0.1186000 |
| 2024-05-12 | $0.1204000 | $0.1211000 | $0.1229000 | $0.1211000 |
| 2024-05-13 | $0.1211000 | $0.1210000 | $0.1212000 | $0.1208000 |
| 2024-05-14 | $0.1221000 | $0.1139000 | $0.1225000 | $0.1139000 |
| 2024-05-15 | $0.1139000 | $0.1100000 | $0.1239000 | $0.1080000 |
| 2024-05-16 | $0.1100000 | $0.1103000 | $0.1104000 | $0.1100000 |
| 2024-05-17 | $0.1103000 | $0.1147000 | $0.1147000 | $0.1113000 |
| 2024-05-18 | $0.1147000 | $0.1150000 | $0.1152000 | $0.1147000 |
| 2024-05-20 | $0.1120000 | $0.1129000 | $0.1214000 | $0.1121000 |
| 2024-05-21 | $0.1129000 | $0.1122000 | $0.1157000 | $0.1087000 |
| 2024-05-22 | $0.1122000 | $0.1127000 | $0.1141000 | $0.1106000 |
| 2024-05-23 | $0.1127000 | $0.1125000 | $0.1127000 | $0.1123000 |
| 2024-05-24 | $0.1135000 | $0.1200000 | $0.1220000 | $0.1110000 |
| 2024-05-25 | $0.1200000 | $0.1196000 | $0.1200000 | $0.1195000 |
| 2024-05-27 | $0.1199000 | $0.1193000 | $0.1221000 | $0.1180000 |
| 2024-05-28 | $0.1193000 | $0.1244000 | $0.1271000 | $0.1175000 |
| 2024-05-29 | $0.1244000 | $0.1245000 | $0.1246000 | $0.1244000 |
| 2024-05-30 | $0.1318000 | $0.1299000 | $0.1333000 | $0.1285000 |
| 2024-05-31 | $0.1299000 | $0.1297000 | $0.1299000 | $0.1297000 |
| 2024-06-01 | $0.1255000 | $0.1260000 | $0.1293000 | $0.1246000 |
| 2024-06-02 | $0.1260000 | $0.1260000 | $0.1267000 | $0.1240000 |
| 2024-06-03 | $0.1260000 | $0.1293000 | $0.1355000 | $0.1259000 |
| 2024-06-04 | $0.1293000 | $0.1297000 | $0.1297000 | $0.1293000 |
| 2024-06-05 | $0.1319000 | $0.1301000 | $0.1337000 | $0.1294000 |
| 2024-06-06 | $0.1301000 | $0.1309000 | $0.1352000 | $0.1288000 |
| 2024-06-07 | $0.1309000 | $0.1310000 | $0.1311000 | $0.1309000 |
| 2024-06-08 | $0.1331000 | $0.1310000 | $0.1331000 | $0.1310000 |
| 2024-06-09 | $0.1310000 | $0.1309000 | $0.1311000 | $0.1308000 |
| 2024-06-13 | $0.1167000 | $0.1181000 | $0.1181000 | $0.1135000 |
| 2024-06-14 | $0.1181000 | $0.1149000 | $0.1195000 | $0.1149000 |
| 2024-06-15 | $0.1149000 | $0.1152000 | $0.1165000 | $0.1152000 |
| 2024-06-16 | $0.1152000 | $0.1073000 | $0.1173000 | $0.1073000 |
| 2024-06-17 | $0.1073000 | $0.1044000 | $0.1084000 | $0.1044000 |
| 2024-06-18 | $0.1044000 | $0.1047000 | $0.1048000 | $0.1044000 |
| 2024-06-19 | $0.1016000 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.0987 |
| 2024-06-20 | $0.1039000 | $0.1005000 | $0.1038000 | $0.0992200 |
| 2024-06-21 | $0.1005000 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.1005000 |
| 2024-06-23 | $0.1002000 | $0.1011000 | $0.1036000 | $0.0979 |
| 2024-06-24 | $0.1011000 | $0.1007000 | $0.1025000 | $0.0958 |
| 2024-06-25 | $0.1007000 | $0.1008000 | $0.1009000 | $0.1007000 |
| 2024-06-26 | $0.1013000 | $0.1040000 | $0.1052000 | $0.0991400 |
| 2024-06-27 | $0.1040000 | $0.1023000 | $0.1066000 | $0.1011000 |
| 2024-06-28 | $0.1023000 | $0.1007000 | $0.1026000 | $0.0977 |
| 2024-06-29 | $0.1007000 | $0.0998800 | $0.1023000 | $0.0992800 |
| 2024-06-30 | $0.0998800 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.0998800 |
| 2024-07-01 | $0.0978 | $0.0955 | $0.0987 | $0.0943 |
| 2024-07-02 | $0.0955 | $0.0950 | $0.0955 | $0.0949 |
| 2024-07-05 | $0.0901 | $0.0838 | $0.0952 | $0.0821 |
| 2024-07-06 | $0.0838 | $0.0827 | $0.0874 | $0.0827 |
| 2024-07-07 | $0.0827 | $0.0933 | $0.0944 | $0.0793 |
| 2024-07-08 | $0.0933 | $0.0907 | $0.0981 | $0.0890 |
| 2024-07-09 | $0.0907 | $0.0908 | $0.0909 | $0.0907 |
| 2024-07-10 | $0.0906 | $0.0901 | $0.0906 | $0.0872 |
| 2024-07-11 | $0.0901 | $0.0895 | $0.0900 | $0.0877 |
| 2024-07-12 | $0.0895 | $0.0897 | $0.0898 | $0.0895 |
