DFT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.008931 | $0.008808 | $0.008808 | $0.008808 |
| 2023-09-09 | $0.008808 | $0.008795 | $0.008808 | $0.008784 |
| 2024-02-23 | $0.0186100 | $0.0187100 | $0.0190000 | $0.0184300 |
| 2024-02-24 | $0.0187100 | $0.0187300 | $0.0187500 | $0.0186300 |
| 2024-02-25 | $0.0194300 | $0.0198400 | $0.0200300 | $0.0192600 |
| 2024-02-26 | $0.0198400 | $0.0198900 | $0.0198900 | $0.0197400 |
| 2024-02-27 | $0.0207400 | $0.0227200 | $0.0229900 | $0.0206500 |
| 2024-02-28 | $0.0227200 | $0.0226500 | $0.0227200 | $0.0225900 |
| 2024-02-29 | $0.0277900 | $0.0291000 | $0.0300400 | $0.0276000 |
| 2024-03-01 | $0.0291000 | $0.0304900 | $0.0309100 | $0.0290400 |
| 2024-03-02 | $0.0304900 | $0.0301900 | $0.0306600 | $0.0295300 |
| 2024-03-03 | $0.0301900 | $0.0300800 | $0.0302200 | $0.0300500 |
| 2024-03-07 | $0.0438700 | $0.0463300 | $0.0473200 | $0.0431800 |
| 2024-03-08 | $0.0463300 | $0.0463700 | $0.0466300 | $0.0462600 |
| 2024-03-10 | $0.0501 | $0.0519 | $0.0528 | $0.0498400 |
| 2024-03-11 | $0.0519 | $0.0502 | $0.0520 | $0.0496500 |
| 2024-03-12 | $0.0187500 | $0.0174500 | $0.0190800 | $0.0170600 |
| 2024-03-13 | $0.0174500 | $0.0153400 | $0.0177400 | $0.0150000 |
| 2024-03-14 | $0.0153400 | $0.0147900 | $0.0154900 | $0.0142100 |
| 2024-03-15 | $0.0147900 | $0.0128600 | $0.0150900 | $0.0120700 |
| 2024-03-16 | $0.0128600 | $0.0119600 | $0.0129800 | $0.0116900 |
| 2024-03-17 | $0.0119600 | $0.0121200 | $0.0121600 | $0.0119600 |
| 2024-03-18 | $0.0114200 | $0.0112200 | $0.0114400 | $0.0108500 |
| 2024-03-19 | $0.0112200 | $0.0111800 | $0.0113600 | $0.0111800 |
| 2024-03-20 | $0.0104100 | $0.0118200 | $0.0118700 | $0.0103100 |
| 2024-03-21 | $0.0118200 | $0.0112300 | $0.0120000 | $0.0110100 |
| 2024-03-22 | $0.0112300 | $0.0112900 | $0.0113400 | $0.0112200 |
| 2024-03-23 | $0.0108400 | $0.0106300 | $0.0110200 | $0.0105300 |
| 2024-03-24 | $0.0106300 | $0.0108500 | $0.0109000 | $0.0105100 |
| 2024-03-25 | $0.0108500 | $0.0112900 | $0.0114800 | $0.0106400 |
| 2024-03-26 | $0.0112900 | $0.0110800 | $0.0115000 | $0.0109300 |
| 2024-03-27 | $0.0110800 | $0.0110700 | $0.0110900 | $0.0110400 |
| 2024-03-29 | $0.0113900 | $0.0112100 | $0.0115400 | $0.0111300 |
| 2024-03-30 | $0.0112100 | $0.0112000 | $0.0112200 | $0.0111900 |
| 2024-03-31 | $0.0111300 | $0.0114900 | $0.0115400 | $0.0111200 |
| 2024-04-01 | $0.0114900 | $0.0112200 | $0.0114900 | $0.0109000 |
| 2024-04-02 | $0.0112200 | $0.0111800 | $0.0112300 | $0.0111600 |
| 2024-04-03 | $0.0108900 | $0.0110200 | $0.0111500 | $0.0106800 |
| 2024-04-04 | $0.0110200 | $0.0110500 | $0.0110700 | $0.0109900 |
| 2024-04-05 | $0.0112700 | $0.0111500 | $0.0112900 | $0.0108700 |
| 2024-04-06 | $0.0111500 | $0.0111400 | $0.0112500 | $0.0111200 |
| 2024-04-07 | $0.0112700 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0112500 |
| 2024-04-08 | $0.0115700 | $0.0115400 | $0.0115700 | $0.0115300 |
| 2024-04-10 | $0.0115300 | $0.0115100 | $0.0116400 | $0.0112500 |
| 2024-04-11 | $0.0115100 | $0.0112500 | $0.0117400 | $0.0112100 |
| 2024-04-12 | $0.0112500 | $0.0113000 | $0.0113100 | $0.0112500 |
| 2024-04-15 | $0.0103700 | $0.0100500 | $0.0105500 | $0.009873 |
| 2024-04-16 | $0.0100500 | $0.0102400 | $0.0103700 | $0.009795 |
| 2024-04-17 | $0.0102400 | $0.0100200 | $0.0104000 | $0.009877 |
| 2024-04-18 | $0.0100200 | $0.0099890 | $0.0100700 | $0.0099790 |
| 2024-04-20 | $0.0102700 | $0.0105400 | $0.0106700 | $0.0101600 |
| 2024-04-21 | $0.0105400 | $0.0105300 | $0.0105400 | $0.0104900 |
| 2024-04-24 | $0.0110300 | $0.0108300 | $0.0113200 | $0.0107000 |
| 2024-04-25 | $0.0108300 | $0.0109100 | $0.0111800 | $0.0106700 |
| 2024-04-26 | $0.0109100 | $0.0107200 | $0.0109300 | $0.0106900 |
| 2024-04-27 | $0.0107200 | $0.0107300 | $0.0107600 | $0.0107200 |
| 2024-04-28 | $0.0110500 | $0.0110700 | $0.0112800 | $0.0110000 |
| 2024-04-29 | $0.0110700 | $0.0112500 | $0.0113000 | $0.0108400 |
| 2024-04-30 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
| 2024-05-02 | $0.0113600 | $0.0113500 | $0.0115200 | $0.0111200 |
| 2024-05-03 | $0.0113500 | $0.0113200 | $0.0113800 | $0.0113200 |
| 2024-05-04 | $0.0117800 | $0.0118500 | $0.0120500 | $0.0117600 |
| 2024-05-05 | $0.0118500 | $0.0118800 | $0.0118800 | $0.0118400 |
| 2024-05-06 | $0.0120000 | $0.0120200 | $0.0123500 | $0.0118900 |
| 2024-05-07 | $0.0120200 | $0.0119800 | $0.0123400 | $0.0119500 |
| 2024-05-08 | $0.0119800 | $0.0120400 | $0.0120500 | $0.0119700 |
| 2024-05-09 | $0.0121600 | $0.0119100 | $0.0123300 | $0.0115200 |
| 2024-05-10 | $0.0119100 | $0.0117500 | $0.0120000 | $0.0116400 |
| 2024-05-11 | $0.0117500 | $0.0119000 | $0.0120500 | $0.0117400 |
| 2024-05-12 | $0.0119000 | $0.0119600 | $0.0120400 | $0.0118400 |
| 2024-05-13 | $0.0119600 | $0.0119800 | $0.0120000 | $0.0119600 |
| 2024-05-14 | $0.0120800 | $0.0121900 | $0.0122500 | $0.0119200 |
| 2024-05-15 | $0.0121900 | $0.0128400 | $0.0128900 | $0.0121200 |
| 2024-05-16 | $0.0128400 | $0.0128300 | $0.0128900 | $0.0128200 |
| 2024-05-17 | $0.0124600 | $0.0130500 | $0.0131700 | $0.0123900 |
| 2024-05-18 | $0.0130500 | $0.0130400 | $0.0130500 | $0.0130400 |
| 2024-05-20 | $0.0131400 | $0.0140300 | $0.0141100 | $0.0128800 |
| 2024-05-21 | $0.0140300 | $0.0142900 | $0.0143300 | $0.0138100 |
| 2024-05-22 | $0.0142900 | $0.0133700 | $0.0143200 | $0.0132400 |
| 2024-05-23 | $0.0133700 | $0.0134100 | $0.0134200 | $0.0133700 |
| 2024-05-24 | $0.0126400 | $0.0122800 | $0.0127900 | $0.0120500 |
| 2024-05-25 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122900 | $0.0122600 |
| 2024-05-27 | $0.0116600 | $0.0121500 | $0.0123000 | $0.0116400 |
| 2024-05-28 | $0.0121500 | $0.0119000 | $0.0121800 | $0.0116400 |
| 2024-05-29 | $0.0119000 | $0.0119100 | $0.0119200 | $0.0118900 |
| 2024-05-30 | $0.0117700 | $0.0118200 | $0.0119700 | $0.0116300 |
| 2024-05-31 | $0.0118200 | $0.0118100 | $0.0118300 | $0.0118100 |
| 2024-06-01 | $0.0119600 | $0.0114500 | $0.0120500 | $0.0113700 |
| 2024-06-02 | $0.0114500 | $0.0108800 | $0.0115600 | $0.0107800 |
| 2024-06-03 | $0.0108800 | $0.0110600 | $0.0111900 | $0.0108300 |
| 2024-06-04 | $0.0110600 | $0.0110300 | $0.0110800 | $0.0110200 |
| 2024-06-05 | $0.0113600 | $0.0116800 | $0.0117400 | $0.0113400 |
| 2024-06-06 | $0.0116800 | $0.0117100 | $0.0117500 | $0.0115500 |
| 2024-06-07 | $0.0117100 | $0.0117000 | $0.0117100 | $0.0117000 |
| 2024-06-08 | $0.0116300 | $0.0117200 | $0.0117700 | $0.0116100 |
| 2024-06-09 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117100 |
| 2024-06-13 | $0.0108700 | $0.0106300 | $0.0109000 | $0.0105100 |
| 2024-06-14 | $0.0106300 | $0.0106100 | $0.0107200 | $0.0103100 |
| 2024-06-15 | $0.0106100 | $0.0107400 | $0.0108000 | $0.0105400 |
| 2024-06-16 | $0.0107400 | $0.0107700 | $0.0108700 | $0.0106600 |
| 2024-06-17 | $0.0107700 | $0.0105900 | $0.0108200 | $0.0103700 |
| 2024-06-18 | $0.0105900 | $0.0105400 | $0.0106000 | $0.0105200 |
| 2024-06-19 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0105300 | $0.0103100 |
| 2024-06-20 | $0.0103800 | $0.0104500 | $0.0105900 | $0.0103200 |
| 2024-06-21 | $0.0104500 | $0.0104400 | $0.0104600 | $0.0104100 |
| 2024-06-23 | $0.0105200 | $0.0104200 | $0.0106000 | $0.0103900 |
| 2024-06-24 | $0.0104200 | $0.0102900 | $0.0104600 | $0.0100800 |
| 2024-06-25 | $0.0102900 | $0.0102800 | $0.0103000 | $0.0102700 |
| 2024-06-26 | $0.0103900 | $0.0101900 | $0.0104600 | $0.0101400 |
| 2024-06-27 | $0.0101900 | $0.0104400 | $0.0105500 | $0.0101800 |
| 2024-06-28 | $0.0104400 | $0.0103400 | $0.0105500 | $0.0102300 |
| 2024-06-29 | $0.0103400 | $0.0104000 | $0.0104200 | $0.0103400 |
| 2024-06-30 | $0.0104000 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
| 2024-07-01 | $0.0105400 | $0.0108400 | $0.0109500 | $0.0105100 |
| 2024-07-02 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108500 | $0.0108200 |
| 2024-07-05 | $0.0100400 | $0.0102700 | $0.0103600 | $0.009458 |
| 2024-07-06 | $0.0102700 | $0.0103800 | $0.0104900 | $0.0101500 |
| 2024-07-07 | $0.0103800 | $0.0099570 | $0.0104000 | $0.0099380 |
| 2024-07-08 | $0.0099570 | $0.0099160 | $0.0102500 | $0.009667 |
| 2024-07-09 | $0.0099160 | $0.009876 | $0.0099170 | $0.009876 |
| 2024-07-10 | $0.009852 | $0.0100000 | $0.0101200 | $0.009768 |
| 2024-07-11 | $0.0100000 | $0.0099390 | $0.0102000 | $0.009758 |
| 2024-07-12 | $0.0099390 | $0.0099510 | $0.0099670 | $0.0099090 |
| 2024-07-17 | $0.0115100 | $0.0115800 | $0.0116700 | $0.0107100 |
| 2024-07-18 | $0.0115800 | $0.0117600 | $0.0118800 | $0.0107100 |
| 2024-07-19 | $0.0117600 | $0.0112600 | $0.0118900 | $0.0105600 |
| 2024-07-20 | $0.0112600 | $0.0112800 | $0.0113300 | $0.0111800 |
| 2024-07-21 | $0.0112800 | $0.0114500 | $0.0114800 | $0.0110600 |
| 2024-07-22 | $0.0114500 | $0.0113500 | $0.0115000 | $0.0112200 |
| 2024-07-23 | $0.0113500 | $0.0113700 | $0.0113900 | $0.0113300 |
| 2024-07-24 | $0.0112600 | $0.0111100 | $0.0113500 | $0.0109900 |
| 2024-07-25 | $0.0111100 | $0.0110200 | $0.0111600 | $0.0106300 |
| 2024-07-26 | $0.0110200 | $0.0112400 | $0.0112900 | $0.0107100 |
| 2024-07-27 | $0.0112400 | $0.0111200 | $0.0114400 | $0.0110700 |
| 2024-07-28 | $0.0111200 | $0.0111300 | $0.0111900 | $0.0107100 |
| 2024-07-29 | $0.0111300 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0111100 |
| 2024-07-31 | $0.0112000 | $0.0110300 | $0.0113500 | $0.0109700 |
| 2024-08-01 | $0.0110300 | $0.0110200 | $0.0110600 | $0.0110200 |
| 2024-08-02 | $0.0109300 | $0.0103400 | $0.0110400 | $0.0102500 |
| 2024-08-03 | $0.0103400 | $0.0103800 | $0.0103800 | $0.0103300 |
| 2024-08-04 | $0.0105600 | $0.0100700 | $0.0107100 | $0.0099220 |
| 2024-08-05 | $0.0100700 | $0.0099320 | $0.0101100 | $0.0099320 |
| 2024-08-06 | $0.008849 | $0.008894 | $0.009339 | $0.008741 |
| 2024-08-07 | $0.008894 | $0.008435 | $0.009116 | $0.008341 |
| 2024-08-08 | $0.008435 | $0.009161 | $0.009286 | $0.008341 |
| 2024-08-09 | $0.009161 | $0.009157 | $0.009258 | $0.009045 |
| 2024-08-10 | $0.009157 | $0.009191 | $0.009264 | $0.009085 |
| 2024-08-11 | $0.009191 | $0.008892 | $0.009327 | $0.008862 |
| 2024-08-12 | $0.008892 | $0.008902 | $0.008967 | $0.008882 |
| 2024-08-13 | $0.009270 | $0.009637 | $0.009699 | $0.009200 |
| 2024-08-14 | $0.009637 | $0.009768 | $0.009849 | $0.009520 |
| 2024-08-15 | $0.009768 | $0.009775 | $0.0101400 | $0.009627 |
| 2024-08-16 | $0.009775 | $0.0099570 | $0.0100100 | $0.009757 |
| 2024-08-17 | $0.0099570 | $0.0099780 | $0.0099780 | $0.0099450 |
| 2024-08-18 | $0.0100100 | $0.0099210 | $0.0101800 | $0.0099190 |
| 2024-08-19 | $0.0099210 | $0.0100300 | $0.0100500 | $0.009742 |
| 2024-08-20 | $0.0100300 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100100 |
| 2024-08-21 | $0.0099290 | $0.0103400 | $0.0104400 | $0.009894 |
| 2024-08-22 | $0.0103400 | $0.0103200 | $0.0103500 | $0.0103200 |
| 2024-08-23 | $0.0104200 | $0.0109500 | $0.0110900 | $0.0104300 |
| 2024-08-24 | $0.0109500 | $0.0109400 | $0.0109800 | $0.0109300 |
| 2024-08-25 | $0.0110100 | $0.0109300 | $0.0110500 | $0.0107100 |
| 2024-08-26 | $0.0109300 | $0.0109400 | $0.0109700 | $0.0109000 |
| 2024-08-27 | $0.0106700 | $0.0102000 | $0.0107600 | $0.0101200 |
| 2024-08-28 | $0.0102000 | $0.0102500 | $0.0104200 | $0.0100700 |
| 2024-08-29 | $0.0102500 | $0.0102900 | $0.0102900 | $0.0102400 |
| 2025-01-24 | $0.0128700 | $0.0127000 | $0.0132100 | $0.0119000 |
| 2025-01-25 | $0.0127000 | $0.0126200 | $0.0127300 | $0.0107100 |
| 2025-01-26 | $0.0126200 | $0.0123900 | $0.0127500 | $0.0123700 |
| 2025-01-27 | $0.0123900 | $0.0123400 | $0.0124200 | $0.0123000 |
| 2025-01-28 | $0.0120500 | $0.0119800 | $0.0124600 | $0.0117800 |
| 2025-01-29 | $0.0119800 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0119900 |
| 2025-01-30 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2025-02-01 | $0.0127800 | $0.0125100 | $0.0127800 | $0.0124400 |
| 2025-02-02 | $0.0125100 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0124900 |
| 2025-02-04 | $0.0118800 | $0.0105100 | $0.0118900 | $0.0103000 |
| 2025-02-05 | $0.0105100 | $0.0102900 | $0.0106100 | $0.0101900 |
| 2025-02-06 | $0.0102900 | $0.0100900 | $0.0107100 | $0.0100000 |
| 2025-02-07 | $0.0100900 | $0.009663 | $0.0103900 | $0.009508 |
| 2025-02-08 | $0.009663 | $0.009728 | $0.009746 | $0.009641 |
| 2025-02-09 | $0.009513 | $0.009465 | $0.009684 | $0.009400 |
| 2025-02-10 | $0.009465 | $0.009324 | $0.009535 | $0.009238 |
| 2025-02-11 | $0.009324 | $0.009360 | $0.009373 | $0.009322 |
| 2025-02-12 | $0.009139 | $0.009586 | $0.009709 | $0.009111 |
| 2025-02-13 | $0.009586 | $0.009562 | $0.009598 | $0.009528 |
| 2025-02-14 | $0.009525 | $0.009857 | $0.009875 | $0.009495 |
| 2025-02-15 | $0.009857 | $0.009817 | $0.009885 | $0.009771 |
| 2025-02-16 | $0.009817 | $0.009842 | $0.009852 | $0.009803 |
| 2025-02-17 | $0.009736 | $0.0099560 | $0.0101600 | $0.009723 |
| 2025-02-18 | $0.0099560 | $0.009759 | $0.0100200 | $0.009570 |
| 2025-02-19 | $0.009759 | $0.009755 | $0.009780 | $0.009750 |
| 2025-02-20 | $0.0102200 | $0.0105300 | $0.0106000 | $0.0101400 |
| 2025-02-21 | $0.0105300 | $0.0105400 | $0.0105600 | $0.0105200 |
| 2025-02-22 | $0.0108100 | $0.0110100 | $0.0110400 | $0.0107100 |
| 2025-02-23 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
| 2025-02-24 | $0.0110100 | $0.0105700 | $0.0110100 | $0.0105400 |
| 2025-02-25 | $0.0105700 | $0.0100500 | $0.0106500 | $0.009558 |
| 2025-02-26 | $0.0100500 | $0.0099930 | $0.0100500 | $0.0099680 |
| 2025-02-27 | $0.009699 | $0.0101700 | $0.0101900 | $0.009658 |
| 2025-02-28 | $0.0101700 | $0.0099150 | $0.0102000 | $0.009548 |
| 2025-03-01 | $0.0099150 | $0.0099350 | $0.0099560 | $0.009895 |
| 2025-03-02 | $0.0099220 | $0.0112500 | $0.0113900 | $0.009721 |
| 2025-03-03 | $0.0112500 | $0.0104600 | $0.0112700 | $0.0101400 |
| 2025-03-04 | $0.0104600 | $0.009890 | $0.0105600 | $0.009881 |
| 2025-03-05 | $0.009890 | $0.009492 | $0.0100000 | $0.009278 |
| 2025-03-06 | $0.009492 | $0.009337 | $0.009848 | $0.009298 |
| 2025-03-07 | $0.009337 | $0.009237 | $0.009486 | $0.009122 |
| 2025-03-08 | $0.009237 | $0.009438 | $0.009488 | $0.009124 |
| 2025-03-09 | $0.009438 | $0.008458 | $0.009507 | $0.008401 |
| 2025-03-10 | $0.008458 | $0.008434 | $0.008558 | $0.008430 |
| 2025-03-12 | $0.007805 | $0.007612 | $0.007819 | $0.007311 |
| 2025-03-13 | $0.007612 | $0.007257 | $0.007622 | $0.007026 |
| 2025-03-14 | $0.007257 | $0.007601 | $0.007729 | $0.007248 |
| 2025-03-15 | $0.007601 | $0.007625 | $0.007627 | $0.007598 |
| 2025-03-16 | $0.007640 | $0.007428 | $0.007673 | $0.007352 |
| 2025-03-17 | $0.007428 | $0.007568 | $0.007724 | $0.007388 |
| 2025-03-18 | $0.007568 | $0.007483 | $0.007651 | $0.007266 |
| 2025-03-19 | $0.007483 | $0.007473 | $0.007485 | $0.007467 |
| 2025-03-20 | $0.007718 | $0.007457 | $0.007769 | $0.007357 |
| 2025-03-21 | $0.007457 | $0.007462 | $0.007494 | $0.007456 |
| 2025-03-22 | $0.007327 | $0.007388 | $0.007463 | $0.007325 |
| 2025-03-23 | $0.007388 | $0.007541 | $0.007551 | $0.007378 |
| 2025-03-24 | $0.007541 | $0.007718 | $0.007848 | $0.007399 |
| 2025-03-25 | $0.007718 | $0.007748 | $0.007753 | $0.007694 |
| 2025-03-26 | $0.007735 | $0.007640 | $0.007813 | $0.007525 |
| 2025-03-27 | $0.007640 | $0.007619 | $0.007786 | $0.007612 |
| 2025-03-28 | $0.007619 | $0.007610 | $0.007619 | $0.007595 |
| 2025-03-29 | $0.007394 | $0.007275 | $0.007450 | $0.007164 |
| 2025-03-30 | $0.007275 | $0.007325 | $0.007371 | $0.007196 |
| 2025-03-31 | $0.007325 | $0.007241 | $0.007375 | $0.007155 |
| 2025-04-01 | $0.007241 | $0.007223 | $0.007394 | $0.007128 |
| 2025-04-02 | $0.007223 | $0.007076 | $0.007528 | $0.007025 |
| 2025-04-03 | $0.007076 | $0.006985 | $0.007250 | $0.006834 |
| 2025-04-04 | $0.006985 | $0.006999 | $0.007071 | $0.006812 |
| 2025-04-05 | $0.006999 | $0.007031 | $0.007104 | $0.006888 |
| 2025-04-06 | $0.007031 | $0.006475 | $0.007060 | $0.006374 |
| 2025-04-07 | $0.006475 | $0.006204 | $0.006596 | $0.006014 |
| 2025-04-08 | $0.006204 | $0.005796 | $0.006347 | $0.005796 |
| 2025-04-09 | $0.005796 | $0.006265 | $0.006313 | $0.005553 |
| 2025-04-10 | $0.006265 | $0.005957 | $0.006264 | $0.005906 |
| 2025-04-11 | $0.005957 | $0.005964 | $0.005980 | $0.005945 |
| 2025-04-12 | $0.006416 | $0.006671 | $0.006720 | $0.006331 |
| 2025-04-13 | $0.006671 | $0.006615 | $0.006736 | $0.006535 |
| 2025-04-14 | $0.006615 | $0.006779 | $0.006942 | $0.006615 |
| 2025-04-15 | $0.006779 | $0.006981 | $0.007079 | $0.006761 |
| 2025-04-16 | $0.006981 | $0.006906 | $0.007050 | $0.006777 |
| 2025-04-17 | $0.006906 | $0.006999 | $0.007113 | $0.006894 |
| 2025-04-18 | $0.006999 | $0.006998 | $0.007093 | $0.006961 |
| 2025-04-19 | $0.006998 | $0.007106 | $0.007153 | $0.006977 |
| 2025-04-20 | $0.007106 | $0.007087 | $0.007156 | $0.006969 |
| 2025-04-21 | $0.007087 | $0.007218 | $0.007421 | $0.007079 |
| 2025-04-22 | $0.007218 | $0.007838 | $0.007885 | $0.007162 |
| 2025-04-23 | $0.007838 | $0.008011 | $0.008036 | $0.007731 |
| 2025-04-24 | $0.008011 | $0.007990 | $0.008016 | $0.007976 |
| 2025-04-25 | $0.007780 | $0.007820 | $0.007953 | $0.007719 |
| 2025-04-26 | $0.007820 | $0.007841 | $0.007852 | $0.007816 |
| 2025-04-28 | $0.007825 | $0.007905 | $0.008146 | $0.007752 |
| 2025-04-29 | $0.007905 | $0.007743 | $0.008047 | $0.007668 |
| 2025-04-30 | $0.007743 | $0.007656 | $0.007868 | $0.007538 |
| 2025-05-01 | $0.007656 | $0.007792 | $0.007994 | $0.007648 |
| 2025-05-02 | $0.007792 | $0.007852 | $0.007954 | $0.007745 |
| 2025-05-03 | $0.007852 | $0.007843 | $0.007854 | $0.007843 |
| 2025-05-05 | $0.007826 | $0.008029 | $0.008088 | $0.007744 |
| 2025-05-06 | $0.008029 | $0.008102 | $0.008122 | $0.007796 |
| 2025-05-07 | $0.008102 | $0.008224 | $0.008236 | $0.008102 |
| 2025-05-08 | $0.008118 | $0.009341 | $0.009348 | $0.008118 |
| 2025-05-09 | $0.009341 | $0.0100900 | $0.0101400 | $0.009139 |
| 2025-05-10 | $0.0100900 | $0.0109800 | $0.0110000 | $0.0099210 |
| 2025-05-11 | $0.0109800 | $0.0116200 | $0.0116600 | $0.0107100 |
| 2025-05-12 | $0.0116200 | $0.0116800 | $0.0117000 | $0.0116100 |
| 2025-05-13 | $0.0117700 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0115900 |
| 2025-05-14 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
| 2025-05-15 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0107100 |
| 2025-05-16 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121300 |
| 2025-05-17 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
| 2025-05-18 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0107100 |
| 2025-05-19 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
| 2025-05-20 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0105300 |
| 2025-05-21 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0106100 |
| 2025-05-22 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
| 2025-05-25 | $0.0108900 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2025-05-26 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2025-05-27 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2025-05-28 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2025-05-29 | $0.0109000 | $0.0146000 | $0.0150000 | $0.0109000 |
| 2025-05-30 | $0.0146000 | $0.0140000 | $0.0150000 | $0.0106300 |
| 2025-05-31 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0109000 |
| 2025-06-01 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0109000 |
| 2025-06-02 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-06-03 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0109000 |
| 2025-06-04 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-06-05 | $0.0140000 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-06-06 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2025-06-07 | $0.0109100 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2025-06-08 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2025-06-10 | $0.0140000 | $0.0139900 | $0.0140000 | $0.0139900 |
| 2025-06-11 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-12 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-13 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-14 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-16 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-17 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-18 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-19 | $0.0140000 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-20 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2025-06-21 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0140000 | $0.0106100 |
| 2025-06-22 | $0.0139900 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2025-06-23 | $0.0140000 | $0.0135100 | $0.0140000 | $0.0106200 |
| 2025-06-24 | $0.0135100 | $0.0134800 | $0.0135000 | $0.0134800 |
| 2025-06-25 | $0.0134800 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0106200 |
| 2025-06-26 | $0.0134900 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-06-27 | $0.0134800 | $0.0134600 | $0.0134800 | $0.0134600 |
| 2025-06-28 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
| 2025-06-29 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
| 2025-06-30 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
| 2025-07-01 | $0.0134600 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134700 |
| 2025-07-02 | $0.0134800 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 |
| 2025-07-03 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134800 | $0.0134700 |
| 2025-07-04 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-05 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-06 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-07 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-08 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-09 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-10 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0106100 |
| 2025-07-11 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
| 2025-07-12 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 |
