PRX
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | $0.2846000 | $0.3000000 | $0.3061000 | $0.2717000 |
| 2024-05-31 | $0.3000000 | $0.3002000 | $0.3002000 | $0.3000000 |
| 2024-06-01 | $0.2883000 | $0.3474000 | $0.3508000 | $0.2883000 |
| 2024-06-02 | $0.3474000 | $0.3160000 | $0.3499000 | $0.3066000 |
| 2024-06-03 | $0.3160000 | $0.3004000 | $0.3230000 | $0.2980000 |
| 2024-06-04 | $0.3004000 | $0.3025000 | $0.3026000 | $0.2978000 |
| 2024-06-05 | $0.3001000 | $0.3124000 | $0.3124000 | $0.2982000 |
| 2024-06-06 | $0.3124000 | $0.3098000 | $0.3165000 | $0.3039000 |
| 2024-06-07 | $0.3098000 | $0.3096000 | $0.3105000 | $0.3090000 |
| 2024-06-08 | $0.2845000 | $0.2796000 | $0.2913000 | $0.2690000 |
| 2024-06-09 | $0.2796000 | $0.2750000 | $0.2797000 | $0.2703000 |
| 2024-06-13 | $0.2913000 | $0.2685000 | $0.2919000 | $0.2557000 |
| 2024-06-14 | $0.2685000 | $0.2619000 | $0.2700000 | $0.2484000 |
| 2024-06-15 | $0.2619000 | $0.2624000 | $0.2668000 | $0.2567000 |
| 2024-06-16 | $0.2624000 | $0.2595000 | $0.2630000 | $0.2559000 |
| 2024-06-17 | $0.2595000 | $0.2516000 | $0.2600000 | $0.2353000 |
| 2024-06-18 | $0.2516000 | $0.2525000 | $0.2528000 | $0.2515000 |
| 2024-06-19 | $0.2478000 | $0.2409000 | $0.2571000 | $0.2367000 |
| 2024-06-20 | $0.2409000 | $0.2381000 | $0.2477000 | $0.2327000 |
| 2024-06-21 | $0.2381000 | $0.2363000 | $0.2382000 | $0.2363000 |
| 2024-06-23 | $0.2676000 | $0.2939000 | $0.3444000 | $0.2645000 |
| 2024-06-24 | $0.2939000 | $0.2849000 | $0.3085000 | $0.2722000 |
| 2024-06-25 | $0.2849000 | $0.2856000 | $0.2858000 | $0.2849000 |
| 2024-06-26 | $0.3307000 | $0.3207000 | $0.3441000 | $0.3120000 |
| 2024-06-27 | $0.3207000 | $0.3443000 | $0.3746000 | $0.2996000 |
| 2024-06-28 | $0.3443000 | $0.3161000 | $0.3539000 | $0.3070000 |
| 2024-06-29 | $0.3161000 | $0.2859000 | $0.3307000 | $0.2848000 |
| 2024-06-30 | $0.2859000 | $0.2851000 | $0.2859000 | $0.2817000 |
| 2024-07-01 | $0.2954000 | $0.2925000 | $0.3127000 | $0.2834000 |
| 2024-07-02 | $0.2925000 | $0.2880000 | $0.2969000 | $0.2872000 |
| 2024-07-05 | $0.2388000 | $0.2466000 | $0.2467000 | $0.2058000 |
| 2024-07-06 | $0.2466000 | $0.2726000 | $0.2810000 | $0.2359000 |
| 2024-07-07 | $0.2726000 | $0.2583000 | $0.2864000 | $0.2473000 |
| 2024-07-08 | $0.2583000 | $0.2552000 | $0.2592000 | $0.2430000 |
| 2024-07-09 | $0.2552000 | $0.2555000 | $0.2557000 | $0.2548000 |
| 2024-07-10 | $0.2601000 | $0.2749000 | $0.2822000 | $0.2570000 |
| 2024-07-11 | $0.2749000 | $0.2695000 | $0.2796000 | $0.2650000 |
| 2024-07-12 | $0.2695000 | $0.2707000 | $0.2710000 | $0.2694000 |
| 2024-07-17 | $0.2673000 | $0.2676000 | $0.2736000 | $0.2620000 |
| 2024-07-18 | $0.2676000 | $0.2599000 | $0.2678000 | $0.2562000 |
| 2024-07-19 | $0.2599000 | $0.2735000 | $0.2802000 | $0.2489000 |
| 2024-07-20 | $0.2735000 | $0.2723000 | $0.2782000 | $0.2522000 |
| 2024-07-21 | $0.2723000 | $0.2717000 | $0.2753000 | $0.2488000 |
| 2024-07-22 | $0.2717000 | $0.2531000 | $0.2729000 | $0.2500000 |
| 2024-07-23 | $0.2531000 | $0.2543000 | $0.2543000 | $0.2531000 |
| 2024-07-24 | $0.2580000 | $0.2482000 | $0.2592000 | $0.2460000 |
| 2024-07-25 | $0.2482000 | $0.2507000 | $0.2559000 | $0.2247000 |
| 2024-07-26 | $0.2507000 | $0.2479000 | $0.2557000 | $0.2436000 |
| 2024-07-27 | $0.2479000 | $0.2439000 | $0.2546000 | $0.2416000 |
| 2024-07-28 | $0.2439000 | $0.2439000 | $0.2548000 | $0.2334000 |
| 2024-07-29 | $0.2439000 | $0.2442000 | $0.2442000 | $0.2433000 |
| 2024-07-31 | $0.2385000 | $0.2164000 | $0.2542000 | $0.2157000 |
| 2024-08-01 | $0.2164000 | $0.2175000 | $0.2175000 | $0.2162000 |
| 2024-08-02 | $0.2247000 | $0.1994000 | $0.2289000 | $0.1830000 |
| 2024-08-03 | $0.1994000 | $0.1997000 | $0.2000000 | $0.1992000 |
| 2024-08-04 | $0.1906000 | $0.1861000 | $0.2100000 | $0.1749000 |
| 2024-08-05 | $0.1861000 | $0.1838000 | $0.1862000 | $0.1829000 |
| 2024-08-06 | $0.1771000 | $0.1937000 | $0.2002000 | $0.1771000 |
| 2024-08-07 | $0.1937000 | $0.1756000 | $0.2004000 | $0.1643000 |
| 2024-08-08 | $0.1756000 | $0.1980000 | $0.1994000 | $0.1699000 |
| 2024-08-09 | $0.1980000 | $0.1925000 | $0.2267000 | $0.1808000 |
| 2024-08-10 | $0.1925000 | $0.1937000 | $0.1982000 | $0.1896000 |
| 2024-08-11 | $0.1937000 | $0.1891000 | $0.2145000 | $0.1784000 |
| 2024-08-12 | $0.1891000 | $0.1884000 | $0.1895000 | $0.1866000 |
| 2024-08-13 | $0.1975000 | $0.1920000 | $0.2058000 | $0.1843000 |
| 2024-08-14 | $0.1920000 | $0.1841000 | $0.1951000 | $0.1776000 |
| 2024-08-15 | $0.1841000 | $0.1821000 | $0.1878000 | $0.1787000 |
| 2024-08-16 | $0.1821000 | $0.1817000 | $0.1861000 | $0.1792000 |
| 2024-08-17 | $0.1817000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1816000 |
| 2024-08-18 | $0.1811000 | $0.1764000 | $0.1822000 | $0.1731000 |
| 2024-08-19 | $0.1764000 | $0.1753000 | $0.1794000 | $0.1729000 |
| 2024-08-20 | $0.1753000 | $0.1748000 | $0.1753000 | $0.1744000 |
| 2024-08-21 | $0.1811000 | $0.1451000 | $0.1840000 | $0.0682 |
| 2024-08-22 | $0.1451000 | $0.1451000 | $0.1451000 | $0.1450000 |
| 2024-08-23 | $0.1433000 | $0.1478000 | $0.1479000 | $0.1391000 |
| 2024-08-24 | $0.1478000 | $0.1481000 | $0.1481000 | $0.1478000 |
| 2024-08-25 | $0.1858000 | $0.1639000 | $0.1867000 | $0.1588000 |
| 2024-08-26 | $0.1639000 | $0.1642000 | $0.1644000 | $0.1636000 |
| 2024-08-27 | $0.1500000 | $0.1599000 | $0.1726000 | $0.1487000 |
| 2024-08-28 | $0.1599000 | $0.1662000 | $0.2084000 | $0.1509000 |
| 2024-08-29 | $0.1662000 | $0.1661000 | $0.1662000 | $0.1647000 |
| 2025-01-24 | $0.1272000 | $0.1255000 | $0.1312000 | $0.1248000 |
| 2025-01-25 | $0.1255000 | $0.1262000 | $0.1323000 | $0.1216000 |
| 2025-01-26 | $0.1262000 | $0.1197000 | $0.1261000 | $0.1183000 |
| 2025-01-27 | $0.1197000 | $0.1188000 | $0.1210000 | $0.1181000 |
| 2025-01-28 | $0.1108000 | $0.1116000 | $0.1362000 | $0.1073000 |
| 2025-01-29 | $0.1116000 | $0.1169000 | $0.1336000 | $0.1111000 |
| 2025-01-30 | $0.1169000 | $0.1187000 | $0.1193000 | $0.1157000 |
| 2025-02-01 | $0.1120000 | $0.1066000 | $0.1159000 | $0.1016000 |
| 2025-02-02 | $0.1066000 | $0.1074000 | $0.1077000 | $0.1056000 |
| 2025-02-04 | $0.0981 | $0.0917 | $0.1000000 | $0.0907 |
| 2025-02-05 | $0.0917 | $0.0920 | $0.1142000 | $0.0903 |
| 2025-02-06 | $0.0920 | $0.0881 | $0.0990700 | $0.0858 |
| 2025-02-07 | $0.0881 | $0.0839 | $0.0967 | $0.0834 |
| 2025-02-08 | $0.0839 | $0.0835 | $0.0848 | $0.0833 |
| 2025-02-09 | $0.0952 | $0.0981 | $0.1088000 | $0.0913 |
| 2025-02-10 | $0.0981 | $0.0922 | $0.0986 | $0.0868 |
| 2025-02-11 | $0.0922 | $0.0905 | $0.0932 | $0.0902 |
| 2025-02-12 | $0.0917 | $0.0950 | $0.1022000 | $0.0885 |
| 2025-02-13 | $0.0950 | $0.0944 | $0.0967 | $0.0940 |
| 2025-02-14 | $0.0996500 | $0.0966 | $0.1008000 | $0.0930 |
| 2025-02-15 | $0.0966 | $0.0933 | $0.0976 | $0.0925 |
| 2025-02-16 | $0.0933 | $0.0943 | $0.0959 | $0.0928 |
| 2025-02-17 | $0.0911 | $0.0949 | $0.0994100 | $0.0889 |
| 2025-02-18 | $0.0949 | $0.0818 | $0.0962 | $0.0729 |
| 2025-02-19 | $0.0818 | $0.0815 | $0.0819 | $0.0809 |
| 2025-02-20 | $0.0737 | $0.0743 | $0.0790 | $0.0722 |
| 2025-02-21 | $0.0743 | $0.0740 | $0.0743 | $0.0737 |
| 2025-02-22 | $0.0698 | $0.0680 | $0.0716 | $0.0680 |
| 2025-02-23 | $0.0680 | $0.0717 | $0.0784 | $0.0653 |
| 2025-02-24 | $0.0717 | $0.0649 | $0.0759 | $0.0614 |
| 2025-02-25 | $0.0649 | $0.0622 | $0.0656 | $0.0614 |
| 2025-02-26 | $0.0622 | $0.0622 | $0.0624 | $0.0622 |
| 2025-02-27 | $0.0626 | $0.0648 | $0.0682 | $0.0615 |
| 2025-02-28 | $0.0648 | $0.0624 | $0.0662 | $0.0599 |
| 2025-03-01 | $0.0624 | $0.0625 | $0.0627 | $0.0619 |
| 2025-03-02 | $0.0611 | $0.0636 | $0.0661 | $0.0557 |
| 2025-03-03 | $0.0636 | $0.0593 | $0.0677 | $0.0565 |
| 2025-03-04 | $0.0593 | $0.0575 | $0.0624 | $0.0542 |
| 2025-03-05 | $0.0575 | $0.0594 | $0.0630 | $0.0563 |
| 2025-03-06 | $0.0594 | $0.0578 | $0.0621 | $0.0571 |
| 2025-03-07 | $0.0578 | $0.0587 | $0.0612 | $0.0572 |
| 2025-03-08 | $0.0587 | $0.0580 | $0.0600 | $0.0559 |
| 2025-03-09 | $0.0580 | $0.0509 | $0.0585 | $0.0493200 |
| 2025-03-10 | $0.0509 | $0.0511 | $0.0516 | $0.0503 |
| 2025-03-12 | $0.0458000 | $0.0394500 | $0.0479500 | $0.0374600 |
| 2025-03-13 | $0.0394500 | $0.0418900 | $0.0426000 | $0.0376000 |
| 2025-03-14 | $0.0418900 | $0.0417700 | $0.0433100 | $0.0386100 |
| 2025-03-15 | $0.0417700 | $0.0415300 | $0.0419900 | $0.0408400 |
| 2025-03-16 | $0.0406800 | $0.0403200 | $0.0417000 | $0.0391800 |
| 2025-03-17 | $0.0403200 | $0.0401100 | $0.0407900 | $0.0385200 |
| 2025-03-18 | $0.0401100 | $0.0401400 | $0.0409400 | $0.0392000 |
| 2025-03-19 | $0.0401400 | $0.0401400 | $0.0401400 | $0.0401000 |
| 2025-03-20 | $0.0403900 | $0.0404800 | $0.0416100 | $0.0391900 |
| 2025-03-21 | $0.0404800 | $0.0399900 | $0.0404900 | $0.0395000 |
| 2025-03-22 | $0.0392900 | $0.0395800 | $0.0399900 | $0.0378200 |
| 2025-03-23 | $0.0395800 | $0.0369600 | $0.0398300 | $0.0348500 |
| 2025-03-24 | $0.0369600 | $0.0382400 | $0.0386100 | $0.0362800 |
| 2025-03-25 | $0.0382400 | $0.0379600 | $0.0382800 | $0.0373800 |
| 2025-03-26 | $0.0375000 | $0.0371100 | $0.0389600 | $0.0353700 |
| 2025-03-27 | $0.0371100 | $0.0368900 | $0.0388400 | $0.0358300 |
| 2025-03-28 | $0.0368900 | $0.0367900 | $0.0369900 | $0.0365900 |
| 2025-03-29 | $0.0354900 | $0.0353000 | $0.0364300 | $0.0316000 |
| 2025-03-30 | $0.0353000 | $0.0381700 | $0.0594 | $0.0327200 |
| 2025-03-31 | $0.0381700 | $0.0407000 | $0.0440000 | $0.0362000 |
| 2025-04-01 | $0.0407000 | $0.0533 | $0.0605 | $0.0393000 |
| 2025-04-02 | $0.0533 | $0.0438900 | $0.0559 | $0.0403900 |
| 2025-04-03 | $0.0438900 | $0.0395100 | $0.0454900 | $0.0374200 |
| 2025-04-04 | $0.0395100 | $0.0438600 | $0.0484500 | $0.0388100 |
| 2025-04-05 | $0.0438600 | $0.0400400 | $0.0447600 | $0.0389800 |
| 2025-04-06 | $0.0400400 | $0.0388200 | $0.0419500 | $0.0345800 |
| 2025-04-07 | $0.0388200 | $0.0394300 | $0.0414200 | $0.0357200 |
| 2025-04-08 | $0.0394300 | $0.0387700 | $0.0409500 | $0.0367700 |
| 2025-04-09 | $0.0387700 | $0.0391700 | $0.0398200 | $0.0376500 |
| 2025-04-10 | $0.0391700 | $0.0382800 | $0.0401000 | $0.0370000 |
| 2025-04-11 | $0.0382800 | $0.0381800 | $0.0383300 | $0.0381200 |
| 2025-04-12 | $0.0385800 | $0.0392000 | $0.0400000 | $0.0377000 |
| 2025-04-13 | $0.0392000 | $0.0376000 | $0.0396300 | $0.0366800 |
| 2025-04-14 | $0.0376000 | $0.0342500 | $0.0379400 | $0.0325400 |
| 2025-04-15 | $0.0342500 | $0.0336600 | $0.0362500 | $0.0306100 |
| 2025-04-16 | $0.0336600 | $0.0338200 | $0.0342100 | $0.0321400 |
| 2025-04-17 | $0.0338200 | $0.0358900 | $0.0363600 | $0.0329400 |
| 2025-04-18 | $0.0358900 | $0.0351900 | $0.0361500 | $0.0343800 |
| 2025-04-19 | $0.0351900 | $0.0343200 | $0.0356900 | $0.0325400 |
| 2025-04-20 | $0.0343200 | $0.0385200 | $0.0411700 | $0.0337900 |
| 2025-04-21 | $0.0385200 | $0.0399800 | $0.0432800 | $0.0384000 |
| 2025-04-22 | $0.0399800 | $0.0407600 | $0.0418700 | $0.0372500 |
| 2025-04-23 | $0.0407600 | $0.0414300 | $0.0445100 | $0.0401500 |
| 2025-04-24 | $0.0414300 | $0.0414000 | $0.0414600 | $0.0414000 |
| 2025-04-25 | $0.0407900 | $0.0416500 | $0.0453200 | $0.0397300 |
| 2025-04-26 | $0.0416500 | $0.0417800 | $0.0418200 | $0.0415900 |
| 2025-04-28 | $0.0370700 | $0.0414000 | $0.0421300 | $0.0365200 |
| 2025-04-29 | $0.0414000 | $0.0374400 | $0.0421900 | $0.0373900 |
| 2025-04-30 | $0.0374400 | $0.0390700 | $0.0409800 | $0.0369900 |
| 2025-05-01 | $0.0390700 | $0.0385800 | $0.0397000 | $0.0365600 |
| 2025-05-02 | $0.0385800 | $0.0387700 | $0.0391100 | $0.0358200 |
| 2025-05-03 | $0.0387700 | $0.0387100 | $0.0387900 | $0.0375800 |
| 2025-05-05 | $0.0350300 | $0.0361900 | $0.0380100 | $0.0340800 |
| 2025-05-06 | $0.0361900 | $0.0363100 | $0.0376900 | $0.0356700 |
| 2025-05-07 | $0.0363100 | $0.0363100 | $0.0363100 | $0.0362200 |
| 2025-05-08 | $0.0359400 | $0.0409300 | $0.0420400 | $0.0358500 |
| 2025-05-09 | $0.0409300 | $0.0415800 | $0.0445000 | $0.0392900 |
| 2025-05-10 | $0.0415800 | $0.0425500 | $0.0436400 | $0.0388800 |
| 2025-05-11 | $0.0425500 | $0.0403500 | $0.0435600 | $0.0399300 |
| 2025-05-12 | $0.0403500 | $0.0403800 | $0.0404900 | $0.0401600 |
| 2025-05-13 | $0.0400500 | $0.0398500 | $0.0410300 | $0.0378600 |
| 2025-05-14 | $0.0398500 | $0.0392000 | $0.0410300 | $0.0384000 |
| 2025-05-15 | $0.0392000 | $0.0377400 | $0.0400900 | $0.0370600 |
| 2025-05-16 | $0.0377400 | $0.0352000 | $0.0388900 | $0.0345600 |
| 2025-05-17 | $0.0352000 | $0.0319900 | $0.0354600 | $0.0306800 |
| 2025-05-18 | $0.0319900 | $0.0348600 | $0.0352500 | $0.0313000 |
| 2025-05-19 | $0.0348600 | $0.0341400 | $0.0366400 | $0.0327900 |
| 2025-05-20 | $0.0341400 | $0.0331800 | $0.0342900 | $0.0313600 |
| 2025-05-21 | $0.0331800 | $0.0341200 | $0.0360700 | $0.0316000 |
| 2025-05-22 | $0.0341200 | $0.0339900 | $0.0344600 | $0.0338500 |
| 2025-05-25 | $0.0307600 | $0.0307300 | $0.0310600 | $0.0261500 |
| 2025-05-26 | $0.0307300 | $0.0301800 | $0.0319500 | $0.0291700 |
| 2025-05-27 | $0.0301800 | $0.0288800 | $0.0313800 | $0.0285600 |
| 2025-05-28 | $0.0288800 | $0.0268300 | $0.0291200 | $0.0261500 |
| 2025-05-29 | $0.0268300 | $0.0260600 | $0.0282300 | $0.0252800 |
| 2025-05-30 | $0.0260600 | $0.0241700 | $0.0263800 | $0.0230900 |
| 2025-05-31 | $0.0241700 | $0.0236400 | $0.0252900 | $0.0223500 |
| 2025-06-01 | $0.0236400 | $0.0241900 | $0.0251700 | $0.0230900 |
| 2025-06-02 | $0.0241900 | $0.0242000 | $0.0243400 | $0.0240100 |
| 2025-06-03 | $0.0240600 | $0.0253900 | $0.0259100 | $0.0234600 |
| 2025-06-04 | $0.0253900 | $0.0260400 | $0.0263100 | $0.0253900 |
| 2025-06-05 | $0.0233200 | $0.0218200 | $0.0236300 | $0.0209200 |
| 2025-06-06 | $0.0218200 | $0.0218200 | $0.0218200 | $0.0218200 |
| 2025-06-07 | $0.0217200 | $0.0226800 | $0.0244200 | $0.0214200 |
| 2025-06-08 | $0.0226800 | $0.0226000 | $0.0226800 | $0.0221200 |
| 2025-06-10 | $0.0215800 | $0.0222000 | $0.0228600 | $0.0214500 |
| 2025-06-11 | $0.0222000 | $0.0218600 | $0.0233100 | $0.0217500 |
| 2025-06-12 | $0.0218600 | $0.0211100 | $0.0220400 | $0.0208500 |
| 2025-06-13 | $0.0211100 | $0.0195200 | $0.0211600 | $0.0188600 |
| 2025-06-14 | $0.0195200 | $0.0196000 | $0.0196800 | $0.0193400 |
| 2025-06-16 | $0.0197700 | $0.0199600 | $0.0205400 | $0.0195300 |
| 2025-06-17 | $0.0199600 | $0.0193000 | $0.0200700 | $0.0189200 |
| 2025-06-18 | $0.0193000 | $0.0192000 | $0.0193000 | $0.0192000 |
| 2025-06-19 | $0.0190200 | $0.0217300 | $0.0260700 | $0.0189000 |
| 2025-06-20 | $0.0217300 | $0.0217400 | $0.0217900 | $0.0215900 |
| 2025-06-21 | $0.0219600 | $0.0230600 | $0.0249500 | $0.0215200 |
| 2025-06-22 | $0.0230600 | $0.0216800 | $0.0235200 | $0.0209500 |
| 2025-06-23 | $0.0216800 | $0.0229100 | $0.0239600 | $0.0204200 |
| 2025-06-24 | $0.0229100 | $0.0235100 | $0.0249100 | $0.0224800 |
| 2025-06-25 | $0.0235100 | $0.0237200 | $0.0245400 | $0.0232400 |
| 2025-06-26 | $0.0237200 | $0.0244000 | $0.0251400 | $0.0228700 |
| 2025-06-27 | $0.0244000 | $0.0318700 | $0.0420800 | $0.0239300 |
| 2025-06-28 | $0.0318700 | $0.0321300 | $0.0331700 | $0.0303000 |
| 2025-06-29 | $0.0321300 | $0.0338000 | $0.0339400 | $0.0309200 |
| 2025-06-30 | $0.0338000 | $0.0313200 | $0.0339600 | $0.0310400 |
| 2025-07-01 | $0.0313200 | $0.0298400 | $0.0318700 | $0.0248500 |
| 2025-07-02 | $0.0298400 | $0.0300400 | $0.0312900 | $0.0281500 |
| 2025-07-03 | $0.0300400 | $0.0298500 | $0.0301100 | $0.0298400 |
| 2025-07-04 | $0.0292000 | $0.0280500 | $0.0304000 | $0.0273700 |
| 2025-07-05 | $0.0280500 | $0.0280600 | $0.0281100 | $0.0279000 |
| 2025-07-06 | $0.0278500 | $0.0279100 | $0.0305800 | $0.0266000 |
| 2025-07-07 | $0.0279100 | $0.0273500 | $0.0281600 | $0.0263100 |
| 2025-07-08 | $0.0273500 | $0.0276000 | $0.0294100 | $0.0268900 |
| 2025-07-09 | $0.0276000 | $0.0272000 | $0.0278200 | $0.0270000 |
| 2025-07-10 | $0.0272000 | $0.0277700 | $0.0298000 | $0.0269500 |
| 2025-07-11 | $0.0277700 | $0.0278900 | $0.0286300 | $0.0276400 |
| 2025-07-12 | $0.0278000 | $0.0281700 | $0.0318000 | $0.0273700 |
| 2025-07-13 | $0.0281700 | $0.0292200 | $0.0301500 | $0.0280300 |
| 2025-07-14 | $0.0292200 | $0.0280200 | $0.0294600 | $0.0271400 |
| 2025-07-15 | $0.0280200 | $0.0279000 | $0.0281000 | $0.0270200 |
| 2025-07-16 | $0.0279000 | $0.0281900 | $0.0289800 | $0.0276100 |
| 2025-07-17 | $0.0281900 | $0.0290600 | $0.0301500 | $0.0280900 |
| 2025-07-18 | $0.0290600 | $0.0289800 | $0.0291200 | $0.0289800 |
| 2025-07-20 | $0.0282500 | $0.0283200 | $0.0295800 | $0.0280800 |
| 2025-07-21 | $0.0283200 | $0.0283300 | $0.0283400 | $0.0282700 |
| 2025-07-22 | $0.0290400 | $0.0276200 | $0.0293600 | $0.0272000 |
| 2025-07-23 | $0.0276200 | $0.0277300 | $0.0282300 | $0.0276200 |
| 2025-07-24 | $0.0264600 | $0.0245700 | $0.0274300 | $0.0243400 |
| 2025-07-25 | $0.0245700 | $0.0239000 | $0.0255600 | $0.0232400 |
| 2025-07-26 | $0.0239000 | $0.0258800 | $0.0270700 | $0.0232500 |
| 2025-07-27 | $0.0258800 | $0.0260000 | $0.0287400 | $0.0245100 |
| 2025-07-28 | $0.0260000 | $0.0239000 | $0.0265500 | $0.0224400 |
| 2025-07-29 | $0.0239000 | $0.0238500 | $0.0239500 | $0.0237500 |
| 2025-07-30 | $0.0241000 | $0.0238000 | $0.0244100 | $0.0235500 |
| 2025-07-31 | $0.0238000 | $0.0236500 | $0.0238100 | $0.0235600 |
| 2025-08-01 | $0.0230400 | $0.0226100 | $0.0234100 | $0.0221000 |
| 2025-08-02 | $0.0226100 | $0.0228500 | $0.0241000 | $0.0221400 |
| 2025-08-03 | $0.0228500 | $0.0229200 | $0.0236000 | $0.0225900 |
| 2025-08-04 | $0.0229200 | $0.0230300 | $0.0236200 | $0.0226000 |
| 2025-08-05 | $0.0230300 | $0.0219800 | $0.0231900 | $0.0214400 |
| 2025-08-06 | $0.0219800 | $0.0211500 | $0.0227700 | $0.0207700 |
| 2025-08-07 | $0.0211500 | $0.0216400 | $0.0217900 | $0.0206100 |
| 2025-08-08 | $0.0216400 | $0.0217300 | $0.0228500 | $0.0209500 |
| 2025-08-09 | $0.0217300 | $0.0217000 | $0.0217400 | $0.0216600 |
| 2025-08-10 | $0.0216300 | $0.0199600 | $0.0224300 | $0.0195700 |
| 2025-08-11 | $0.0199600 | $0.0198900 | $0.0211600 | $0.0187900 |
| 2025-08-12 | $0.0198900 | $0.0195800 | $0.0199300 | $0.0195100 |
| 2025-08-15 | $0.0159400 | $0.0151200 | $0.0166000 | $0.0147200 |
| 2025-08-16 | $0.0151200 | $0.0172500 | $0.0182400 | $0.0148100 |
| 2025-08-17 | $0.0172500 | $0.0173500 | $0.0174600 | $0.0171700 |
| 2025-08-18 | $0.0168800 | $0.0167600 | $0.0176200 | $0.0158900 |
| 2025-08-19 | $0.0167600 | $0.0156500 | $0.0175600 | $0.0152900 |
| 2025-08-20 | $0.0156500 | $0.0161800 | $0.0173700 | $0.0151600 |
| 2025-08-21 | $0.0161800 | $0.0163000 | $0.0169500 | $0.0157200 |
| 2025-08-22 | $0.0163000 | $0.0162000 | $0.0167700 | $0.0157100 |
| 2025-08-23 | $0.0162000 | $0.0161000 | $0.0165700 | $0.0157700 |
| 2025-08-24 | $0.0161000 | $0.0159000 | $0.0163400 | $0.0156100 |
| 2025-08-25 | $0.0159000 | $0.0148400 | $0.0163100 | $0.0142900 |
| 2025-08-26 | $0.0148400 | $0.0147000 | $0.0152700 | $0.0143800 |
| 2025-08-27 | $0.0147000 | $0.0146100 | $0.0148000 | $0.0141300 |
| 2025-08-28 | $0.0146100 | $0.0145100 | $0.0149300 | $0.0141200 |
| 2025-08-29 | $0.0145100 | $0.0144400 | $0.0145300 | $0.0143800 |
| 2025-09-04 | $0.0135000 | $0.0132300 | $0.0138900 | $0.0131100 |
| 2025-09-05 | $0.0132300 | $0.0124100 | $0.0134500 | $0.0122100 |
| 2025-09-06 | $0.0124100 | $0.0123100 | $0.0124500 | $0.0122400 |
| 2025-09-07 | $0.0120600 | $0.0117400 | $0.0124100 | $0.0113700 |
| 2025-09-08 | $0.0117400 | $0.0126700 | $0.0155100 | $0.0117200 |
| 2025-09-09 | $0.0126700 | $0.0139200 | $0.0150900 | $0.0124900 |
| 2025-09-10 | $0.0139200 | $0.0141000 | $0.0144500 | $0.0138600 |
| 2025-09-11 | $0.0175000 | $0.0165100 | $0.0187500 | $0.0164100 |
| 2025-09-12 | $0.0165100 | $0.0167000 | $0.0167400 | $0.0165000 |
| 2025-09-14 | $0.0187600 | $0.0189500 | $0.0203000 | $0.0177100 |
| 2025-09-15 | $0.0189500 | $0.0190500 | $0.0191700 | $0.0188700 |
| 2025-09-16 | $0.0195300 | $0.0196100 | $0.0205500 | $0.0189600 |
| 2025-09-17 | $0.0196100 | $0.0197400 | $0.0197900 | $0.0196000 |
| 2025-09-20 | $0.0166200 | $0.0167100 | $0.0178600 | $0.0152300 |
| 2025-09-21 | $0.0167100 | $0.0165100 | $0.0167700 | $0.0165100 |
| 2025-09-23 | $0.0139900 | $0.0130600 | $0.0140800 | $0.0128000 |
| 2025-09-24 | $0.0130600 | $0.0130800 | $0.0131200 | $0.0129800 |
Printerium is a PoW/PoS hybrid coin using the popular Scrypt hashing algorithm. It aims to be a a fungible and untraceable digital medium of exchange for new markets with 3D printers.