| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.006969 | $0.007395 | $0.007919 | $0.006774 |
| 2023-09-09 | $0.007395 | $0.007550 | $0.007823 | $0.007261 |
| 2023-11-25 | $0.005101 | $0.005023 | $0.005564 | $0.005002 |
| 2023-11-26 | $0.005023 | $0.005019 | $0.005055 | $0.005006 |
| 2023-11-27 | $0.005240 | $0.005150 | $0.005272 | $0.005069 |
| 2023-11-28 | $0.005150 | $0.005205 | $0.005389 | $0.005143 |
| 2023-11-29 | $0.005205 | $0.005398 | $0.005418 | $0.005073 |
| 2023-11-30 | $0.005398 | $0.005340 | $0.005414 | $0.005336 |
| 2023-12-01 | $0.005379 | $0.005367 | $0.005555 | $0.005283 |
| 2023-12-02 | $0.005367 | $0.005566 | $0.005674 | $0.005327 |
| 2023-12-03 | $0.005566 | $0.005594 | $0.005792 | $0.005550 |
| 2023-12-04 | $0.005594 | $0.005518 | $0.006326 | $0.005451 |
| 2023-12-05 | $0.005518 | $0.005024 | $0.006010 | $0.005001 |
| 2023-12-06 | $0.005024 | $0.0049130 | $0.005136 | $0.0047120 |
| 2023-12-07 | $0.0049130 | $0.0049490 | $0.005326 | $0.0047840 |
| 2023-12-08 | $0.0049490 | $0.0049170 | $0.0049510 | $0.0049060 |
| 2023-12-10 | $0.005197 | $0.005034 | $0.005316 | $0.0048690 |
| 2023-12-11 | $0.005034 | $0.005004 | $0.005405 | $0.0046040 |
| 2023-12-12 | $0.005004 | $0.0049750 | $0.005006 | $0.0049020 |
| 2023-12-13 | $0.0048010 | $0.005154 | $0.005267 | $0.0048830 |
| 2023-12-14 | $0.005154 | $0.0049790 | $0.005836 | $0.0048170 |
| 2023-12-15 | $0.0049790 | $0.0049920 | $0.005014 | $0.0048860 |
| 2023-12-17 | $0.005212 | $0.005224 | $0.005421 | $0.005092 |
| 2023-12-18 | $0.005224 | $0.005037 | $0.005525 | $0.0049030 |
| 2023-12-19 | $0.005037 | $0.0049430 | $0.005095 | $0.0046810 |
| 2023-12-20 | $0.0049430 | $0.005131 | $0.005241 | $0.0048890 |
| 2023-12-21 | $0.005131 | $0.005110 | $0.005131 | $0.005076 |
| 2023-12-22 | $0.005913 | $0.006305 | $0.006421 | $0.005770 |
| 2023-12-23 | $0.006305 | $0.006323 | $0.006325 | $0.006297 |
| 2023-12-25 | $0.005641 | $0.005657 | $0.005770 | $0.005566 |
| 2023-12-26 | $0.005657 | $0.005675 | $0.005699 | $0.005629 |
| 2023-12-27 | $0.005510 | $0.005403 | $0.005951 | $0.005332 |
| 2023-12-28 | $0.005403 | $0.005381 | $0.005447 | $0.005351 |
| 2023-12-29 | $0.005629 | $0.005887 | $0.006025 | $0.005243 |
| 2023-12-30 | $0.005887 | $0.006325 | $0.006783 | $0.005752 |
| 2023-12-31 | $0.006325 | $0.006346 | $0.006347 | $0.006282 |
| 2024-01-01 | $0.006981 | $0.007223 | $0.007293 | $0.006799 |
| 2024-01-02 | $0.007223 | $0.009496 | $0.0111900 | $0.006975 |
| 2024-01-03 | $0.009496 | $0.009329 | $0.0133300 | $0.008422 |
| 2024-01-04 | $0.009329 | $0.0102100 | $0.0105100 | $0.009191 |
| 2024-01-05 | $0.0102100 | $0.0112800 | $0.0118700 | $0.0099660 |
| 2024-01-06 | $0.0112800 | $0.0107600 | $0.0114600 | $0.0104200 |
| 2024-01-07 | $0.0107600 | $0.009513 | $0.0108700 | $0.009269 |
| 2024-01-08 | $0.009513 | $0.009536 | $0.009578 | $0.009504 |
| 2024-01-09 | $0.009074 | $0.0109300 | $0.0114200 | $0.007293 |
| 2024-01-10 | $0.0109300 | $0.0147800 | $0.0149400 | $0.0109800 |
| 2024-01-11 | $0.0147800 | $0.0147700 | $0.0148300 | $0.0140900 |
| 2024-01-17 | $0.0115600 | $0.0120100 | $0.0121300 | $0.0110500 |
| 2024-01-18 | $0.0120100 | $0.0103900 | $0.0117800 | $0.009628 |
| 2024-01-19 | $0.0103900 | $0.0104000 | $0.0104400 | $0.0103200 |
| 2024-01-20 | $0.0101100 | $0.0102000 | $0.0106500 | $0.009881 |
| 2024-01-21 | $0.0102000 | $0.0102200 | $0.0102300 | $0.0101300 |
| 2024-01-22 | $0.0100700 | $0.009477 | $0.009847 | $0.009061 |
| 2024-01-23 | $0.009477 | $0.009257 | $0.009481 | $0.008898 |
| 2024-01-24 | $0.009257 | $0.009428 | $0.009607 | $0.009205 |
| 2024-01-25 | $0.009428 | $0.009180 | $0.009580 | $0.009092 |
| 2024-01-26 | $0.009180 | $0.009409 | $0.009818 | $0.009137 |
| 2024-01-27 | $0.009409 | $0.009480 | $0.009616 | $0.009276 |
| 2024-01-28 | $0.009480 | $0.009297 | $0.009568 | $0.009184 |
| 2024-01-29 | $0.009297 | $0.009618 | $0.009780 | $0.009409 |
| 2024-01-30 | $0.009618 | $0.009563 | $0.009648 | $0.009519 |
| 2024-02-02 | $0.008914 | $0.008885 | $0.009554 | $0.008793 |
| 2024-02-03 | $0.008885 | $0.007852 | $0.009000 | $0.007783 |
| 2024-02-04 | $0.007852 | $0.007713 | $0.008033 | $0.007690 |
| 2024-02-05 | $0.007713 | $0.007756 | $0.007769 | $0.007694 |
| 2024-02-07 | $0.007615 | $0.007758 | $0.007879 | $0.007297 |
| 2024-02-08 | $0.007758 | $0.008034 | $0.008590 | $0.007622 |
| 2024-02-09 | $0.008034 | $0.008053 | $0.008067 | $0.008023 |
| 2024-02-10 | $0.008309 | $0.0109800 | $0.0126000 | $0.008228 |
| 2024-02-11 | $0.0109800 | $0.0119900 | $0.0137900 | $0.0100300 |
| 2024-02-12 | $0.0119900 | $0.0120500 | $0.0120800 | $0.0119700 |
| 2024-02-13 | $0.0112300 | $0.0108900 | $0.0112100 | $0.0104400 |
| 2024-02-14 | $0.0108800 | $0.0110800 | $0.0121700 | $0.0108600 |
| 2024-02-15 | $0.0110800 | $0.0122300 | $0.0123200 | $0.0110200 |
| 2024-02-16 | $0.0122300 | $0.0129000 | $0.0136600 | $0.0118900 |
| 2024-02-17 | $0.0129000 | $0.0121500 | $0.0135200 | $0.0120100 |
| 2024-02-18 | $0.0121500 | $0.0121700 | $0.0122100 | $0.0121200 |
| 2024-02-19 | $0.0135100 | $0.0117200 | $0.0139000 | $0.0116000 |
| 2024-02-20 | $0.0117200 | $0.0113400 | $0.0126600 | $0.0110100 |
| 2024-02-21 | $0.0113400 | $0.0110700 | $0.0117600 | $0.0109500 |
| 2024-02-22 | $0.0110700 | $0.0103600 | $0.0113700 | $0.0102500 |
| 2024-02-23 | $0.0103600 | $0.0108700 | $0.0109300 | $0.0101700 |
| 2024-02-24 | $0.0108700 | $0.0108400 | $0.0109100 | $0.0107700 |
| 2024-02-25 | $0.0105600 | $0.0125100 | $0.0138500 | $0.0107400 |
| 2024-02-26 | $0.0125100 | $0.0125500 | $0.0126000 | $0.0124300 |
| 2024-02-27 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0132000 | $0.0111900 |
| 2024-02-28 | $0.0126200 | $0.0126000 | $0.0126600 | $0.0125500 |
| 2024-02-29 | $0.0118500 | $0.0125300 | $0.0130000 | $0.0115300 |
| 2024-03-01 | $0.0125300 | $0.0126400 | $0.0130200 | $0.0124000 |
| 2024-03-02 | $0.0126400 | $0.0136900 | $0.0137600 | $0.0118500 |
| 2024-03-03 | $0.0136900 | $0.0136800 | $0.0137700 | $0.0136300 |
| 2024-03-07 | $0.0143700 | $0.0142600 | $0.0150300 | $0.0142600 |
| 2024-03-08 | $0.0142600 | $0.0143100 | $0.0145000 | $0.0142500 |
| 2024-03-10 | $0.0131500 | $0.0117200 | $0.0131200 | $0.0113400 |
| 2024-03-11 | $0.0117200 | $0.0117500 | $0.0118600 | $0.0116100 |
| 2024-03-12 | $0.0118700 | $0.0111400 | $0.0119800 | $0.0111000 |
| 2024-03-13 | $0.0111400 | $0.0117000 | $0.0123800 | $0.0111000 |
| 2024-03-14 | $0.0117000 | $0.0126100 | $0.0134300 | $0.0112900 |
| 2024-03-15 | $0.0126100 | $0.0113800 | $0.0124600 | $0.0104400 |
| 2024-03-16 | $0.0113800 | $0.0099270 | $0.0115100 | $0.009715 |
| 2024-03-17 | $0.0099270 | $0.0099410 | $0.0100400 | $0.009821 |
| 2024-03-18 | $0.0105600 | $0.0103800 | $0.0111200 | $0.0101700 |
| 2024-03-19 | $0.0103800 | $0.0103500 | $0.0104600 | $0.0101900 |
| 2024-03-20 | $0.009223 | $0.009565 | $0.0105500 | $0.009354 |
| 2024-03-21 | $0.009565 | $0.009673 | $0.0099520 | $0.009254 |
| 2024-03-22 | $0.009673 | $0.009656 | $0.009795 | $0.009600 |
| 2024-03-23 | $0.0102100 | $0.0108900 | $0.0109600 | $0.009858 |
| 2024-03-24 | $0.0108900 | $0.0112600 | $0.0119500 | $0.0111600 |
| 2024-03-25 | $0.0112600 | $0.0116000 | $0.0122500 | $0.0108100 |
| 2024-03-26 | $0.0116000 | $0.0118000 | $0.0133500 | $0.0113000 |
| 2024-03-27 | $0.0118000 | $0.0117100 | $0.0118000 | $0.0116900 |
| 2024-03-29 | $0.0103300 | $0.0114500 | $0.0115500 | $0.0100800 |
| 2024-03-30 | $0.0114500 | $0.0115800 | $0.0116000 | $0.0114400 |
| 2024-03-31 | $0.0108400 | $0.0110800 | $0.0112700 | $0.0105000 |
| 2024-04-01 | $0.0110800 | $0.0111800 | $0.0113900 | $0.0106600 |
| 2024-04-02 | $0.0111800 | $0.0112200 | $0.0112300 | $0.0111600 |
| 2024-04-03 | $0.0104000 | $0.0103000 | $0.0106700 | $0.0101700 |
| 2024-04-04 | $0.0103000 | $0.0103600 | $0.0103900 | $0.0102800 |
| 2024-04-05 | $0.0106200 | $0.0102600 | $0.0106200 | $0.0101600 |
| 2024-04-06 | $0.0102600 | $0.0103300 | $0.0103800 | $0.0102400 |
| 2024-04-07 | $0.0102900 | $0.0102900 | $0.0111200 | $0.0102600 |
| 2024-04-08 | $0.0102900 | $0.0102700 | $0.0103200 | $0.0102300 |
| 2024-04-10 | $0.0112500 | $0.0108500 | $0.0115900 | $0.0108500 |
| 2024-04-11 | $0.0108500 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0107200 |
| 2024-04-12 | $0.0114600 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114300 |
| 2024-04-15 | $0.0102600 | $0.0102400 | $0.0106100 | $0.009185 |
| 2024-04-16 | $0.0102400 | $0.0102700 | $0.0103700 | $0.009657 |
| 2024-04-17 | $0.0102700 | $0.009672 | $0.0099700 | $0.009254 |
| 2024-04-18 | $0.009672 | $0.009674 | $0.009740 | $0.009578 |
| 2024-04-20 | $0.0101500 | $0.0101000 | $0.0105800 | $0.0100400 |
| 2024-04-21 | $0.0101000 | $0.0101200 | $0.0101600 | $0.0100600 |
| 2024-04-24 | $0.009595 | $0.009574 | $0.0099820 | $0.009166 |
| 2024-04-25 | $0.009574 | $0.0100300 | $0.0100700 | $0.009530 |
| 2024-04-26 | $0.0100300 | $0.009296 | $0.0100500 | $0.009171 |
| 2024-04-27 | $0.009296 | $0.009282 | $0.009313 | $0.009264 |
| 2024-04-28 | $0.009402 | $0.009755 | $0.009787 | $0.009396 |
| 2024-04-29 | $0.009755 | $0.009776 | $0.0100000 | $0.009358 |
| 2024-04-30 | $0.009776 | $0.009797 | $0.009832 | $0.009734 |
| 2024-05-02 | $0.009114 | $0.009646 | $0.009706 | $0.009138 |
| 2024-05-03 | $0.009646 | $0.009654 | $0.009687 | $0.009616 |
| 2024-05-04 | $0.009560 | $0.009727 | $0.0099760 | $0.009508 |
| 2024-05-05 | $0.009727 | $0.009696 | $0.009734 | $0.009681 |
| 2024-05-06 | $0.0099760 | $0.0101400 | $0.0102000 | $0.009588 |
| 2024-05-07 | $0.0101400 | $0.0099200 | $0.0100700 | $0.009589 |
| 2024-05-08 | $0.0099200 | $0.0099280 | $0.0099760 | $0.009806 |
| 2024-05-09 | $0.009723 | $0.009533 | $0.0099880 | $0.009502 |
| 2024-05-10 | $0.009533 | $0.009456 | $0.009602 | $0.009107 |
| 2024-05-11 | $0.009456 | $0.009289 | $0.009696 | $0.009172 |
| 2024-05-12 | $0.009289 | $0.009077 | $0.009370 | $0.009018 |
| 2024-05-13 | $0.009077 | $0.009070 | $0.009094 | $0.009056 |
| 2024-05-14 | $0.009352 | $0.009016 | $0.009362 | $0.008959 |
| 2024-05-15 | $0.009016 | $0.009100 | $0.009555 | $0.009070 |
| 2024-05-16 | $0.009100 | $0.009098 | $0.009122 | $0.009069 |
| 2024-05-17 | $0.008894 | $0.008878 | $0.009404 | $0.008754 |
| 2024-05-18 | $0.008878 | $0.008844 | $0.008933 | $0.008835 |
| 2024-05-20 | $0.008629 | $0.008531 | $0.0103300 | $0.008422 |
| 2024-05-21 | $0.008531 | $0.008678 | $0.009322 | $0.008602 |
| 2024-05-22 | $0.008678 | $0.008407 | $0.008743 | $0.008033 |
| 2024-05-23 | $0.008407 | $0.008368 | $0.008431 | $0.008339 |
| 2024-05-24 | $0.008433 | $0.008162 | $0.008610 | $0.008088 |
| 2024-05-25 | $0.008162 | $0.008167 | $0.008201 | $0.008124 |
| 2024-05-27 | $0.008605 | $0.008327 | $0.008794 | $0.008327 |
| 2024-05-28 | $0.008327 | $0.007988 | $0.008295 | $0.007873 |
| 2024-05-29 | $0.007988 | $0.008007 | $0.008033 | $0.007988 |
| 2024-05-30 | $0.007863 | $0.007606 | $0.007831 | $0.007456 |
| 2024-05-31 | $0.007606 | $0.007609 | $0.007631 | $0.007574 |
| 2024-06-01 | $0.008419 | $0.009036 | $0.009113 | $0.008274 |
| 2024-06-02 | $0.009036 | $0.007974 | $0.009070 | $0.007936 |
| 2024-06-03 | $0.007974 | $0.007872 | $0.008173 | $0.007796 |
| 2024-06-04 | $0.007872 | $0.007872 | $0.007883 | $0.007850 |
| 2024-06-05 | $0.007850 | $0.007965 | $0.008081 | $0.007888 |
| 2024-06-06 | $0.007965 | $0.008005 | $0.008082 | $0.007815 |
| 2024-06-07 | $0.008005 | $0.008004 | $0.008032 | $0.007994 |
| 2024-06-08 | $0.007354 | $0.007251 | $0.007435 | $0.007178 |
| 2024-06-09 | $0.007251 | $0.007238 | $0.007251 | $0.007220 |
| 2024-06-13 | $0.007296 | $0.007352 | $0.007421 | $0.007074 |
| 2024-06-14 | $0.007352 | $0.007203 | $0.007447 | $0.007099 |
| 2024-06-15 | $0.007203 | $0.007169 | $0.007419 | $0.007169 |
| 2024-06-16 | $0.007169 | $0.007535 | $0.007643 | $0.007281 |
| 2024-06-17 | $0.007535 | $0.007055 | $0.007512 | $0.007020 |
| 2024-06-18 | $0.007055 | $0.007090 | $0.007122 | $0.007047 |
| 2024-06-19 | $0.006373 | $0.006584 | $0.006655 | $0.006371 |
| 2024-06-20 | $0.006584 | $0.006530 | $0.006565 | $0.006355 |
| 2024-06-21 | $0.006530 | $0.006536 | $0.006574 | $0.006511 |
| 2024-06-23 | $0.006674 | $0.006769 | $0.006769 | $0.006461 |
| 2024-06-24 | $0.006769 | $0.006366 | $0.006802 | $0.006299 |
| 2024-06-25 | $0.006366 | $0.006379 | $0.006386 | $0.006341 |
| 2024-06-26 | $0.006618 | $0.006941 | $0.007042 | $0.006537 |
| 2024-06-27 | $0.006941 | $0.006754 | $0.007098 | $0.006478 |
| 2024-06-28 | $0.006754 | $0.006815 | $0.006883 | $0.006511 |
| 2024-06-29 | $0.006815 | $0.006916 | $0.006949 | $0.006781 |
| 2024-06-30 | $0.006916 | $0.006907 | $0.006916 | $0.006890 |
| 2024-07-01 | $0.007037 | $0.006224 | $0.007187 | $0.006190 |
| 2024-07-02 | $0.006224 | $0.006196 | $0.006224 | $0.006183 |
| 2024-07-05 | $0.006485 | $0.006411 | $0.006650 | $0.006143 |
| 2024-07-06 | $0.006411 | $0.006902 | $0.006963 | $0.006534 |
| 2024-07-07 | $0.006902 | $0.006742 | $0.006976 | $0.006537 |
| 2024-07-08 | $0.006742 | $0.006731 | $0.006943 | $0.006309 |
| 2024-07-09 | $0.006731 | $0.006732 | $0.006749 | $0.006712 |
| 2024-07-10 | $0.006991 | $0.006883 | $0.007162 | $0.006821 |
| 2024-07-11 | $0.006883 | $0.006819 | $0.006881 | $0.006695 |
| 2024-07-12 | $0.006819 | $0.006797 | $0.006847 | $0.006796 |
| 2024-07-17 | $0.008753 | $0.008910 | $0.009147 | $0.008435 |
| 2024-07-18 | $0.008910 | $0.008565 | $0.009044 | $0.008531 |
| 2024-07-19 | $0.008565 | $0.008485 | $0.008905 | $0.008379 |
| 2024-07-20 | $0.008485 | $0.008234 | $0.008586 | $0.008093 |
| 2024-07-21 | $0.008234 | $0.008311 | $0.008452 | $0.008169 |
| 2024-07-22 | $0.008311 | $0.008224 | $0.008259 | $0.008018 |
| 2024-07-23 | $0.008243 | $0.008259 | $0.008259 | $0.008234 |
| 2024-07-24 | $0.008116 | $0.008471 | $0.008505 | $0.007738 |
| 2024-07-25 | $0.008471 | $0.008190 | $0.008476 | $0.008000 |
| 2024-07-26 | $0.008190 | $0.008220 | $0.008449 | $0.008154 |
| 2024-07-27 | $0.008220 | $0.008058 | $0.008221 | $0.007863 |
| 2024-07-28 | $0.008058 | $0.008045 | $0.008273 | $0.007946 |
| 2024-07-29 | $0.008045 | $0.008081 | $0.008096 | $0.008034 |
| 2024-07-31 | $0.007934 | $0.008112 | $0.008177 | $0.007789 |
| 2024-08-01 | $0.008112 | $0.008111 | $0.008121 | $0.008089 |
| 2024-08-02 | $0.007842 | $0.007554 | $0.007614 | $0.007016 |
| 2024-08-03 | $0.007554 | $0.007544 | $0.007595 | $0.007511 |
| 2024-08-04 | $0.007429 | $0.006801 | $0.007123 | $0.006747 |
| 2024-08-05 | $0.006801 | $0.006713 | $0.006826 | $0.006702 |
| 2024-08-06 | $0.006753 | $0.006402 | $0.006919 | $0.006230 |
| 2024-08-07 | $0.006402 | $0.007710 | $0.007710 | $0.005952 |
| 2024-08-08 | $0.007710 | $0.007568 | $0.008856 | $0.007407 |
| 2024-08-09 | $0.007568 | $0.007281 | $0.007541 | $0.007255 |
| 2024-08-10 | $0.007281 | $0.007414 | $0.007571 | $0.007127 |
| 2024-08-11 | $0.007414 | $0.007539 | $0.007590 | $0.006977 |
| 2024-08-12 | $0.007539 | $0.007571 | $0.007588 | $0.007521 |
| 2024-08-13 | $0.007434 | $0.007597 | $0.007732 | $0.007192 |
| 2024-08-14 | $0.007597 | $0.007241 | $0.007667 | $0.007161 |
| 2024-08-15 | $0.007241 | $0.007017 | $0.007197 | $0.006966 |
| 2024-08-16 | $0.007017 | $0.007392 | $0.007651 | $0.007081 |
| 2024-08-17 | $0.007392 | $0.007401 | $0.007402 | $0.007386 |
| 2024-08-18 | $0.007735 | $0.007597 | $0.008181 | $0.007597 |
| 2024-08-19 | $0.007597 | $0.007136 | $0.007730 | $0.007136 |
| 2024-08-20 | $0.007136 | $0.007312 | $0.007318 | $0.007136 |
| 2024-08-21 | $0.007308 | $0.006868 | $0.007473 | $0.006868 |
| 2024-08-22 | $0.006868 | $0.006876 | $0.006883 | $0.006867 |
| 2024-08-23 | $0.006900 | $0.006691 | $0.007271 | $0.006691 |
| 2024-08-24 | $0.006691 | $0.006675 | $0.006699 | $0.006667 |
| 2024-08-25 | $0.007060 | $0.007069 | $0.007069 | $0.007069 |
| 2024-08-26 | $0.007069 | $0.007315 | $0.007353 | $0.007069 |
| 2024-08-27 | $0.006703 | $0.006760 | $0.006760 | $0.006146 |
| 2024-08-28 | $0.006760 | $0.007156 | $0.007207 | $0.006954 |
| 2024-08-29 | $0.007156 | $0.007169 | $0.007177 | $0.007156 |
| 2025-01-24 | $0.005935 | $0.005908 | $0.006108 | $0.005908 |
| 2025-01-25 | $0.005908 | $0.005810 | $0.006146 | $0.005810 |
| 2025-01-26 | $0.005810 | $0.005353 | $0.005809 | $0.005353 |
| 2025-01-27 | $0.0153900 | $0.0154200 | $0.0154800 | $0.0153400 |
| 2025-01-28 | $0.005244 | $0.005561 | $0.005784 | $0.005241 |
| 2025-01-29 | $0.005561 | $0.005480 | $0.006249 | $0.005459 |
| 2025-01-30 | $0.0155600 | $0.0155500 | $0.0155700 | $0.0155300 |
| 2025-02-01 | $0.005248 | $0.005070 | $0.005249 | $0.005070 |
| 2025-02-02 | $0.0150900 | $0.0151300 | $0.0151400 | $0.0150700 |
| 2025-02-04 | $0.0049010 | $0.0045360 | $0.005020 | $0.0042240 |
| 2025-02-05 | $0.0045360 | $0.0043020 | $0.0045360 | $0.0041000 |
| 2025-02-06 | $0.0043020 | $0.0044760 | $0.0044780 | $0.0043020 |
| 2025-02-07 | $0.0044760 | $0.0041390 | $0.0044760 | $0.0041390 |
| 2025-02-08 | $0.0144800 | $0.0144600 | $0.0144800 | $0.0144600 |
| 2025-02-09 | $0.0044580 | $0.0038030 | $0.0044780 | $0.0035230 |
| 2025-02-10 | $0.0038030 | $0.0042540 | $0.0047950 | $0.0038030 |
| 2025-02-11 | $0.0146200 | $0.0146600 | $0.0146800 | $0.0146200 |
| 2025-02-12 | $0.0041900 | $0.0035930 | $0.0045530 | $0.0035610 |
| 2025-02-13 | $0.0146800 | $0.0146600 | $0.0146800 | $0.0146300 |
| 2025-02-14 | $0.0046080 | $0.0036930 | $0.0049900 | $0.0035910 |
| 2025-02-15 | $0.0036930 | $0.0041580 | $0.0041910 | $0.0036930 |
| 2025-02-16 | $0.0146400 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146400 |
| 2025-02-17 | $0.0144200 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
| 2025-02-18 | $0.0041580 | $0.0040590 | $0.0041570 | $0.0040590 |
| 2025-02-19 | $0.0143400 | $0.0143400 | $0.0143700 | $0.0143300 |
| 2025-02-20 | $0.005001 | $0.0042730 | $0.005001 | $0.0035200 |
| 2025-02-21 | $0.0147500 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.0147500 |
| 2025-02-22 | $0.0037370 | $0.0038140 | $0.0038140 | $0.0035180 |
| 2025-02-23 | $0.0038140 | $0.0042610 | $0.0042610 | $0.0035000 |
| 2025-02-24 | $0.0042610 | $0.0036870 | $0.0042610 | $0.0036870 |
| 2025-02-25 | $0.0036870 | $0.0026390 | $0.0038320 | $0.0025700 |
| 2025-02-26 | $0.0132900 | $0.0132600 | $0.0132900 | $0.0132500 |
| 2025-02-27 | $0.0032120 | $0.0032650 | $0.0032650 | $0.0032140 |
| 2025-02-28 | $0.0032650 | $0.0035290 | $0.0035660 | $0.0032120 |
| 2025-03-01 | $0.0126500 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0126300 |
| 2025-03-02 | $0.0036810 | $0.0040280 | $0.0043560 | $0.0035480 |
| 2025-03-03 | $0.0040280 | $0.0030990 | $0.0048490 | $0.0030990 |
| 2025-03-04 | $0.0030990 | $0.0035140 | $0.0036820 | $0.0031000 |
| 2025-03-05 | $0.0035140 | $0.0036400 | $0.0036400 | $0.0035140 |
| 2025-03-06 | $0.0036400 | $0.0036900 | $0.0036990 | $0.0036400 |
| 2025-03-07 | $0.0036900 | $0.0033060 | $0.0036890 | $0.0032820 |
| 2025-03-08 | $0.0033060 | $0.0033000 | $0.0036530 | $0.0033000 |
| 2025-03-09 | $0.0033000 | $0.0031130 | $0.0040100 | $0.0030650 |
| 2025-03-10 | $0.0121100 | $0.0121400 | $0.0122100 | $0.0121000 |
| 2025-03-12 | $0.0028910 | $0.0026020 | $0.0030050 | $0.0026020 |
| 2025-03-13 | $0.0026020 | $0.0027920 | $0.0030710 | $0.0017040 |
| 2025-03-14 | $0.0027920 | $0.0027830 | $0.0027930 | $0.0027810 |
| 2025-03-15 | $0.0126000 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126000 |
| 2025-03-16 | $0.0126500 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
| 2025-03-17 | $0.0028070 | $0.0028970 | $0.0028970 | $0.0028070 |
| 2025-03-18 | $0.0028970 | $0.0028430 | $0.0028970 | $0.0025980 |
| 2025-03-19 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124200 | $0.0123900 |
| 2025-03-20 | $0.0035090 | $0.0027450 | $0.0035080 | $0.0027450 |
| 2025-03-21 | $0.0126300 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0126200 |
| 2025-03-22 | $0.0035680 | $0.0037040 | $0.0042000 | $0.0035690 |
| 2025-03-23 | $0.0037040 | $0.0033570 | $0.0041170 | $0.0030810 |
| 2025-03-24 | $0.0033570 | $0.0032470 | $0.0034190 | $0.0032470 |
| 2025-03-25 | $0.0131300 | $0.0131100 | $0.0131300 | $0.0130900 |
| 2025-03-26 | $0.0035000 | $0.0036400 | $0.0036410 | $0.0035000 |
| 2025-03-27 | $0.0036400 | $0.0034500 | $0.0036390 | $0.0032770 |
| 2025-03-28 | $0.0130800 | $0.0130600 | $0.0130900 | $0.0130600 |
| 2025-03-29 | $0.0040090 | $0.0035750 | $0.0040100 | $0.0035590 |
| 2025-03-30 | $0.0035750 | $0.0040140 | $0.0040140 | $0.0035540 |
| 2025-03-31 | $0.0040140 | $0.0039490 | $0.0040110 | $0.0037100 |
| 2025-04-01 | $0.0039490 | $0.0039180 | $0.0040420 | $0.0037470 |
| 2025-04-02 | $0.0039180 | $0.0042230 | $0.0046990 | $0.0036030 |
| 2025-04-03 | $0.0042230 | $0.0037730 | $0.0042230 | $0.0035870 |
| 2025-04-04 | $0.0037730 | $0.0044670 | $0.0049990 | $0.0037710 |
| 2025-04-05 | $0.0044670 | $0.0041560 | $0.0044700 | $0.0033890 |
| 2025-04-06 | $0.0041560 | $0.0037760 | $0.0048470 | $0.0037650 |
| 2025-04-07 | $0.0037760 | $0.0025070 | $0.0037960 | $0.0025070 |
| 2025-04-08 | $0.0025070 | $0.0031160 | $0.0034240 | $0.0025060 |
| 2025-04-09 | $0.0031160 | $0.0035700 | $0.0042090 | $0.0031020 |
| 2025-04-10 | $0.0035700 | $0.0035100 | $0.0038840 | $0.0032770 |
| 2025-04-11 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119400 | $0.0119100 |
| 2025-04-12 | $0.0036830 | $0.0034760 | $0.0037990 | $0.0034120 |
| 2025-04-13 | $0.0034760 | $0.0034790 | $0.0035130 | $0.0034510 |
| 2025-04-14 | $0.0034790 | $0.0031280 | $0.0035950 | $0.0027000 |
| 2025-04-15 | $0.0031280 | $0.0028470 | $0.0031310 | $0.0027230 |
| 2025-04-16 | $0.0028470 | $0.0030560 | $0.0030800 | $0.0028420 |
| 2025-04-17 | $0.0030560 | $0.0030230 | $0.0030580 | $0.0030120 |
| 2025-04-18 | $0.0030230 | $0.0029180 | $0.0030270 | $0.0028790 |
| 2025-04-19 | $0.0029180 | $0.0029180 | $0.0029300 | $0.0029130 |
| 2025-04-20 | $0.0029180 | $0.0030260 | $0.0030260 | $0.0029140 |
| 2025-04-21 | $0.0030260 | $0.0032050 | $0.0033120 | $0.0030190 |
| 2025-04-22 | $0.0032050 | $0.0034610 | $0.0039600 | $0.0030580 |
| 2025-04-23 | $0.0034610 | $0.0034720 | $0.0035510 | $0.0033780 |
| 2025-04-24 | $0.0140600 | $0.0140300 | $0.0140700 | $0.0140300 |
| 2025-04-25 | $0.0033410 | $0.0030790 | $0.0033440 | $0.0029540 |
| 2025-04-26 | $0.0142100 | $0.0142300 | $0.0142300 | $0.0142000 |
| 2025-04-28 | $0.0033950 | $0.0033430 | $0.0034000 | $0.0033270 |
| 2025-04-29 | $0.0033430 | $0.0030150 | $0.0033440 | $0.0030150 |
| 2025-04-30 | $0.0030150 | $0.0031790 | $0.0032930 | $0.0029240 |
| 2025-05-01 | $0.0031790 | $0.0033410 | $0.0034420 | $0.0031790 |
| 2025-05-02 | $0.0033410 | $0.0031710 | $0.0033960 | $0.0031700 |
